अन्य मार्जिन कैलकुलेटर
एसबीआई स्मार्ट मार्जिन कैलकुलेटर, एसबीआई सिक्योरिटीज द्वारा अपने ग्राहकों के लिए, एसबीआई द्वारा पेश किए गए मार्जिन मूल्यों की पूरी जानकारी देने के लिए पेश किया गया है। यह मार्जिन वैल्यू नियमित्त रूप से बदलते रहते हैं और इसलिए मार्जिन ट्रेडिंग करने से पहले, इसके बारे में जानकारी लेना आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है।
हम इस एसबीआई स्मार्ट मार्जिन कैलकुलेटर द्वारा इक्विटी, कमोडिटी ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर प्रदान किए जाने वाले मार्जिन मूल्यों पर एक त्वरित नजर डालेंगे।
एसबीआई स्मार्ट मार्जिन कैलकुलेटर समीक्षा
यदि आप मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको यह जानना चाहिए कि आपका मार्जिन दो तरीकों से काम करता है।
यह आपके लाभ को निश्चित रूप से बढ़ा सकता है , यदि बाजार उस दिशा में चल रहा हो जिस दिशा में आपका रुझान हो और ठीक समय पर यह आपको नीचे भी गिरा सकता है यदि बाजार का रुख आप के विश्लेषण के विपरीत हो जाए।
जब एस बी आई सिक्योरिटीज की बात आती है यह जान लेना जरूरी है कि इस ब्रोकर द्वारा पेश किया गया मार्जिन मूल्य बहुत ही कम होता है और एक ट्रेडर के तौर पर आप इस ट्रेडिंग मार्जिन कंसेप्ट का यूज करके कुछ बड़ा करने में सक्षम नहीं होंगे।
उस समय, यदि प्रदान किए गए मार्जिन की जरूरत अगर आपको न हो या आप अपने ट्रेड्स के लिए सीमित मार्जिन का प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप एस बी आई सिक्योरिटीज के साथ आगे बढ़ने का निर्णय कर सकते हैं।
जब आप मार्जिन का उपयोग करते हैं तो ब्रोकर (इस मामले में एस बी आई सिक्योरिटीज) से उधार ली गई राशि पर एक विशिष्ट ब्याज दर (सामान्यत: 18 %) लागू होता है, प्रत्येक सिग्मेंट के लिए एक विशेष समय सीमा होता है जिसके अनुसार आप उन राशि को निश्चित रूप से वापस करते हैं।
आइए एसबीआई स्मार्ट मार्जिन कैलकुलेटर द्वारा प्रदान की जाने वाली नवीनतम और उससे संबंधित प्रत्येक व्यापार खंड के अंतर्गत आने वाले, उससे संबंधित मार्जिन पर एक त्वरित नजर डालते हैं:
एसबीआई स्मार्ट मार्जिन कैलकुलेटर इक्विटी
यदि आप इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं, तो एस बी आई सिक्योरिटीज के पास स्क्रिप् लेवल पर निश्चित मार्जिन मूल्य उपलब्ध है हालांकि, यह बी एस ई और एन एस ई जैसे सूचकांको पर निर्भर करता है।
प्रत्येक स्टॉक जो कि इस स्टॉक ब्रोकर के ग्राहकों द्वारा उपयोग किया जा सकता है उसमें उतार-चढ़ाव मार्केट की स्थिति, शेयरों की तुलना और बहुत से अलग-अलग तथ्यों पर आधारित होता हैं जो एक स्पेशल मार्जिन वैल्यू के आधार पर निश्चित होता है।
इसके अलावा, आर्डर के अनुसार मार्जिन वैल्यू में बदलाव देखा जा सकता है, जैसे कि एम आई एस आर्डर का एन आर एम एल ऑर्डर से तुलना करने पर बदलता है।
आप यहां इक्विटी सिग्मेंट के लिए एस बी आईस्मार्ट मार्जिन कैलकुलेटर के मूल्यों पर एक नजर डाल सकते हैं:
अपडेट करने की तारीख: 27th November 2025
| Symbol | Expiry Date | Span Margin | Exposure Margin |
|---|---|---|---|
| EURINR | 26-Feb-20 | 1643 | 260.18 |
| EURINR | 26-Jun-19 | 1570 | 234.9 |
| EURINR | 26-Sep-19 | 1597 | 238.5 |
| EURINR | 27-Dec-19 | 1625 | 244.8 |
| EURINR | 27-Mar-20 | 1652 | 250.07 |
| EURINR | 27-May-20 | 1671 | 0 |
| EURINR | 27-Nov-19 | 1616 | 243.9 |
| EURINR | 28-Apr-20 | 1662 | 253.41 |
| EURINR | 28-Aug-19 | 1589 | 237.59 |
| EURINR | 29-Jan-20 | 1635 | 262.36 |
| EURINR | 29-Jul-19 | 1580 | 236.16 |
| EURINR | 29-Oct-19 | 1607 | 239.88 |
| EURUSD | 26-Feb-20 | 1598 | 888.45 |
| EURUSD | 26-Jun-19 | 1568 | 11.26 |
| EURUSD | 26-Sep-19 | 1579 | 0 |
| EURUSD | 27-Dec-19 | 1590 | 0.03 |
| EURUSD | 27-Mar-20 | 1601 | 57.35 |
| EURUSD | 27-May-20 | 1609 | 7.1 |
| EURUSD | 27-Nov-19 | 1586 | 0 |
| EURUSD | 28-Apr-20 | 1605 | 54.55 |
| EURUSD | 28-Aug-19 | 1575 | 0 |
| EURUSD | 29-Jan-20 | 1594 | 3.13 |
| EURUSD | 29-Jul-19 | 1572 | 12.05 |
| EURUSD | 29-Oct-19 | 1583 | 922.1 |
| GBPINR | 26-Feb-20 | 1837 | 492.39 |
| GBPINR | 26-Jun-19 | 1769 | 441.05 |
| GBPINR | 26-Sep-19 | 1794 | 446.5 |
| GBPINR | 27-Dec-19 | 1820 | 472.07 |
| GBPINR | 27-Mar-20 | 1845 | 481.44 |
| GBPINR | 27-May-20 | 1863 | 0 |
| GBPINR | 27-Nov-19 | 1811 | 450 |
| GBPINR | 28-Apr-20 | 1854 | 481.44 |
| GBPINR | 28-Aug-19 | 1786 | 445.26 |
| GBPINR | 29-Jan-20 | 1829 | 497.81 |
| GBPINR | 29-Jul-19 | 1778 | 443.24 |
| GBPINR | 29-Oct-19 | 1803 | 448.25 |
| GBPUSD | 26-Feb-20 | 1786 | 17.63 |
| GBPUSD | 26-Jun-19 | 1766 | 12.73 |
| GBPUSD | 26-Sep-19 | 1773 | 0 |
| GBPUSD | 27-Dec-19 | 1781 | 0.03 |
| GBPUSD | 27-Mar-20 | 1788 | 623.5 |
| GBPUSD | 27-May-20 | 1793 | 0 |
| GBPUSD | 27-Nov-19 | 1778 | 0 |
| GBPUSD | 28-Apr-20 | 1791 | 52.1 |
| GBPUSD | 28-Aug-19 | 1771 | 2.7 |
| GBPUSD | 29-Jan-20 | 1783 | 0 |
| GBPUSD | 29-Jul-19 | 1768 | 13.38 |
| GBPUSD | 29-Oct-19 | 1776 | 965.5 |
| JPYINR | 26-Feb-20 | 1553 | 5.13 |
| JPYINR | 26-Jun-19 | 1487 | 450.49 |
| JPYINR | 26-Sep-19 | 1511 | 457.52 |
| JPYINR | 27-Dec-19 | 1536 | 476.12 |
| JPYINR | 27-Mar-20 | 1561 | 38.57 |
| JPYINR | 27-May-20 | 1578 | 0 |
| JPYINR | 27-Nov-19 | 1528 | 456.19 |
| JPYINR | 28-Apr-20 | 1570 | 470.37 |
| JPYINR | 28-Aug-19 | 1503 | 455.63 |
| JPYINR | 29-Jan-20 | 1545 | 488.63 |
| JPYINR | 29-Jul-19 | 1495 | 452.6 |
| JPYINR | 29-Oct-19 | 1520 | 493.61 |
| USDINR | 26-Feb-20 | 985 | 713 |
| USDINR | 26-Jun-19 | 960 | 694.15 |
| USDINR | 26-Sep-19 | 969 | 701.3 |
| USDINR | 27-Dec-19 | 979 | 708 |
| USDINR | 27-Mar-20 | 988 | 715.2 |
| USDINR | 27-May-20 | 995 | 718.5 |
| USDINR | 27-Nov-19 | 976 | 705.9 |
| USDINR | 28-Apr-20 | 992 | 716.5 |
| USDINR | 28-Aug-19 | 966 | 699.08 |
| USDINR | 29-Jan-20 | 982 | 710 |
| USDINR | 29-Jul-19 | 963 | 696.77 |
| USDINR | 29-Oct-19 | 973 | 703.5 |
| USDJPY | 26-Feb-20 | 1369 | 1077.6 |
| USDJPY | 26-Jun-19 | 1393 | 1081.5 |
| USDJPY | 26-Sep-19 | 1384 | 0 |
| USDJPY | 27-Dec-19 | 1375 | 0.1 |
| USDJPY | 27-Mar-20 | 1367 | 0.03 |
| USDJPY | 27-May-20 | 1361 | 61.88 |
| USDJPY | 27-Nov-19 | 1378 | 0 |
| USDJPY | 28-Apr-20 | 1364 | 0.17 |
| USDJPY | 28-Aug-19 | 1387 | 7.75 |
| USDJPY | 29-Jan-20 | 1372 | 0 |
| USDJPY | 29-Jul-19 | 1390 | 1080.9 |
| USDJPY | 29-Oct-19 | 1381 | 0.17 |
एसबीआई स्मार्ट मार्जिन कैलकुलेटर डेरिवेटिव्स
यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करना पसंद करते हैं, तब आपको यह बात जान लेनी चाहिए कि इस सेगमेंट में अस्थिरता अपेक्षाकृत ज्यादा होती हैं।
इसका मतलब यह है कि यह उच्च प्रॉफिट पाने के लिए इस सेगमेंट में बहुत ज्यादा अवसर उपलब्ध है।
इस सेगमेंट में सूचीबद्ध स्क्रैप इससे संबंधित एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं। यह डेट मुख्य रूप से आपको अंतिम तिथि की जानकारी देते हैं, उस समय तक डेरिवेटिव ट्रेड के कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग किया जा सकता है।
इसके अलावा मार्जीन दो तरह के होते हैं – स्पैन मार्जिन और एक्स्पोज़र मार्जिन और एक विशेष स्क्रैप के लिए कुल मार्जिन, इन दोनों मार्जिन का योग होता है।
आप जिस शेयर में निवेश करना चाहते हैं उसको खोजने में स्वतंत्रता महसूस करें और और इस स्टॉक ब्रोकर द्वारा एस बी आई स्मार्ट मार्जिन कैलकुलेटर के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले मार्जिन के मूल्यों को जाने:
| Symbol | BR_MIS_BSE | BR_MIS_NSE | NRML_BSE | NRML_NSE |
|---|---|---|---|---|
| ACC | 10 | 10 | 20 | 20 |
| AEGISCHEM | 30 | 30 | 60 | 60 |
| AMRUTANJAN | 30 | 30 | 60 | 60 |
| IPAPPM | 25 | 25 | 50 | 50 |
| APOLLOTYRE | 10 | 10 | 20 | 20 |
| ARVIND | 15 | 15 | 30 | 30 |
| ASHOKLEY | 10 | 10 | 20 | 20 |
| ASIANPAINT | 10 | 10 | 20 | 20 |
| SKFINDIA | 25 | 25 | 50 | 50 |
| ASTRAZEN | 30 | 30 | 60 | 60 |
| ATUL | 30 | 30 | 60 | 60 |
| BAJAJHLDNG | 20 | 20 | 40 | 40 |
| BAJAJELEC | 15 | 15 | 30 | 30 |
| BALKRISIND | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 |
| BASF | 30 | 30 | 60 | 60 |
| BATAINDIA | 10 | 10 | 20 | 20 |
| BAYERCROP | 20 | 20 | 40 | 40 |
| BERGEPAINT | 15 | 15 | 30 | 30 |
| BHARATFORG | 10 | 10 | 20 | 20 |
| BIRLACORPN | 25 | 25 | 50 | 50 |
| BLISSGVS | 15 | 15 | 30 | 30 |
| BLUESTARCO | 20 | 20 | 40 | 40 |
| BBTC | 20 | 20 | 40 | 40 |
| BOMDYEING | 30 | 30 | 60 | 60 |
| ABBOTINDIA | 30 | 30 | 60 | 60 |
| BRITANNIA | 10 | 10 | 20 | 20 |
| CESC | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 |
| GRAPHITE | 15 | 15 | 30 | 30 |
| CARBORUNIV | 30 | 30 | 60 | 60 |
| CEATLTD | 10 | 10 | 20 | 20 |
| ITDCEM | 30 | 30 | 60 | 60 |
| CENTENKA | 30 | 30 | 60 | 60 |
| CENTURYTEX | 10 | 10 | 20 | 20 |
| EXIDEIND | 10 | 10 | 20 | 20 |
| CIPLA | 10 | 10 | 20 | 20 |
| COLPAL | 10 | 10 | 20 | 20 |
| TATACOFFEE | 25 | 25 | 50 | 50 |
| COROMANDEL | 20 | 20 | 40 | 40 |
| DALMIASUG | 30 | 30 | 60 | 60 |
| DEEPAKFERT | 25 | 25 | 50 | 50 |
| DEEPAKNTR | 20 | 20 | 40 | 40 |
| DCW | 30 | 30 | 60 | 60 |
| EIDPARRY | 30 | 30 | 60 | 60 |
| MERCK | 20 | 20 | 40 | 40 |
| EIHOTEL | 25 | 25 | 50 | 50 |
| EICHERMOT | 10 | 10 | 20 | 20 |
| ELECON | 30 | 30 | 60 | 60 |
| ELGIEQUIP | 30 | 30 | 60 | 60 |
| GET&D | 30 | 30 | 60 | 60 |
| ESCORTS | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 |
| ESSELPACK | 30 | 30 | 60 | 60 |
| EVERESTIND | 30 | 30 | 60 | 60 |
| FINCABLES | 25 | 25 | 50 | 50 |
| NESTLEIND | 10 | 10 | 20 | 20 |
| GABRIEL | 30 | 30 | 60 | 60 |
| GLAXO | 20 | 20 | 40 | 40 |
| GOACARBON | 20 | 20 | 40 | 40 |
| KANSAINER | 20 | 20 | 40 | 40 |
| SAREGAMA | 30 | 30 | 60 | 60 |
| GESHIP | 25 | 25 | 50 | 50 |
| GREAVESCOT | 25 | 25 | 50 | 50 |
| GRINDWELL | 30 | 30 | 60 | 60 |
| GNFC | 20 | 20 | 40 | 40 |
| GUJALKALI | 25 | 25 | 50 | 50 |
| AMBUJACEM | 10 | 10 | 20 | 20 |
| GSFC | 15 | 15 | 30 | 30 |
| GRASIM | 10 | 10 | 20 | 20 |
| HDFC | 10 | 10 | 20 | 20 |
| GSKCONS | 20 | 20 | 40 | 40 |
| HARRMALAYA | 30 | 30 | 60 | 60 |
| HEROMOTOCO | 10 | 10 | 20 | 20 |
| ABB | 15 | 15 | 30 | 30 |
| HCC | 25 | 25 | 50 | 50 |
| HSIL | 25 | 25 | 50 | 50 |
| HEG | 15 | 15 | 30 | 30 |
| HINDALCO | 10 | 10 | 20 | 20 |
| HINDUNILVR | 10 | 10 | 20 | 20 |
| SANOFI | 25 | 25 | 50 | 50 |
| ZENSARTECH | 30 | 30 | 60 | 60 |
| INDIACEM | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 |
| INDHOTEL | 15 | 15 | 30 | 30 |
| GILLETTE | 30 | 30 | 60 | 60 |
| CASTROLIND | 15 | 15 | 30 | 30 |
| TATAINVEST | 30 | 30 | 60 | 60 |
| TATASPONGE | 20 | 20 | 40 | 40 |
| ITC | 10 | 10 | 20 | 20 |
| JBCHEPHARM | 30 | 30 | 60 | 60 |
| JKTYRE | 25 | 25 | 50 | 50 |
| KSL | 30 | 30 | 60 | 60 |
| WHIRLPOOL | 20 | 20 | 40 | 40 |
| KESORAMIND | 30 | 30 | 60 | 60 |
| CUMMINSIND | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 |
| TRENT | 20 | 20 | 40 | 40 |
| LAXMIMACH | 30 | 30 | 60 | 60 |
| LT | 10 | 10 | 20 | 20 |
| RAMCOCEM | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 |
| M&M | 10 | 10 | 20 | 20 |
| MFSL | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 |
| BOSCHLTD | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 |
| MRF | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 |
| HEIDELBERG | 25 | 25 | 50 | 50 |
| NCLIND | 30 | 30 | 60 | 60 |
| NELCO | 25 | 25 | 50 | 50 |
| PEL | 10 | 10 | 20 | 20 |
| NOCIL | 20 | 20 | 40 | 40 |
| ORIENTPPR | 25 | 25 | 50 | 50 |
| PFIZER | 20 | 20 | 40 | 40 |
| PHILIPCARB | 20 | 20 | 40 | 40 |
| PRAKASH | 20 | 20 | 40 | 40 |
| SURYAROSNI | 30 | 30 | 60 | 60 |
| SCHAEFFLER | 30 | 30 | 60 | 60 |
| RALLIS | 25 | 25 | 50 | 50 |
| RAYMOND | 10 | 10 | 20 | 20 |
| RELIANCE | 10 | 10 | 20 | 20 |
| PGHH | 25 | 25 | 50 | 50 |
| VEDL | 10 | 10 | 20 | 20 |
| SHREECEM | 15 | 15 | 30 | 30 |
| SRF | 10 | 10 | 20 | 20 |
| SIEMENS | 10 | 10 | 20 | 20 |
| SOMANYCERA | 30 | 30 | 60 | 60 |
| TVSSRICHAK | 30 | 30 | 60 | 60 |
| JKLAKSHMI | 25 | 25 | 50 | 50 |
| SUNDRMFAST | 30 | 30 | 60 | 60 |
| SUNDARMFIN | 20 | 20 | 40 | 40 |
| SUPREMEIND | 20 | 20 | 40 | 40 |
| SMLISUZU | 30 | 30 | 60 | 60 |
| TATACHEM | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 |
| TATAPOWER | 10 | 10 | 20 | 20 |
| TATAGLOBAL | 10 | 10 | 20 | 20 |
| TATAMOTORS | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 |
| TIRUMALCHM | 25 | 25 | 50 | 50 |
| THOMASCOOK | 25 | 25 | 50 | 50 |
| TINPLATE | 20 | 20 | 40 | 40 |
| TATASTEEL | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 |
| CHOLAHLDNG | 25 | 25 | 50 | 50 |
| UNICHEMLAB | 30 | 30 | 60 | 60 |
| UNIVCABLES | 30 | 30 | 60 | 60 |
| JUBILANT | 15 | 15 | 30 | 30 |
| VOLTAS | 10 | 10 | 20 | 20 |
| WALCHANNAG | 25 | 25 | 50 | 50 |
| WSTCSTPAPR | 30 | 30 | 60 | 60 |
| WIPRO | 10 | 10 | 20 | 20 |
| AUTOAXLES | 30 | 30 | 60 | 60 |
| ALEMBICLTD | 30 | 30 | 60 | 60 |
| APOLLOHOSP | 10 | 10 | 20 | 20 |
| GODFRYPHLP | 15 | 15 | 30 | 30 |
| NESCO | 30 | 30 | 60 | 60 |
| RICOAUTO | 30 | 30 | 60 | 60 |
| VIPIND | 15 | 15 | 30 | 30 |
| BALMLAWRIE | 30 | 30 | 60 | 60 |
| SUDARSCHEM | 30 | 30 | 60 | 60 |
| WINDMACHIN | 30 | 30 | 60 | 60 |
| DRREDDY | 10 | 10 | 20 | 20 |
| HIMATSEIDE | 30 | 30 | 60 | 60 |
| VTL | 30 | 30 | 60 | 60 |
| RAIN | 15 | 15 | 30 | 30 |
| JINDALSAW | 20 | 20 | 40 | 40 |
| TITAN | 10 | 10 | 20 | 20 |
| HCL-INSYS | 30 | 30 | 60 | 60 |
| GHCL | 25 | 25 | 50 | 50 |
| JTEKTINDIA | 30 | 30 | 60 | 60 |
| POLYPLEX | 30 | 30 | 60 | 60 |
| SUNFLAG | 30 | 30 | 60 | 60 |
| USHAMART | 25 | 25 | 50 | 50 |
| KOKUYOCMLN | 30 | 30 | 60 | 60 |
| INDIAGLYCO | 25 | 25 | 50 | 50 |
| SUBROS | 30 | 30 | 60 | 60 |
| JISLJALEQS | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 |
| GUJFLUORO | 20 | 20 | 40 | 40 |
| KAJARIACER | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 |
| SARDAEN | 30 | 30 | 60 | 60 |
| JAMNAAUTO | 25 | 25 | 50 | 50 |
| MONSANTO | 30 | 30 | 60 | 60 |
| HFCL | 20 | 20 | 40 | 40 |
| BEPL | 20 | 20 | 40 | 40 |
| CANFINHOME | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 |
| VENKEYS | 15 | 15 | 30 | 30 |
| FINPIPE | 30 | 30 | 60 | 60 |
| PATELENG | 30 | 30 | 60 | 60 |
| MANINDS | 30 | 30 | 60 | 60 |
| SBIN | 10 | 10 | 20 | 20 |
| UFLEX | 30 | 30 | 60 | 60 |
| VADILALIND | 30 | 30 | 60 | 60 |
| ANANTRAJ | 30 | 30 | 60 | 60 |
| JAICORPLTD | 15 | 15 | 30 | 30 |
| NAVNETEDUL | 30 | 30 | 60 | 60 |
| HINDOILEXP | 25 | 25 | 50 | 50 |
| GODREJIND | 15 | 15 | 30 | 30 |
| SRTRANSFIN | 10 | 10 | 20 | 20 |
| MANALIPETC | 30 | 30 | 60 | 60 |
| RAMCOIND | 30 | 30 | 60 | 60 |
| IOLCP | 25 | 25 | 50 | 50 |
| NILKAMAL | 25 | 25 | 50 | 50 |
| SEQUENT | 25 | 25 | 50 | 50 |
| 3MINDIA | 30 | 30 | 60 | 60 |
| AMARAJABAT | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 |
| JMFINANCIL | 20 | 20 | 40 | 40 |
| SWANENERGY | 25 | 25 | 50 | 50 |
| RADICO | 15 | 15 | 30 | 30 |
| CHOLAFIN | 10 | 10 | 20 | 20 |
| MAHSEAMLES | 30 | 30 | 60 | 60 |
| RIIL | 20 | 20 | 40 | 40 |
| BALRAMCHIN | 15 | 15 | 30 | 30 |
| WELSPUNIND | 25 | 25 | 50 | 50 |
| VINATIORGA | 25 | 25 | 50 | 50 |
| ANDHRSUGAR | 30 | 30 | 60 | 60 |
| GUFICBIO | 30 | 30 | 60 | 60 |
| BPCL | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 |
| MMTC | 25 | 25 | 50 | 50 |
| BEML | 10 | 10 | 20 | 20 |
| TATACOMM | 15 | 15 | 30 | 30 |
| RCF | 20 | 20 | 40 | 40 |
| BEL | 10 | 10 | 20 | 20 |
| SAIL | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 |
| STCINDIA | 30 | 30 | 60 | 60 |
| NLCINDIA | 25 | 25 | 50 | 50 |
| NATIONALUM | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 |
| HINDPETRO | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 |
| BHEL | 10 | 10 | 20 | 20 |
| HINDZINC | 15 | 15 | 30 | 30 |
| TATAELXSI | 10 | 10 | 20 | 20 |
| KOTAKBANK | 10 | 10 | 20 | 20 |
| ITI | 25 | 25 | 50 | 50 |
| DREDGECORP | 25 | 25 | 50 | 50 |
| CHENNPETRO | 15 | 15 | 30 | 30 |
| SCI | 25 | 25 | 50 | 50 |
| AARTIIND | 20 | 20 | 40 | 40 |
| AJMERA | 30 | 30 | 60 | 60 |
| ADFFOODS | 30 | 30 | 60 | 60 |
| UPL | 10 | 10 | 20 | 20 |
| FEL | 30 | 30 | 60 | 60 |
| MRPL | 20 | 20 | 40 | 40 |
| NCC | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 |
| DHAMPURSUG | 20 | 20 | 40 | 40 |
| GRUH | 15 | 15 | 30 | 30 |
| PIIND | 20 | 20 | 40 | 40 |
| KARURVYSYA | 15 | 15 | 30 | 30 |
| MASTEK | 25 | 25 | 50 | 50 |
| NIITLTD | 15 | 15 | 30 | 30 |
| HSCL | 25 | 25 | 50 | 50 |
| SREINFRA | 25 | 25 | 50 | 50 |
| INFY | 10 | 10 | 20 | 20 |
| TIDEWATER | 30 | 30 | 60 | 60 |
| MOTHERSUMI | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 |
| TRIDENT | 25 | 25 | 50 | 50 |
| AARTIDRUGS | 30 | 30 | 60 | 60 |
| TATAMETALI | 25 | 25 | 50 | 50 |
| LUPIN | 10 | 10 | 20 | 20 |
| CHAMBLFERT | 25 | 25 | 50 | 50 |
| ZEEL | 20 | 20 | 40 | 40 |
| BODALCHEM | 30 | 30 | 60 | 60 |
| PIDILITIND | 10 | 10 | 20 | 20 |
| GMBREW | 25 | 25 | 50 | 50 |
| FILATEX | 25 | 25 | 50 | 50 |
| CRISIL | 20 | 20 | 40 | 40 |
| HAVELLS | 10 | 10 | 20 | 20 |
| MARKSANS | 25 | 25 | 50 | 50 |
| MPHASIS | 15 | 15 | 30 | 30 |
| DABUR | 10 | 10 | 20 | 20 |
| PRAJIND | 15 | 15 | 30 | 30 |
| TORNTPHARM | 10 | 10 | 20 | 20 |
| IPCALAB | 15 | 15 | 30 | 30 |
| FEDERALBNK | 10 | 10 | 20 | 20 |
| BAJFINANCE | 10 | 10 | 20 | 20 |
| NBVENTURES | 30 | 30 | 60 | 60 |
| NEULANDLAB | 30 | 30 | 60 | 60 |
| AVANTIFEED | 15 | 15 | 30 | 30 |
| SRIPIPES | 30 | 30 | 60 | 60 |
| HINDCOPPER | 25 | 25 | 50 | 50 |
| LIBERTSHOE | 30 | 30 | 60 | 60 |
| JINDALPOLY | 30 | 30 | 60 | 60 |
| BLUEDART | 25 | 25 | 50 | 50 |
| ADANIENT | 15 | 15 | 30 | 30 |
| LICHSGFIN | 10 | 10 | 20 | 20 |
| MIRZAINT | 30 | 30 | 60 | 60 |
| TFCILTD | 25 | 25 | 50 | 50 |
| ORIENTBANK | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 |
| SUNPHARMA | 10 | 10 | 20 | 20 |
| JMCPROJECT | 30 | 30 | 60 | 60 |
| HIKAL | 25 | 25 | 50 | 50 |
| HERITGFOOD | 30 | 30 | 60 | 60 |
| CAPLIPOINT | 30 | 30 | 60 | 60 |
| ASTRAMICRO | 30 | 30 | 60 | 60 |
| KALPATPOWR | 25 | 25 | 50 | 50 |
| GICHSGFIN | 25 | 25 | 50 | 50 |
| AUROPHARMA | 10 | 10 | 20 | 20 |
| KEI | 25 | 25 | 50 | 50 |
| NATCOPHARM | 15 | 15 | 30 | 30 |
| GREENPLY | 30 | 30 | 60 | 60 |
| MUTHOOTCAP | 30 | 30 | 60 | 60 |
| PRSMJOHNSN | 25 | 25 | 50 | 50 |
| JSWSTEEL | 10 | 10 | 20 | 20 |
| THERMAX | 20 | 20 | 40 | 40 |
| SELAN | 30 | 30 | 60 | 60 |
| CCL | 30 | 30 | 60 | 60 |
| SUVEN | 20 | 20 | 40 | 40 |
| LAOPALA | 30 | 30 | 60 | 60 |
| HDFCBANK | 10 | 10 | 20 | 20 |
| NRBBEARING | 30 | 30 | 60 | 60 |
| MAGMA | 25 | 25 | 50 | 50 |
| RELAXO | 25 | 25 | 50 | 50 |
| BALAMINES | 30 | 30 | 60 | 60 |
| TCS | 10 | 10 | 20 | 20 |
| ICICIBANK | 10 | 10 | 20 | 20 |
| IDBI | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 |
| OIL | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 |
| POWERGRID | 10 | 10 | 20 | 20 |
| BANKBARODA | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 |
| CANBK | 10 | 10 | 20 | 20 |
| UCOBANK | 30 | 30 | 60 | 60 |
| COX&KINGS | 30 | 30 | 60 | 60 |
| UNIONBANK | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 |
| MARUTI | 10 | 10 | 20 | 20 |
| INDUSINDBK | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 |
| CENTRALBK | 25 | 25 | 50 | 50 |
| ALANKIT | 30 | 30 | 60 | 60 |
| AXISBANK | 10 | 10 | 20 | 20 |
| MAHABANK | 30 | 30 | 60 | 60 |
| SYNDIBANK | 15 | 15 | 30 | 30 |
| BANKINDIA | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 |
| HCLTECH | 10 | 10 | 20 | 20 |
| ALBK | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 |
| JKPAPER | 15 | 15 | 30 | 30 |
| IMFA | 30 | 30 | 60 | 60 |
| ANDHRABANK | 25 | 25 | 50 | 50 |
| KTKBANK | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 |
| RBLBANK | 10 | 10 | 20 | 20 |
| KRBL | 25 | 25 | 50 | 50 |
| SUPRAJIT | 30 | 30 | 60 | 60 |
| INDIANB | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 |
| ONGC | 10 | 10 | 20 | 20 |
| MANAPPURAM | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 |
| VIKASECO | 30 | 30 | 60 | 60 |
| SOUTHBANK | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 |
| PHOENIXLTD | 20 | 20 | 40 | 40 |
| EMAMILTD | 20 | 20 | 40 | 40 |
| SHRIRAMCIT | 30 | 30 | 60 | 60 |
| SHAKTIPUMP | 25 | 25 | 50 | 50 |
| SUNTECK | 15 | 15 | 30 | 30 |
| DLF | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 |
| CUB | 15 | 15 | 30 | 30 |
| J&KBANK | 25 | 25 | 50 | 50 |
| PNB | 10 | 10 | 20 | 20 |
| WELCORP | 20 | 20 | 40 | 40 |
| WOCKPHARMA | 10 | 10 | 20 | 20 |
| TVSMOTOR | 10 | 10 | 20 | 20 |
| MCDOWELL-N | 10 | 10 | 20 | 20 |
| BFUTILITIE | 20 | 20 | 40 | 40 |
| APTECHT | 25 | 25 | 50 | 50 |
| NTPC | 10 | 10 | 20 | 20 |
| IOC | 10 | 10 | 20 | 20 |
