अन्य मार्जिन कैलकुलेटर
खासकर जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के बारे में बात करते है, तब आस्था ट्रेड मार्जिन को एक प्रसिद्ध उद्योग के रूप में देखा जा सकता है हैं। इस प्रकार यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो स्टॉक मार्केट निवेश करने के तरीके जानते हैं, तो ठीक है, पर जहां तक मार्जिन ट्रेडिंग की बात है, यह ब्रोकर आप को गुमराह भी कर सकता है।
आइए आस्था ट्रेड द्वारा इसके ट्रेडिंग सेगमेंट (व्यापार के अलग-अलग भागो) में पेश किए गए नवीनतम मार्जिन मूल्यों पर एक नजर डालें:
आस्था ट्रेड मार्जिन समीक्षा
खुद को रॉ मार्जिन की श्रेणी में शामिल करने से पहले, मार्जिन नीतियों के प्रति आस्था ट्रेड की कुछ शर्ते यहॉ दी गयी है:
• इंट्राडे और कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स के लिए, एन एस इ विकल्प के रूप में पूर्ण प्रीमियम खरीदने की आवश्यकता होती है।
• फ्यूचर्स में एक्सपोजर मार्जिन भुगतान की आवश्यकता नहीं है।
• आस्था ट्रेड अपने ग्राहकों से टी+0 अवधि के भीतर किये गए ट्रेड पर स्पैन मार्जिन चार्ज करता है। यह टी+1 अवधि के अंतर्गत चार्ज किए गए ‘मार्जिन चार्ज’ से कम होता हैं।
इन बातों को ध्यान में रखते हुए, आस्था ट्रेड मार्जिन को देश में आकर्षक ऑफर प्रदान करने वाले स्टॉक ब्रोकर के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि, कुछ क्षेत्र जैसे- ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ग्राहक सहायता आदि में, इस ब्रोकर को अपने ग्राहकों के साथ कार्य करने की यथा उचित आवश्यकता है।
बहरहाल, ‘उच्च मार्जिन पर आधारित व्यापार‘ की तलाश करने वाले व्यापारियों के लिए, आस्था ट्रेड उन स्टॉक ब्रोकरों में से एक है जिससे आपको मदद मिल सकती है।
आस्था ट्रेड मार्जिन इक्विटी
इक्विटी सेगमेंट में, इंट्राडे ट्रेड्स के लिए आस्था ट्रेड मार्जिन अधिकतम 40 गुना और डिलीवरी ट्रेड के लिए 5 गुना तक हो सकता है। यह मार्जिन इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जब ‘डिलीवरी ट्रेडिंग‘ की बात आती है, तो भारत में कई ऐसे स्टॉकब्रोकर्स हैं जो आस्था ट्रेड मार्जिन कि तुलना में अधिकतम 5 गुने तक के मूल्यों की पेशकश करते हैं।
अपडेट करने की तारीख: 3rd December 2024
यहां विवरण दिये गये है:
Commodity | Lot Size | Exchange Margin % | Intraday Margin (Rs) | Carryover Margin (Rs) |
---|---|---|---|---|
GOLD | 100 | 5.25 | 10000 | 165569 |
SILVER | 30 | 5.69 | 5000 | 62085 |
COPPER | 1000 | 6.41 | 3500 | 27079 |
CRUDEOIL | 100 | 8.77 | 2000 | 38588 |
ZINC | 5000 | 6.21 | 7500 | 66043 |
NICKEL | 250 | 6.34 | 3000 | 13274 |
LEAD | 5000 | 7.36 | 7500 | 46129 |
ALUMINIUM | 5000 | 6.73 | 7500 | 48944 |
GOLDM | 10 | 5.25 | 1000 | 16572 |
SILVERM | 5 | 5.6 | 1000 | 10192 |
COPPERM | 250 | 6.41 | 1000 | 6770 |
CRUDEOILM | 10 | 8.52 | 200 | 3750 |
ZINCMINI | 1000 | 7.23 | 1000 | 13582 |
NICKELM | 100 | 6.49 | 500 | 5435 |
LEADMINI | 1000 | 7.42 | 1000 | 9301 |
SILVERMIC | 1 | 5.51 | 1000 | 2006 |
ALUMINI | 1000 | 7.25 | 1000 | 8950 |
NATURALGAS | 1250 | 7.46 | 5500 | 17447 |
MENTHAOIL | 360 | 9.03 | 5201 | 46961 |
आस्था ट्रेड मार्जिन डेरिवेटिव्स
आपके साथ ट्रेड करने वाले कुछ ट्रेडर या निवेशक आपको यह बता सकते हैं, कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग करना थोड़ा कठिन है। खैर वह गलत नहीं है, आपको और अधिक उद्देश्य पूर्ण, अनुभवी और ट्रेड करने से पहले उससे संबंधित एंटीटीज जैसे – एक्सपायरी डेट, स्ट्राइक प्राइस और कई सारी चीजें है जिनके बारे में आपको जानने की जरूरत है।
जहां तक एन एस सी ऑप्शंस में आस्था ट्रेड मार्जिन का सवाल है, तो एम आई एस इंट्राडे ट्रेट्स के लिए ब्रोकरेज अधिकतम 7 गुना और एन आर एम एल या कैरी फॉरवार्ड ट्रेट्स के लिए यह ‘स्पैन मार्जिन‘ तक हो सकता है।
इस प्रकार एन एस ई फ्यूचर्स और एम आई एस इंट्राडे ट्रेड के लिए 10 गुणा तक का मार्जिन प्राप्त हो सकता है, जबकि एन आर एम एल और कैरी फारवर्ड ट्रेड्स के लिए केवल ‘स्पैन मार्जिन‘ ही प्रदान किया जाता है।
यहां कुछ ऐसे ब्रोकर मौजूद है, जो ‘इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट‘ में आस्था ट्रेड मार्जिन की तुलना में ज्यादा मर्जिंग की पेशकश करते हैं, लेकिन यह अंतर बहुत ज्यादा नहीं होता है।
स्क्रिप लेवल पर मार्जिन वैल्यू यहां दिया गया है:
Symbol | Expiry Date | Multiplier | % Total Margin | Margin |
---|---|---|---|---|
ALUMINI | 28-10-19 | 1000 | 7 | 9310 |
ALUMINI | 29-11-19 | 1000 | 6 | 8820 |
ALUMINI | 30-12-19 | 1000 | 7 | 10126 |
ALUMINI | 31-01-20 | 1000 | 6 | 8606 |
ALUMINIUM | 28-10-19 | 5000 | 7 | 45477 |
ALUMINIUM | 29-11-19 | 5000 | 6 | 46008 |
ALUMINIUM | 30-12-19 | 5000 | 6 | 48716 |
ALUMINIUM | 31-01-20 | 5000 | 6 | 42104 |
ALUMINIUM | 28-02-20 | 5000 | 6 | 42104 |
BRASSPHY | 28-10-19 | 1000 | 51 | 179124 |
BRASSPHY | 28-11-19 | 1000 | 6 | 19718 |
BRASSPHY | 30-12-19 | 1000 | 6 | 19612 |
BRASSPHY | 30-01-20 | 1000 | 6 | 19612 |
BRASSPHY | 27-02-20 | 1000 | 6 | 19612 |
CARDAMOM | 15-11-19 | 100 | 14 | 20615 |
CARDAMOM | 15-12-19 | 100 | 14 | 20316 |
CARDAMOM | 15-01-20 | 100 | 14 | 20402 |
CARDAMOM | 14-02-20 | 100 | 10 | 16491 |
CARDAMOM | 15-03-20 | 100 | 10 | 16400 |
CASTORSEED | 20-11-19 | 0 | 10 | 0 |
CASTORSEED | 18-12-19 | 0 | 10 | 0 |
CASTORSEED | 20-01-20 | 0 | 10 | 0 |
CASTORSEED | 20-02-20 | 0 | 10 | 0 |
COPPER | 28-10-19 | 1000 | 7 | 31235 |
COPPER | 30-12-19 | 1000 | 7 | 30534 |
COPPER | 28-02-20 | 1000 | 6 | 27031 |
COPPERM | 28-10-19 | 250 | 7 | 7832 |
COPPERM | 30-12-19 | 250 | 7 | 7610 |
COPPERM | 28-02-20 | 250 | 6 | 7291 |
COTTON | 28-10-19 | 25 | 42 | 213046 |
COTTON | 29-11-19 | 25 | 5 | 26880 |
COTTON | 30-12-19 | 25 | 5 | 27261 |
COTTON | 31-01-20 | 25 | 5 | 30188 |
COTTON | 28-02-20 | 25 | 5 | 30188 |
COTTON | 31-03-20 | 25 | 5 | 30253 |
CPO | 28-10-19 | 1000 | 6 | 33121 |
CPO | 29-11-19 | 1000 | 6 | 35133 |
CPO | 30-12-19 | 1000 | 7 | 36697 |
CPO | 31-01-20 | 1000 | 7 | 38829 |
CPO | 28-02-20 | 1000 | 6 | 32175 |
CRUDEOIL | 19-11-19 | 100 | 11 | 44658 |
CRUDEOIL | 18-12-19 | 100 | 11 | 45446 |
CRUDEOIL | 20-01-20 | 100 | 12 | 49713 |
CRUDEOIL | 19-02-20 | 100 | 15 | 60041 |
CRUDEOIL | 19-03-20 | 100 | 12 | 50530 |
CRUDEOIL | 19-08-19 | 100 | 13 | 52639 |
CRUDEOILM | 19-11-19 | 10 | 12 | 4546 |
CRUDEOILM | 18-12-19 | 10 | 11 | 4595 |
CRUDEOILM | 20-01-20 | 10 | 11 | 4338 |
CRUDEOILM | 19-02-20 | 10 | 12 | 5182 |
CRUDEOILM | 19-03-20 | 10 | 13 | 5361 |
CRUDEOILM | 19-08-19 | 10 | 13 | 5443 |
GOLD | 05-12-19 | 100 | 5 | 175177 |
GOLD | 05-02-20 | 100 | 5 | 176311 |
GOLD | 05-08-19 | 100 | 5 | 177445 |
GOLD | 04-10-19 | 100 | 5 | 178558 |
GOLD | 05-12-19 | 100 | 5 | 179713 |
GOLD | 05-02-20 | 100 | 5 | 180863 |
GOLDGUINEA | 28-10-19 | 1 | 51 | 13933 |
GOLDGUINEA | 29-11-19 | 1 | 5 | 1400 |
GOLDGUINEA | 30-12-19 | 1 | 6 | 1570 |
GOLDGUINEA | 31-01-20 | 1 | 9 | 2335 |
GOLDM | 05-11-19 | 10 | 5 | 17445 |
GOLDM | 05-12-19 | 10 | 5 | 17513 |
GOLDM | 03-01-20 | 10 | 5 | 17567 |
GOLDPETAL | 28-10-19 | 1 | 50 | 1669 |
GOLDPETAL | 29-11-19 | 1 | 5 | 175 |
GOLDPETAL | 30-12-19 | 1 | 5 | 175 |
GOLDPETAL | 31-01-20 | 1 | 6 | 216 |
LEAD | 28-10-19 | 5000 | 7 | 50883 |
LEAD | 29-11-19 | 5000 | 7 | 52303 |
LEAD | 30-12-19 | 5000 | 7 | 48825 |
LEAD | 31-01-20 | 5000 | 6 | 48670 |
LEADMINI | 28-10-19 | 1000 | 7 | 10073 |
LEADMINI | 29-11-19 | 1000 | 7 | 10297 |
LEADMINI | 30-12-19 | 1000 | 7 | 10101 |
LEADMINI | 31-01-20 | 1000 | 6 | 9734 |
MENTHAOIL | 28-10-19 | 360 | 47 | 286006 |
MENTHAOIL | 29-11-19 | 360 | 9 | 52378 |
MENTHAOIL | 30-12-19 | 360 | 7 | 40045 |
MENTHAOIL | 31-01-20 | 360 | 7 | 31834 |
MENTHAOIL | 28-02-20 | 360 | 6 | 25642 |
MENTHAOIL | 31-03-20 | 360 | 5 | 22642 |
NATURALGAS | 26-11-19 | 1250 | 11 | 28106 |
NATURALGAS | 25-12-19 | 1250 | 11 | 27917 |
NATURALGAS | 28-01-20 | 1250 | 11 | 28179 |
NICKEL | 28-10-19 | 250 | 9 | 19877 |
NICKEL | 29-11-19 | 250 | 9 | 19843 |
NICKEL | 30-12-19 | 250 | 9 | 20305 |
NICKEL | 31-01-20 | 250 | 9 | 20487 |
NICKELM | 28-10-19 | 100 | 9 | 7914 |
NICKELM | 29-11-19 | 100 | 10 | 8875 |
NICKELM | 30-12-19 | 100 | 9 | 8734 |
NICKELM | 31-01-20 | 100 | 9 | 8514 |
PEPPER | 20-11-19 | 10 | 5 | 21000 |
PEPPER | 19-12-19 | 10 | 5 | 21000 |
PEPPER | 20-01-20 | 10 | 5 | 21000 |
PEPPER | 20-02-20 | 10 | 5 | 19950 |
RBDPMOLEIN | 28-10-19 | 100 | 42 | 27167 |
RBDPMOLEIN | 29-11-19 | 100 | 5 | 3386 |
RBDPMOLEIN | 30-12-19 | 100 | 5 | 3397 |
RBDPMOLEIN | 31-01-20 | 100 | 5 | 3407 |
RUBBER | 15-11-19 | 0 | 5 | 0 |
SILVER | 05-11-19 | 30 | 5 | 63686 |
SILVER | 03-01-20 | 30 | 5 | 64080 |
SILVER | 05-03-20 | 30 | 5 | 64447 |
SILVER | 05-09-19 | 30 | 6 | 73122 |
SILVER | 05-12-19 | 30 | 5 | 67981 |
SILVERM | 28-10-19 | 5 | 5 | 10557 |
SILVERM | 30-12-19 | 5 | 5 | 10687 |
SILVERM | 28-02-20 | 5 | 5 | 10812 |
SILVERM | 30-08-19 | 5 | 5 | 11028 |
SILVERM | 29-11-19 | 5 | 5 | 11283 |
SILVERMIC | 28-10-19 | 1 | 5 | 2103 |
SILVERMIC | 30-12-19 | 1 | 5 | 2138 |
SILVERMIC | 28-02-20 | 1 | 5 | 2168 |
SILVERMIC | 30-08-19 | 1 | 5 | 2207 |
ZINC | 28-10-19 | 5000 | 9 | 84372 |
ZINC | 29-11-19 | 5000 | 9 | 85772 |
ZINC | 30-12-19 | 5000 | 7 | 77912 |
ZINC | 31-01-20 | 5000 | 7 | 72380 |
ZINC | 28-02-20 | 5000 | 7 | 72380 |
ZINCMINI | 28-10-19 | 1000 | 9 | 16992 |
ZINCMINI | 29-11-19 | 1000 | 9 | 16839 |
ZINCMINI | 30-12-19 | 1000 | 8 | 16278 |
ZINCMINI | 31-01-20 | 1000 | 8 | 16375 |
आस्था ट्रेड मार्जिन कमोडिटीज
इसके अलावा, जब कमोडिटी ट्रेडिंग की बात आती है, यहां तक कि एमसीएक्स फ्यूचर्स के लिए, आप अधिकतम 10 गुने तक का मार्जिन एम आई एस इंट्राडे ट्रेड्स के लिए प्राप्त कर सकते हैं।
विवरण यहां दिए गए हैं:
Symbol | Lot Size | Carryover Margin(%) | Future Intraday Margin (Rs.) | Option Intraday (Selling) Margin (Rs.) | Future Carryover Margin (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|
NIFTY | 75 | 11.34 | 5000 | 5000 | 100865 |
BANKNIFTY | 20 | 13.47 | 2500 | 2500 | 83017 |
ACC | 400 | 17.68 | 10026 | 13368 | 118170 |
ADANIENT | 4000 | 44.35 | 18300 | 12200 | 270535 |
ADANIPORTS | 2500 | 20.7 | 15113 | 20150 | 208553 |
ADANIPOWER | 20000 | 49.9 | 37520 | 18760 | 468062 |
AJANTPHARM | 500 | 17.66 | 7751 | 10335 | 91254 |
ALBK | 13000 | 24.14 | 12220 | 12077 | 145769 |
AMARAJABAT | 700 | 17.67 | 6768 | 9024 | 79724 |
AMBUJACEM | 2500 | 17.67 | 8458 | 11278 | 99637 |
APOLLOHOSP | 500 | 17.74 | 8979 | 11973 | 106196 |
APOLLOTYRE | 3000 | 17.77 | 8246 | 10995 | 97691 |
ARVIND | 2000 | 22.14 | 2420 | 3226 | 35712 |
ASHOKLEY | 4000 | 18.15 | 5280 | 7040 | 63888 |
ASIANPAINT | 600 | 17.71 | 12386 | 16515 | 146240 |
AUROPHARMA | 1000 | 19.82 | 10002 | 13336 | 132160 |
AXISBANK | 1200 | 17.71 | 14110 | 18814 | 166594 |
BAJAJ-AUTO | 250 | 17.69 | 11316 | 15088 | 133453 |
BAJAJFINSV | 125 | 17.7 | 15485 | 20647 | 182725 |
BAJFINANCE | 250 | 19.13 | 12799 | 17065 | 163224 |
BALKRISIND | 800 | 17.71 | 9367 | 12489 | 110588 |
BANKBARODA | 4000 | 24.45 | 7380 | 9840 | 120294 |
BANKINDIA | 6000 | 24.39 | 8136 | 10848 | 132291 |
BANKNIFTY | 20 | 13.47 | 2500 | 2500 | 83017 |
BATAINDIA | 550 | 17.7 | 11235 | 14980 | 132571 |
BEL | 6000 | 20.85 | 8987 | 11982 | 124912 |
BEML | 700 | 22.8 | 9671 | 12894 | 146992 |
BERGEPAINT | 2200 | 17.73 | 10339 | 13785 | 122206 |
BHARATFIN | 500 | 21.94 | 6933 | 9244 | 101401 |
BHARATFORG | 1200 | 18.99 | 8739 | 11652 | 110636 |
BHARTIARTL | 1851 | 18.74 | 9487 | 12650 | 118528 |
BHEL | 7500 | 23.13 | 7453 | 9938 | 114927 |
BIOCON | 900 | 17.68 | 7099 | 9465 | 83673 |
BOSCHLTD | 30 | 17.73 | 7928 | 10571 | 93711 |
BPCL | 1800 | 19.59 | 10616 | 14155 | 138650 |
BRITANNIA | 200 | 17.7 | 8432 | 11242 | 99492 |
CADILAHC | 1600 | 19.56 | 6023 | 8030 | 78537 |
CANBK | 2000 | 24.18 | 8009 | 10678 | 129097 |
CANFINHOME | 1800 | 25.26 | 9627 | 12836 | 162116 |
CASTROLIND | 3400 | 17.67 | 7517 | 10023 | 88555 |
CEATLTD | 400 | 18.68 | 6060 | 8080 | 75467 |
CENTURYTEX | 600 | 19.86 | 891 | 11887 | 11803 |
CESC | 550 | 21.77 | 6018 | 8023 | 87335 |
CGPOWER | 12000 | 31.19 | 18768 | 9384 | 146343 |
CHENNPETRO | 1800 | 17.66 | 5801 | 7735 | 68297 |
CHOLAFIN | 500 | 19.39 | 10736 | 14315 | 138784 |
CIPLA | 1000 | 17.69 | 8513 | 11350 | 100391 |
COALINDIA | 2200 | 17.68 | 7882 | 10509 | 92903 |
COLPAL | 700 | 17.72 | 12283 | 16378 | 145108 |
CONCOR | 1563 | 17.68 | 11705 | 15607 | 137962 |
CUMMINSIND | 700 | 18.97 | 8030 | 10707 | 101551 |
DABUR | 1250 | 17.7 | 7192 | 9589 | 84860 |
DCBBANK | 4500 | 17.83 | 15420 | 20561 | 183297 |
DHFL | 1500 | 71.16 | 7515 | 3758 | 133692 |
DISHTV | 8000 | 31.49 | 9856 | 4928 | 77591 |
DIVISLAB | 400 | 17.72 | 9974 | 13299 | 117827 |
DLF | 2600 | 20.14 | 6804 | 9071 | 91349 |
DRREDDY | 250 | 17.71 | 9731 | 12975 | 114894 |
EICHERMOT | 25 | 19.32 | 8025 | 10699 | 103356 |
ENGINERSIN | 4100 | 19.64 | 7128 | 9504 | 93327 |
EQUITAS | 4000 | 37.38 | 8190 | 10920 | 204095 |
ESCORTS | 1100 | 21.25 | 9734 | 12979 | 137901 |
EXIDEIND | 2000 | 17.67 | 6482 | 8642 | 76352 |
FEDERALBNK | 7000 | 17.69 | 10925 | 14567 | 128845 |
GAIL | 2667 | 17.69 | 13878 | 18504 | 163665 |
GLENMARK | 1000 | 17.72 | 8660 | 11546 | 102298 |
GMRINFRA | 45000 | 19.12 | 29340 | 14265 | 136373 |
GODFRYPHLP | 700 | 17.7 | 11175 | 14900 | 131861 |
GODREJCP | 600 | 17.72 | 6109 | 8146 | 72170 |
GODREJIND | 1500 | 18.8 | 10914 | 14552 | 136784 |
GRASIM | 750 | 19.01 | 10061 | 13415 | 127505 |
GSFC | 4700 | 18.78 | 6902 | 9203 | 86412 |
HAVELLS | 1000 | 17.7 | 11364 | 15152 | 134095 |
HCLTECH | 700 | 17.71 | 11294 | 15059 | 133348 |
HDFC | 500 | 17.72 | 15945 | 21260 | 188359 |
HDFCBANK | 250 | 17.69 | 9158 | 12210 | 108000 |
HEROMOTOCO | 200 | 17.7 | 8165 | 10887 | 96350 |
HEXAWARE | 1500 | 17.69 | 8069 | 10758 | 95155 |
HINDALCO | 3500 | 17.69 | 10479 | 13972 | 12358 |
HINDPETRO | 2100 | 30.27 | 9286 | 12382 | 187396 |
HINDUNILVR | 300 | 17.69 | 8008 | 10677 | 94438 |
HINDZINC | 3200 | 17.7 | 12574 | 16765 | 148368 |
IBULHSGFIN | 500 | 43.47 | 12233 | 8156 | 177260 |
ICICIBANK | 1375 | 17.72 | 8418 | 11224 | 99446 |
ICICIPRULI | 1500 | 18.09 | 8046 | 10728 | 97035 |
IDBI | 10000 | 27.49 | 5678 | 7570 | 104050 |
IDEA | 19868 | 30.62 | 11460 | 5007 | 76653 |
IDFC | 13200 | 23.46 | 14421 | 10019 | 117521 |
IDFCFIRSTB | 12000 | 24.71 | 10368 | 10380 | 128245 |
IFCI | 35000 | 29.72 | 10710 | 7140 | 106100 |
IGL | 2750 | 17.68 | 12992 | 17322 | 153129 |
INDIACEM | 4500 | 24.67 | 6969 | 9293 | 114623 |
INDIANB | 2000 | 21.61 | 7670 | 10226 | 110492 |
INDIGO | 600 | 21.8 | 13159 | 17546 | 191249 |
INDUSINDBK | 300 | 22.35 | 6740 | 8987 | 100424 |
INFIBEAM | 4000 | 77.51 | 7360 | 3680 | 142618 |
INFRATEL | 2000 | 18.79 | 8127 | 10836 | 101804 |
INFY | 1200 | 17.7 | 13037 | 17383 | 153841 |
IOC | 3500 | 26.94 | 8311 | 11081 | 149261 |
IRB | 3200 | 30.92 | 6178 | 8237 | 127341 |
ITC | 2400 | 17.88 | 10897 | 14530 | 129895 |
JETAIRWAYS | 2200 | 66.1 | 3452 | 4602 | 152109 |
JINDALSTEL | 2250 | 23.58 | 5586 | 7448 | 87806 |
JISLJALEQS | 9000 | 24.84 | 14553 | 9702 | 120499 |
JSWSTEEL | 1500 | 19.04 | 6438 | 8585 | 81724 |
JUBLFOOD | 500 | 17.69 | 9860 | 13146 | 116276 |
JUSTDIAL | 1400 | 25.61 | 13879 | 18505 | 236959 |
KAJARIACER | 1300 | 18.68 | 11990 | 15986 | 149310 |
KOTAKBANK | 400 | 17.76 | 8996 | 11994 | 106510 |
KSCL | 1500 | 17.93 | 10770 | 14360 | 128733 |
KTKBANK | 4700 | 20.37 | 8252 | 11003 | 112062 |
L&TFH | 4500 | 21.67 | 8542 | 11390 | 123405 |
LICHSGFIN | 1100 | 18.54 | 8815 | 11754 | 108955 |
LT | 375 | 17.69 | 8200 | 10933 | 96700 |
LUPIN | 700 | 17.73 | 7974 | 10632 | 94249 |
M&M | 1000 | 17.69 | 984 | 13120 | 11604 |
M&MFIN | 1250 | 20.65 | 7669 | 10225 | 105573 |
MANAPPURAM | 6000 | 18.43 | 11309 | 15078 | 138944 |
MARICO | 2600 | 17.69 | 14235 | 18980 | 167878 |
MARUTI | 75 | 17.68 | 8006 | 10674 | 94361 |
MCDOWELL-N | 1250 | 17.68 | 10431 | 13908 | 122942 |
MCX | 700 | 17.67 | 8930 | 11906 | 105192 |
MFSL | 1200 | 17.67 | 7506 | 10008 | 88421 |
MGL | 600 | 17.72 | 7889 | 10519 | 93195 |
MINDTREE | 600 | 17.79 | 8775 | 11699 | 104066 |
MOTHERSUMI | 2850 | 22.34 | 5455 | 7273 | 81242 |
MRF | 10 | 17.67 | 8263 | 11017 | 97335 |
MRPL | 7000 | 18.73 | 6610 | 8813 | 82534 |
MUTHOOTFIN | 1500 | 19.58 | 13965 | 18620 | 182285 |
NATIONALUM | 8000 | 17.96 | 6204 | 8272 | 74283 |
NBCC | 8000 | 22.64 | 6888 | 9184 | 103963 |
NCC | 8000 | 26.83 | 25368 | 16912 | 226874 |
NESTLEIND | 50 | 17.73 | 8079 | 10772 | 95497 |
NHPC | 27000 | 17.67 | 21060 | 12582 | 111162 |
NIFTY | 75 | 11.34 | 5000 | 5000 | 100865 |
NIFTYIT | 50 | 10.11 | 11998 | 15997 | 80865 |
NIITTECH | 750 | 17.69 | 14328 | 19104 | 168975 |
NMDC | 6000 | 17.69 | 8681 | 11574 | 102372 |
NTPC | 4800 | 17.68 | 9349 | 12466 | 110196 |
OFSS | 150 | 17.69 | 7742 | 10322 | 91300 |
OIL | 3399 | 17.69 | 9340 | 12454 | 110155 |
ONGC | 3750 | 17.68 | 9948 | 13264 | 117252 |
ORIENTBANK | 7000 | 21.88 | 10112 | 13482 | 147493 |
PAGEIND | 25 | 17.72 | 8431 | 11241 | 99599 |
PCJEWELLER | 6500 | 44.06 | 20807 | 13871 | 305578 |
PEL | 302 | 21.88 | 10394 | 13859 | 151615 |
PETRONET | 3000 | 17.68 | 10672 | 14229 | 125784 |
PFC | 6200 | 18.83 | 10914 | 14551 | 137001 |
PIDILITIND | 500 | 17.68 | 9172 | 12230 | 108109 |
PNB | 7000 | 22.24 | 9314 | 12418 | 138088 |
POWERGRID | 4000 | 17.69 | 11328 | 15104 | 133595 |
PVR | 400 | 17.82 | 10744 | 14325 | 127638 |
RAMCOCEM | 800 | 17.73 | 940 | 12539 | 11116 |
RAYMOND | 800 | 17.7 | 9860 | 13146 | 116346 |
RBLBANK | 1200 | 17.69 | 12298 | 16397 | 145030 |
RECLTD | 6000 | 18.88 | 13167 | 17556 | 165729 |
RELCAPITAL | 1500 | 35.72 | 5607 | 3738 | 66761 |
RELIANCE | 500 | 17.69 | 9985 | 13314 | 117758 |
RELINFRA | 1300 | 33.74 | 4768 | 3179 | 53621 |
REPCOHOME | 1100 | 21.57 | 7244 | 9659 | 104173 |
RPOWER | 16000 | 46.65 | 4544 | 2272 | 52994 |
SAIL | 12000 | 23.39 | 9297 | 12396 | 144971 |
SBIN | 3000 | 18.9 | 15552 | 20736 | 195955 |
SHREECEM | 50 | 17.71 | 15294 | 20393 | 180576 |
SIEMENS | 550 | 19.27 | 9842 | 13123 | 126440 |
SOUTHBANK | 33141 | 22.86 | 13919 | 9279 | 106064 |
SRF | 250 | 18.78 | 10976 | 14635 | 137420 |
SRTRANSFIN | 600 | 22.41 | 9882 | 13175 | 147630 |
STAR | 1100 | 23.66 | 6961 | 9281 | 109791 |
SUNPHARMA | 1100 | 20.11 | 6842 | 9122 | 91725 |
SUNTV | 1000 | 18.17 | 8486 | 11314 | 102788 |
SUZLON | 76000 | 39.44 | 17936 | 8968 | 176849 |
SYNDIBANK | 15000 | 25.9 | 7909 | 13181 | 136558 |
TATACHEM | 750 | 21.54 | 6895 | 9193 | 99006 |
TATACOMM | 1000 | 17.71 | 8345 | 11126 | 98521 |
TATAELXSI | 400 | 17.67 | 5199 | 6932 | 61244 |
TATAGLOBAL | 2250 | 22.91 | 7918 | 10557 | 120930 |
TATAMOTORS | 2000 | 25.87 | 5718 | 7624 | 98616 |
TATAMTRDVR | 3800 | 24.36 | 5096 | 6794 | 82756 |
TATAPOWER | 9000 | 18.76 | 8937 | 11916 | 111772 |
TATASTEEL | 1061 | 19.49 | 7714 | 10285 | 100231 |
TCS | 250 | 17.72 | 8046 | 10728 | 95046 |
TECHM | 1200 | 17.69 | 14091 | 18788 | 166183 |
TITAN | 750 | 17.69 | 13911 | 18548 | 164053 |
TORNTPHARM | 500 | 17.71 | 12437 | 16583 | 146838 |
TORNTPOWER | 3000 | 17.73 | 11167 | 14889 | 131991 |
TV18BRDCST | 13000 | 22.68 | 5645 | 7527 | 85356 |
TVSMOTOR | 1000 | 17.71 | 7416 | 9888 | 87558 |
UBL | 700 | 17.81 | 14328 | 19104 | 170118 |
UJJIVAN | 1600 | 28.85 | 818 | 10917 | 15747 |
ULTRACEMCO | 200 | 18.55 | 14376 | 19168 | 177781 |
UNIONBANK | 7000 | 27.03 | 7812 | 10416 | 140772 |
UPL | 600 | 17.81 | 9102 | 12136 | 108073 |
VEDL | 2300 | 17.77 | 5767 | 7689 | 68316 |
VGUARD | 3000 | 17.68 | 9403 | 12537 | 110827 |
VOLTAS | 1000 | 17.74 | 8841 | 11788 | 104560 |
WIPRO | 3200 | 17.74 | 13927 | 18570 | 164712 |
WOCKPHARMA | 900 | 21.59 | 10495 | 6997 | 75528 |
YESBANK | 1750 | 50.23 | 7568 | 5045 | 126711 |
ZEEL | 1300 | 31.36 | 14208 | 9472 | 148518 |
इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि ब्रोकर अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली मार्जिन वैल्यू को लेकर अधिक सतर्क है। लेकिन फिर भी, यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि यह निश्चित रूप से सदा अपने ग्राहकों को बढ़ा हुआ मूल्य ही प्रदान करता है।
यदि आप मार्जिन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो हम इसे आगे ले जाने में आपकी सहायता करेंगे। बस कुछ मूलभूत जानकारी भरे और बाकी का हम ध्यान रखेंगे:
यहां अपना मूलभूत जानकारी दर्ज करें और आपके लिए एक कॉल बैक की व्यवस्था की जाएगी: