अन्य मार्जिन कैलकुलेटर
इंडस्ट्री (औद्योगिक) स्तर पर बात करें तो, एस ए एस ऑनलाइन (SAS Online) मार्जिन,मार्जिन प्रदान करने वाले अपने दूसरे प्रतिद्वंदी साथियों की तुलना में औसत मार्जिन ही प्रदान करता है। जब मार्जिन ट्रेडिंग की बात आती है तब इस के दो पहलू होते हैं। हां, यहां आपका लाभ बढने का अवसर मौजूद है लेकिन यहां आपके रिस्क फैक्टर (जोखिम) के बढ़ने की संभावना भी उसी प्रकार ज्यादा है।
इस प्रकार एसएएस ऑनलाइन आपके द्वारा किए गए ट्रेड्स (निवेश) पर, यह आपकी कंप्लेंट (शिकायत) और लिवरेज के मामले में भी काफी सख्त है।
यदि हम मार्जिन की बात करें तोएस ए एस ऑनलाइन नीचे बताये गए मार्जिन अपने क्लाइंट्स को देता है:
| Segment | Margin |
|---|---|
| Equity | upto 5 to 9 times on Intraday |
| Equity Futures | Upto 2 times for Intraday |
| Equity Options | Upto 2 times for Selling |
| Currency Futures | Upto 2 times for Selling |
| Currency Options | Upto 2 times for Selling |
| Commodity | Upto 2 times for Selling |
आईए एसएएस ऑनलाइन मार्जिन कैलकुलेटर पर एक त्वरित नजर डालते हैं और और उन चीजों को जानने की कोशिश करते हैं जिसका उपयोग आप लिवरेज का प्रयोग करते समय अपने ट्रेड (निवेश) में कर सकते हैं।
एसएएस ऑनलाइन मार्जिन कैलकुलेटर
हमने इस एस ए एस ऑनलाइन मार्जिन कैलकुलेटर में सभी ट्रेडिंग सिगमेंट के मूल्य सेट (संरक्षित) किए हैं, ताकि आपको अलग-अलग विटेज से किसी भी प्रकार का फिल्टर (छंटाई या पृथिकरण) ना करना पड़े।
अपडेट करने की तारीख: 27th November 2025
विभिन्न प्रकार के शेयरों के लिए प्रदान की जाने वाली अलग-अलग तरह के मार्जिन मूल्यों को आप सीधे तौर पर चुन सकते हैं, या आप सीधे तौर पर उस (एनटीटी) वस्तु का चयन कर सकते हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं।
और, शेयर बाजार में निवेश करते समय आपको मार्जिन ट्रेडिंग के उपयोग के साथ-साथ सभी प्रकार के नियमों और सीमाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
एसएएस ऑनलाइन मार्जिन फंडिंग
जब आप अपने ट्रेड के लिए एस ए एस ऑनलाइन मार्जिन फंडिंग का उपयोग करते हैं, तब आपको आपके ऑर्डर के प्रारूपों के आधार पर अलग-अलग मार्जिन की पेशकश की जा सकती है।
इसके अलावा कन्वेंशनल (पारम्परिक) एम आई एस (MIS) आर्डर की तुलना में ब्रैकेट ऑर्डर या कवर ऑर्डर उच्च लिवरेज प्रदान करते हैं।
इसके अलावा, ब्रोकर एक सेवा प्रदान करता जिसे ‘इक्विटी प्लस‘ (इस पर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे) कहा जाता है, जो आपको इक्विटी डिलीवरी सेगमेंट में भी उच्च मार्जिन प्रदान करने की अनुमति देता है। यहां आपको सामान्य ट्रेडिंग की स्थिति में कोई उच्च लिवरेज नहीं मिलता है।
एसएएस ऑनलाइन मार्जिन की सीमाएं (लिमिट्स)
अधिकांशत मार्जिन की सीमाएं, आमतौर पर सामान्य होती हैं। हालांकि, कुछ परिस्थितियों में जैसे – बाजार में उतार-चढ़ाव या बाजार के सामान्य से ऊपर या नीचे जाने पर एस ए एस ऑनलाइन मार्जिन के मूल्यों और सीमाओं में बदलाव होता है।
कुछ परिस्थितियों में, ब्रोकर अपने ग्राहकों को ईमेल या एसएमएस के माध्यम से सूचित करते हैं।
इसके साथ साथ, आपको मार्जिन ट्रेडिंग में खुद को शामिल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए:
- इक्विटी ट्रेडज के लिए, यदि आप दोपहर 3:20 तक अपने सभी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं तो यह स्वत: ही बंद हो जाता है।
- इसी तरह, यदि आप करेंसी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके पोजीशन को 4:50 दोपहर तक बंद कर दिया जाएगा।
- अंत में कमोडिटी ट्रेडर्स के पोजीशंस दोपहर 11:15 बजे तक या 11:40 बजे तक स्वत: ही बंद हो जाता है।
इसके अलावा, यदि आपके पास आगे बढ़ने के लिए मार्जिन पर्याप्त ना हो तब, ब्रोकर बलपूर्वक आपके पोजीशंस बंद कर सकता है।
मार्जिन ट्रेडिंग का उपयोग करते समय आप यह सुनिश्चित करें कि आप निफ़्टी50 के बारे में अच्छी समझ रखते हैं।
एसएएस ऑनलाइन इंट्राडे मार्जिन
आईए, इसकी शुरुआत इंट्राडे ट्रेडिंग के साथ करते हैं।
डिस्काउंट ब्रोकर द्वारा सभी ट्रेडिंग सेगमेंट में प्रदान की जाने वाली मार्जिन वैल्यू की तुलना में इस सेगमेंट में प्रदान की जाने वाली मार्जिन का मूल्य ज्यादा है। हालांकि, यह स्क्रिप के साथ बदलता रहता है, आपके ब्रैकेट या कवर ऑर्डर में व्यापार करते समय ‘इंट्राडे ट्रेडिंग मार्जिन‘ अधिकतम 20 गुना तक जा सकता है।
यहां कुछ सामान्य बेंचमार्क्स दिए हुए हैं:
| Segment | Product Type | Margins |
|---|---|---|
| Intraday | BO | Upto 20 times on F&O stocks as per exchange VAR+ELM |
| Intraday | CO | Upto 20 times on F&O stocks as per exchange VAR+ELM |
| Intraday | MIS | 5-8 times on F&O stocks as per exchange VAR+ELM |
जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, इस सेगमेंट के मार्जिन रेंज काफी अलग – अलग है।
उदाहरण के लिए यदि एम आई एस ट्रेड की बात करें, तो डी एच एफ एल (DHFL) आपको न्यूनतम 1.8 गुने की मार्जिन प्रदान करता है, जबकि यहां ए सी सी (ACC) और अदानी पोर्ट्स (Adani Ports) जैसे बहुत सारे स्टाक मौजूद है जहां आपको अधिकतम 8 गुने तक लीवरेज मिलता है। ब्रैकेट ऑर्डर के लिए भी यह इसी प्रकार से काम करता है।
यहां एक श्रृंखला के रूप में एस ए एस ऑनलाइन इंट्राडे मार्जिन की वैल्यू दी गई है:
| Scrip Name | MIS Intraday Leverage | CO/BO Leverage |
|---|---|---|
| ACC | 8 | 20 |
| ADANIENT | 3.4 | 8.4 |
| ADANIPORTS | 8 | 20 |
| ADANIPOWER | 2.9 | 7.1 |
| AMARAJABAT | 8 | 20 |
| AMBUJACEM | 8 | 20 |
| APOLLOHOSP | 8 | 20 |
| APOLLOTYRE | 8 | 20 |
| ARVIND | 5.2 | 12.9 |
| ASHOKLEY | 8 | 20 |
| ASIANPAINT | 8 | 20 |
| AUROPHARMA | 7.9 | 19.7 |
| AXISBANK | 8 | 20 |
| BAJAJ-AUTO | 8 | 20 |
| BAJAJFINSV | 6.7 | 16.7 |
| BAJFINANCE | 6.7 | 16.8 |
| BALKRISIND | 8 | 20 |
| BANKBARODA | 6.8 | 16.9 |
| BANKINDIA | 6.6 | 16.5 |
| BATAINDIA | 8 | 20 |
| BEL | 6.4 | 16 |
| BERGEPAINT | 8 | 20 |
| BHARATFORG | 8 | 20 |
| BHARTIARTL | 8 | 20 |
| BHEL | 8 | 20 |
| BIOCON | 6.9 | 17.3 |
| BOSCHLTD | 8 | 20 |
| BPCL | 8 | 20 |
| BRITANNIA | 8 | 20 |
| BSOFT | 6.5 | 16.3 |
| CADILAHC | 7.6 | 19 |
| CANBK | 6.8 | 17.1 |
| CASTROLIND | 8 | 20 |
| CENTURYTEX | 8 | 20 |
| CESC | 8 | 20 |
| CHOLAFIN | 7.3 | 18.3 |
| CIPLA | 8 | 20 |
| COALINDIA | 8 | 20 |
| COLPAL | 8 | 20 |
| CONCOR | 8 | 20 |
| CUMMINSIND | 8 | 20 |
| DABUR | 8 | 20 |
| DHFL | 1.8 | 4.5 |
| DISHTV | 2.4 | 6 |
| DIVISLAB | 8 | 20 |
| DLF | 7.7 | 19.4 |
| DRREDDY | 8 | 20 |
| EICHERMOT | 8 | 20 |
| ENGINERSIN | 7.9 | 19.7 |
| EQUITAS | 6.9 | 17.2 |
| ESCORTS | 6.7 | 16.7 |
| EXIDEIND | 7.9 | 19.7 |
| FEDERALBNK | 8 | 20 |
| GAIL | 8 | 20 |
| GLENMARK | 8 | 20 |
| GMRINFRA | 8 | 20 |
| GODREJCP | 8 | 20 |
| GRASIM | 8 | 20 |
| HAVELLS | 8 | 20 |
| HCLTECH | 8 | 20 |
| HDFC | 8 | 20 |
| HDFCBANK | 8 | 20 |
| HEROMOTOCO | 7.6 | 19 |
| HEXAWARE | 8 | 20 |
| HINDALCO | 8 | 20 |
| HINDPETRO | 7.8 | 19.5 |
| HINDUNILVR | 8 | 20 |
| HINDZINC | 8 | 20 |
| IBULHSGFIN | 2.8 | 7 |
| ICICIBANK | 8 | 20 |
| ICICIPRULI | 8 | 20 |
| IDBI | 7.3 | 18.4 |
| IDEA | 4.7 | 11.8 |
| IDFCFIRSTB | 7.2 | 18 |
| IGL | 7.8 | 19.5 |
| INDIGO | 6.1 | 15.3 |
| INDUSINDBK | 7.1 | 17.6 |
| INFRATEL | 8 | 20 |
| INFY | 8 | 20 |
| IOC | 8 | 20 |
| ITC | 8 | 20 |
| JINDALSTEL | 5.9 | 14.8 |
| JSWSTEEL | 7.8 | 19.4 |
| JUBLFOOD | 7.6 | 19.1 |
| JUSTDIAL | 4.8 | 11.9 |
| KAJARIACER | 6.7 | 16.8 |
| KOTAKBANK | 8 | 20 |
| L&TFH | 7.1 | 17.7 |
| LICHSGFIN | 8 | 20 |
| LT | 8 | 20 |
| LUPIN | 8 | 20 |
| M&M | 8 | 20 |
| M&MFIN | 5.8 | 14.4 |
| MANAPPURAM | 6.3 | 15.9 |
| MARICO | 8 | 20 |
| MARUTI | 8 | 20 |
| MCDOWELL-N | 8 | 20 |
| MCX | 8 | 20 |
| MFSL | 8 | 20 |
| MGL | 8 | 20 |
| MINDTREE | 6.4 | 15.9 |
| MOTHERSUMI | 7.7 | 19.4 |
| MRF | 8 | 20 |
| MUTHOOTFIN | 8 | 20 |
| NATIONALUM | 8 | 20 |
| NBCC | 6.8 | 16.9 |
| NCC | 6.7 | 16.7 |
| NESTLEIND | 8 | 20 |
| NIITTECH | 8 | 20 |
| NMDC | 8 | 20 |
| NTPC | 8 | 20 |
| OFSS | 8 | 20 |
| OIL | 8 | 20 |
| ONGC | 8 | 20 |
| PAGEIND | 8 | 20 |
| PEL | 6.1 | 15.1 |
| PETRONET | 8 | 20 |
| PFC | 8 | 20 |
| PIDILITIND | 8 | 20 |
| PNB | 6.2 | 15.5 |
| POWERGRID | 8 | 20 |
| PVR | 8 | 20 |
| RAMCOCEM | 8 | 20 |
| RAYMOND | 8 | 20 |
| RBLBANK | 5.1 | 12.7 |
| RECLTD | 5.7 | 14.3 |
| RELCAPITAL | 2.2 | 5.5 |
| RELIANCE | 8 | 20 |
| RELINFRA | 2 | 5 |
| SAIL | 6.7 | 16.7 |
| SBIN | 8 | 20 |
| SHREECEM | 8 | 20 |
| SIEMENS | 8 | 20 |
| SRF | 8 | 20 |
| SRTRANSFIN | 6 | 15.1 |
| STAR | 8 | 20 |
| SUNPHARMA | 7.9 | 19.7 |
| SUNTV | 8 | 20 |
| TATACHEM | 8 | 20 |
| TATAELXSI | 6.9 | 17.2 |
| TATAGLOBAL | 8 | 20 |
| TATAMOTORS | 6.5 | 16.3 |
| TATAMTRDVR | 6.6 | 16.6 |
| TATAPOWER | 7.9 | 19.8 |
| TATASTEEL | 8 | 20 |
| TCS | 8 | 20 |
| TECHM | 8 | 20 |
| TITAN | 7 | 17.4 |
| TORNTPHARM | 6.9 | 17.3 |
| TORNTPOWER | 7.9 | 19.7 |
| TVSMOTOR | 7.5 | 18.7 |
| UBL | 8 | 20 |
| UJJIVAN | 4.1 | 10.3 |
| ULTRACEMCO | 8 | 20 |
| UNIONBANK | 6.4 | 16.1 |
| UPL | 6.8 | 17.1 |
| VEDL | 7.9 | 19.7 |
| VOLTAS | 8 | 20 |
| WIPRO | 8 | 20 |
| YESBANK | 3.1 | 7.8 |
| ZEEL | 2.9 | 7.3 |
एसएएस ऑनलाइन डिलीवरी लिवरेज
डिलीवरी सिगमेंट में रखे गए आर्डर आपको कोई लाभ नहीं पहुंचाते हैं। आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में 100% मार्जिन रखने की जरूरत है।
एस ए एस ऑनलाइन के साथ खाता खोलना एक पिट-फाल (खुद को नुकसान पहुंचाना) जैसा है। आपको यह बताते चलें कि हम ‘इक्विटी प्लस प्लान‘ के बारे में बात करेंगे, जहां इस सेगमेंट में लाभ पहुंचाने का प्रावधान है।
| Segment | Product Type | Delivery Margins |
|---|---|---|
| Delivery | CNC | 100% margin required for delivery |
एसएएस ऑनलाइन F&O मार्जिन कैलकुलेटर
डेरिवेटिव ट्रेडिंग की तरफ बढ़ते हुए यह जान लेना चाहिए कि यहां औसत मार्जिन वैल्यू ही प्राप्त होता है। हालांकि, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन – सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रयोग करते हैं।
| Segment | Product Type | Equity Futures Margins |
|---|---|---|
| Intraday | CO/BO | 7 times limit is provided in Index futures contracts |
| Intraday | CO/BO | 5 times limit is provided in all Stock futures contracts |
| Intraday | MIS | 2 times limit is provided in all the future and option selling contracts |
| Carry | NRML | 100% margin required for carry forward |
| Segment | Product Type | Equity Options Margins |
|---|---|---|
| Intraday | BO | 5 times limit is provided for option selling *. 50% premium required for option buying* |
| Intraday | MIS | 2 times limit is provided for option selling . 100% premium required for option buying |
| Carry | NRML | 100 % margin required for option buying and selling |
हालांकि, मार्जिन में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता है, फिर भी आपको मार्जिन वैल्यू में कुछ अंतर जरूर दिखाई देंगे।
फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग सेगमेंट (खंड) के लिए यहां एस ए एस ऑनलाइन मार्जिन की वैल्यू (मार्जिन मूल्य) प्रदान की गई है:
डेरिवेटिव्स एन इ एस टी (NEST)
यदि आप एन इ एस टी ट्रेड का प्रयोग करते हैं, तो ट्रेडिंग के लिए प्रदान किया जाने वाला टर्मिनल सॉफ्टवेयर आपको निम्नलिखित मार्जिन वैल्यू प्रदान कराता है:
| Scrip Name | MIS Intraday Leverage | CO/BO Leverage |
|---|---|---|
| ACC | 8 | 20 |
| ADANIENT | 3.4 | 8.4 |
| ADANIPORTS | 8 | 20 |
| ADANIPOWER | 2.9 | 7.1 |
| AMARAJABAT | 8 | 20 |
| AMBUJACEM | 8 | 20 |
| APOLLOHOSP | 8 | 20 |
| APOLLOTYRE | 8 | 20 |
| ARVIND | 5.2 | 12.9 |
| ASHOKLEY | 8 | 20 |
| ASIANPAINT | 8 | 20 |
| AUROPHARMA | 7.9 | 19.7 |
| AXISBANK | 8 | 20 |
| BAJAJ-AUTO | 8 | 20 |
| BAJAJFINSV | 6.7 | 16.7 |
| BAJFINANCE | 6.7 | 16.8 |
| BALKRISIND | 8 | 20 |
| BANKBARODA | 6.8 | 16.9 |
| BANKINDIA | 6.6 | 16.5 |
| BATAINDIA | 8 | 20 |
| BEL | 6.4 | 16 |
| BERGEPAINT | 8 | 20 |
| BHARATFORG | 8 | 20 |
| BHARTIARTL | 8 | 20 |
| BHEL | 8 | 20 |
| BIOCON | 6.9 | 17.3 |
| BOSCHLTD | 8 | 20 |
| BPCL | 8 | 20 |
| BRITANNIA | 8 | 20 |
| BSOFT | 6.5 | 16.3 |
| CADILAHC | 7.6 | 19 |
| CANBK | 6.8 | 17.1 |
| CASTROLIND | 8 | 20 |
| CENTURYTEX | 8 | 20 |
| CESC | 8 | 20 |
| CHOLAFIN | 7.3 | 18.3 |
| CIPLA | 8 | 20 |
| COALINDIA | 8 | 20 |
| COLPAL | 8 | 20 |
| CONCOR | 8 | 20 |
| CUMMINSIND | 8 | 20 |
| DABUR | 8 | 20 |
| DHFL | 1.8 | 4.5 |
| DISHTV | 2.4 | 6 |
| DIVISLAB | 8 | 20 |
| DLF | 7.7 | 19.4 |
| DRREDDY | 8 | 20 |
| EICHERMOT | 8 | 20 |
| ENGINERSIN | 7.9 | 19.7 |
| EQUITAS | 6.9 | 17.2 |
| ESCORTS | 6.7 | 16.7 |
| EXIDEIND | 7.9 | 19.7 |
| FEDERALBNK | 8 | 20 |
| GAIL | 8 | 20 |
| GLENMARK | 8 | 20 |
| GMRINFRA | 8 | 20 |
| GODREJCP | 8 | 20 |
| GRASIM | 8 | 20 |
| HAVELLS | 8 | 20 |
| HCLTECH | 8 | 20 |
| HDFC | 8 | 20 |
| HDFCBANK | 8 | 20 |
| HEROMOTOCO | 7.6 | 19 |
| HEXAWARE | 8 | 20 |
| HINDALCO | 8 | 20 |
| HINDPETRO | 7.8 | 19.5 |
| HINDUNILVR | 8 | 20 |
| HINDZINC | 8 | 20 |
| IBULHSGFIN | 2.8 | 7 |
| ICICIBANK | 8 | 20 |
| ICICIPRULI | 8 | 20 |
| IDBI | 7.3 | 18.4 |
| IDEA | 4.7 | 11.8 |
| IDFCFIRSTB | 7.2 | 18 |
| IGL | 7.8 | 19.5 |
| INDIGO | 6.1 | 15.3 |
| INDUSINDBK | 7.1 | 17.6 |
| INFRATEL | 8 | 20 |
| INFY | 8 | 20 |
| IOC | 8 | 20 |
| ITC | 8 | 20 |
| JINDALSTEL | 5.9 | 14.8 |
| JSWSTEEL | 7.8 | 19.4 |
| JUBLFOOD | 7.6 | 19.1 |
| JUSTDIAL | 4.8 | 11.9 |
| KAJARIACER | 6.7 | 16.8 |
| KOTAKBANK | 8 | 20 |
| L&TFH | 7.1 | 17.7 |
| LICHSGFIN | 8 | 20 |
| LT | 8 | 20 |
| LUPIN | 8 | 20 |
| M&M | 8 | 20 |
| M&MFIN | 5.8 | 14.4 |
| MANAPPURAM | 6.3 | 15.9 |
| MARICO | 8 | 20 |
| MARUTI | 8 | 20 |
| MCDOWELL-N | 8 | 20 |
| MCX | 8 | 20 |
| MFSL | 8 | 20 |
| MGL | 8 | 20 |
| MINDTREE | 6.4 | 15.9 |
| MOTHERSUMI | 7.7 | 19.4 |
| MRF | 8 | 20 |
| MUTHOOTFIN | 8 | 20 |
| NATIONALUM | 8 | 20 |
| NBCC | 6.8 | 16.9 |
| NCC | 6.7 | 16.7 |
| NESTLEIND | 8 | 20 |
| NIITTECH | 8 | 20 |
| NMDC | 8 | 20 |
| NTPC | 8 | 20 |
| OFSS | 8 | 20 |
| OIL | 8 | 20 |
| ONGC | 8 | 20 |
| PAGEIND | 8 | 20 |
| PEL | 6.1 | 15.1 |
| PETRONET | 8 | 20 |
| PFC | 8 | 20 |
| PIDILITIND | 8 | 20 |
| PNB | 6.2 | 15.5 |
| POWERGRID | 8 | 20 |
| PVR | 8 | 20 |
| RAMCOCEM | 8 | 20 |
| RAYMOND | 8 | 20 |
| RBLBANK | 5.1 | 12.7 |
| RECLTD | 5.7 | 14.3 |
| RELCAPITAL | 2.2 | 5.5 |
| RELIANCE | 8 | 20 |
| RELINFRA | 2 | 5 |
| SAIL | 6.7 | 16.7 |
| SBIN | 8 | 20 |
| SHREECEM | 8 | 20 |
| SIEMENS | 8 | 20 |
| SRF | 8 | 20 |
| SRTRANSFIN | 6 | 15.1 |
| STAR | 8 | 20 |
| SUNPHARMA | 7.9 | 19.7 |
| SUNTV | 8 | 20 |
| TATACHEM | 8 | 20 |
| TATAELXSI | 6.9 | 17.2 |
| TATAGLOBAL | 8 | 20 |
| TATAMOTORS | 6.5 | 16.3 |
| TATAMTRDVR | 6.6 | 16.6 |
| TATAPOWER | 7.9 | 19.8 |
| TATASTEEL | 8 | 20 |
| TCS | 8 | 20 |
| TECHM | 8 | 20 |
| TITAN | 7 | 17.4 |
| TORNTPHARM | 6.9 | 17.3 |
| TORNTPOWER | 7.9 | 19.7 |
| TVSMOTOR | 7.5 | 18.7 |
| UBL | 8 | 20 |
| UJJIVAN | 4.1 | 10.3 |
| ULTRACEMCO | 8 | 20 |
| UNIONBANK | 6.4 | 16.1 |
| UPL | 6.8 | 17.1 |
| VEDL | 7.9 | 19.7 |
| VOLTAS | 8 | 20 |
| WIPRO | 8 | 20 |
| YESBANK | 3.1 | 7.8 |
| ZEEL | 2.9 | 7.3 |
डेरिवेटिव्स एन ओ डब्लू ऑनलाइन
इसी तर्ज पर, यदि आप वेब ट्रेडिंग एप्लीकेशन ‘एन ओ डब्ल्यू ऑनलाइन‘ (Now Online) का प्रयोग ‘एस ए एस ऑनलाइन‘ के द्वारा अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं, तब आप निम्नलिखित मार्जिन वैल्यू का लाभ उठा सकते हैं:
| Symbol | Market Lot | TOTAL MARGIN/LOT | MIS Intraday Margin | CO/BO Margin |
|---|---|---|---|---|
| BANKNIFTY | 20 | 79955 | 39978 | 11422 |
| NIFTY | 75 | 97052 | 48526 | 13865 |
| ACC | 400 | 113738 | 56869 | 22748 |
| ADANIENT | 4000 | 186838 | 93419 | 37368 |
| ADANIPORTS | 2500 | 170783 | 85392 | 34157 |
| ADANIPOWER | 20000 | 527930 | 263965 | 105586 |
| AMARAJABAT | 700 | 81679 | 40840 | 16336 |
| AMBUJACEM | 2500 | 96135 | 48068 | 19227 |
| APOLLOHOSP | 500 | 122467 | 61234 | 24493 |
| APOLLOTYRE | 3000 | 88655 | 44328 | 17731 |
| ARVIND | 6000 | 89444 | 44722 | 17889 |
| ASHOKLEY | 6000 | 84104 | 42052 | 16821 |
| ASIANPAINT | 600 | 164076 | 82038 | 32815 |
| AUROPHARMA | 1000 | 101361 | 50681 | 20272 |
| AXISBANK | 1200 | 157113 | 78557 | 31423 |
| BAJAJ-AUTO | 250 | 117736 | 58868 | 23547 |
| BAJAJFINSV | 125 | 209743 | 104872 | 41949 |
| BAJFINANCE | 250 | 186087 | 93044 | 37217 |
| BALKRISIND | 800 | 103492 | 51746 | 20698 |
| BANKBARODA | 4500 | 104618 | 52309 | 20924 |
| BANKINDIA | 6000 | 97676 | 48838 | 19535 |
| BATAINDIA | 550 | 130195 | 65098 | 26039 |
| BEL | 6000 | 125004 | 62502 | 25001 |
| BERGEPAINT | 2200 | 129463 | 64732 | 25893 |
| BHARATFORG | 1200 | 93749 | 46875 | 18750 |
| BHARTIARTL | 1851 | 111375 | 55688 | 22275 |
| BHEL | 7500 | 82020 | 41010 | 16404 |
| BIOCON | 1800 | 89714 | 44857 | 17943 |
| BOSCHLTD | 30 | 81186 | 40593 | 16237 |
| BPCL | 1800 | 110254 | 55127 | 22051 |
| BRITANNIA | 200 | 95688 | 47844 | 19138 |
| BSOFT | 5100 | 82915 | 41458 | 16583 |
| CADILAHC | 1600 | 69481 | 34741 | 13896 |
| CANBK | 2000 | 99318 | 49659 | 19864 |
| CASTROLIND | 3400 | 76743 | 38372 | 15349 |
| CENTURYTEX | 600 | 98690 | 49345 | 19738 |
| CESC | 800 | 108345 | 54173 | 21669 |
| CHOLAFIN | 2500 | 120406 | 60203 | 24081 |
| CIPLA | 1000 | 95728 | 47864 | 19146 |
| COALINDIA | 2200 | 83577 | 41789 | 16715 |
| COLPAL | 700 | 145670 | 72835 | 29134 |
| CONCOR | 1563 | 144489 | 72245 | 28898 |
| CUMMINSIND | 700 | 91653 | 45827 | 18331 |
| DABUR | 1250 | 96294 | 48147 | 19259 |
| DHFL | 4000 | 158583 | 79292 | 31717 |
| DISHTV | 14000 | 185308 | 92654 | 37062 |
| DIVISLAB | 400 | 119285 | 59643 | 23857 |
| DLF | 2800 | 93213 | 46607 | 18643 |
| DRREDDY | 250 | 121451 | 60726 | 24290 |
| EICHERMOT | 25 | 81490 | 40745 | 16298 |
| ENGINERSIN | 4600 | 90454 | 45227 | 18091 |
| EQUITAS | 4000 | 93214 | 46607 | 18643 |
| ESCORTS | 1100 | 108368 | 54184 | 21674 |
| EXIDEIND | 2400 | 80264 | 40132 | 16053 |
| FEDERALBNK | 7000 | 119811 | 59906 | 23962 |
| GAIL | 5334 | 127191 | 63596 | 25438 |
| GLENMARK | 1000 | 76936 | 38468 | 15387 |
| GMRINFRA | 45000 | 118577 | 59289 | 23715 |
| GODREJCP | 800 | 89146 | 44573 | 17829 |
| GRASIM | 750 | 117589 | 58795 | 23518 |
| HAVELLS | 1000 | 125155 | 62578 | 25031 |
| HCLTECH | 700 | 125982 | 62991 | 25196 |
| HDFC | 500 | 193947 | 96974 | 38789 |
| HDFCBANK | 250 | 102353 | 51177 | 20471 |
| HEROMOTOCO | 200 | 94165 | 47083 | 18833 |
| HEXAWARE | 1500 | 95673 | 47837 | 19135 |
| HINDALCO | 3500 | 124245 | 62123 | 24849 |
| HINDPETRO | 2100 | 107629 | 53815 | 21526 |
| HINDUNILVR | 300 | 93535 | 46768 | 18707 |
| HINDZINC | 3200 | 129469 | 64735 | 25894 |
| IBULHSGFIN | 800 | 176236 | 88118 | 35247 |
| ICICIBANK | 1375 | 103200 | 51600 | 20640 |
| ICICIPRULI | 1500 | 107869 | 53935 | 21574 |
| IDBI | 12000 | 74121 | 37061 | 14824 |
| IDEA | 28000 | 61888 | 30944 | 12378 |
| IDFCFIRSTB | 12000 | 121522 | 60761 | 24304 |
| IGL | 2750 | 150257 | 75129 | 30051 |
| INDIGO | 600 | 209015 | 104508 | 41803 |
| INDUSINDBK | 400 | 109948 | 54974 | 21990 |
| INFRATEL | 2000 | 97349 | 48675 | 19470 |
| INFY | 1200 | 169374 | 84687 | 33875 |
| IOC | 3500 | 88946 | 44473 | 17789 |
| ITC | 2400 | 116506 | 58253 | 23301 |
| JINDALSTEL | 3200 | 103103 | 51552 | 20621 |
| JSWSTEEL | 2000 | 89662 | 44831 | 17932 |
| JUBLFOOD | 500 | 112909 | 56455 | 22582 |
| JUSTDIAL | 1400 | 217832 | 108916 | 43566 |
| KAJARIACER | 1300 | 132438 | 66219 | 26488 |
| KOTAKBANK | 400 | 108685 | 54343 | 21737 |
| L&TFH | 4500 | 95891 | 47946 | 19178 |
| LICHSGFIN | 1100 | 102996 | 51498 | 20599 |
| LT | 375 | 93923 | 46962 | 18785 |
| LUPIN | 700 | 97453 | 48727 | 19491 |
| M&M | 1000 | 101503 | 50752 | 20301 |
| M&MFIN | 1250 | 89144 | 44572 | 17829 |
| MANAPPURAM | 6000 | 146565 | 73283 | 29313 |
| MARICO | 2600 | 168382 | 84191 | 33676 |
| MARUTI | 75 | 78256 | 39128 | 15651 |
| MCDOWELL-N | 1250 | 133013 | 66507 | 26603 |
| MCX | 700 | 105850 | 52925 | 21170 |
| MFSL | 1200 | 91807 | 45904 | 18361 |
| MGL | 600 | 83893 | 41947 | 16779 |
| MINDTREE | 600 | 92952 | 46476 | 18590 |
| MOTHERSUMI | 3300 | 67269 | 33635 | 13454 |
| MRF | 10 | 97820 | 48910 | 19564 |
| MUTHOOTFIN | 1500 | 159020 | 79510 | 31804 |
| NATIONALUM | 10000 | 82657 | 41329 | 16531 |
| NBCC | 8500 | 85417 | 42709 | 17083 |
| NCC | 8000 | 124516 | 62258 | 24903 |
| NESTLEIND | 50 | 104656 | 52328 | 20931 |
| NIITTECH | 750 | 193867 | 96934 | 38773 |
| NMDC | 6000 | 119801 | 59901 | 23960 |
| NTPC | 4800 | 110443 | 55222 | 22089 |
| OFSS | 150 | 90633 | 45317 | 18127 |
| OIL | 3399 | 95303 | 47652 | 19061 |
| ONGC | 3750 | 95704 | 47852 | 19141 |
| PAGEIND | 25 | 82843 | 41422 | 16569 |
| PEL | 302 | 126684 | 63342 | 25337 |
| PETRONET | 3000 | 127094 | 63547 | 25419 |
| PFC | 6200 | 125155 | 62578 | 25031 |
| PIDILITIND | 500 | 111577 | 55789 | 22315 |
| PNB | 7000 | 108956 | 54478 | 21791 |
| POWERGRID | 4000 | 151200 | 75600 | 30240 |
| PVR | 400 | 121497 | 60749 | 24299 |
| RAMCOCEM | 800 | 107948 | 53974 | 21590 |
