अन्य मार्जिन कैलकुलेटर
भले ही ‘ट्रेडबुल्स’ ब्रोकर के पास बहुत ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम और ग्राहक नहीं है, फिर भी ‘ट्रेडबुल्स मार्जिन‘ ‘फुल-सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स‘ के बीच जिम्मेदारी के साथ मार्जिन मूल्यों की पेशकश करता है। लगभग 80,000 कार्यरत उपयोगकर्ताओं या ग्राहकों के साथ ‘ट्रेडबुल्स’ को मिड साइज (मध्यम आकार) ब्रोकर के रूप में देखा जा सकता है।
हालांकि, यह इक्विटी इंट्राडे या डिलीवरी, करेंसी, कमोडिटीज और डेरिवेटिव्स लेवल पर मार्जिन मूल्यों की पेशकश प्रदान करता है।
इस विस्तृत रिव्यू (समीक्षा) में,हम ब्रोकर द्वारा प्रदान किए जाने वाले मार्जिन वैल्यू पर एक नजर डालेंगे।
ट्रेडबुल्स मार्जिन कैलकुलेटर
‘ट्रेडबुल्स‘ उन ‘स्टॉकब्रोकर्स‘ में से एक है, जिसने पिछले कुछ वर्षों से ‘सक्रिय ग्राहकों‘ की संख्या को बढ़ाने में तुलनात्मक रूप से बहुत ही अच्छा काम किया है। यह ‘फुल स्टॉक ब्रोकर‘ विशेष रुप से देश के कुछ विशिष्ट स्थानों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। जबकी राष्ट्रीय भूगोल स्तर पर इसके विस्तार की गति थोड़ी धीमी है।
ट्रेडबुल मार्जिन इस ब्रोकर के यूनिक सेलिंग (सबसे अधिक बिकने वाले) प्रोपोर्शंस में से एक है, और तुलनात्मक रूप से ‘इंट्राडे ट्रेडिंग‘ और ‘कमोडिटी ट्रेडिंग‘ में ‘मार्जिन वैल्यू‘ बहुत ही ज्यादा होती है।
इस विस्तृत रिव्यू (समीक्षा) में, हम ‘ट्रेडबुल्स मार्जिन मूल्य‘ के साथ-साथ स्टॉक्स की मुख्य ‘करेंसी‘ और ‘कमोडिटी‘ इत्यादि के लिए प्रदान किए जाने वाले ‘ट्रेड बुल्स मार्जिन‘ के बारे में जानेंगे। यह रिव्यू (समीक्षा) अलग-अलग तरह के एक्सचेंज जैसे – ‘एन एस ई‘ (NSE), ‘बी एस ई‘ (BSE), ‘एम सी एक्स‘ (MCX) या ‘एन सी डी ई एक्स‘ (NCDEX) के सभी मार्जिन वैल्यू (मूल्यों) की जानकारी देता है।
सबसे पहले, ‘इक्विटी सेगमेंट‘ के अंतर्गत सभी विशेष स्टाक में प्रदान किए जाने वाले ‘ट्रेड बुल्स मार्जिन‘ के बारे में जानेंगे, (हालांकि, यहां कुछ ऐसे स्टाक मौजूद होंगे जिसके लिए ब्रोकर मार्जिन प्रदान नहीं करता और कुछ स्टॉक्स इस श्रेणी का हिस्सा नहीं है)।
यहां दिए गए मार्जिन मूल्य ‘10%’ से ‘22%’ तक का ब्याज दर प्रदान करते हैं। वास्तविक ‘ब्याज दर‘ आपके बातचीत के कौशल और स्टॉक में होने वाले उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है।
दिए गए सूची के अनुसार ‘इंफीबीम‘, ‘आर पावर‘, ‘रिलायंस कम्युनिकेशन‘ और ‘डी एच एफ एल‘, जैसे स्टाक पर उच्च मार्जिन दर प्राप्त होता हैं, जबकि वह सूचकांक जिनके अंतर्गत ‘निफ़्टी‘, ‘बैंक निफ़्टी‘ और ‘निफ़्टी आई टी‘ आते हैं वहां न्यूनतम मूल्यों ‘मार्जिन दर‘ प्रदान किया जाता हैं।
आप किसी ‘विशिष्ट स्टाक‘ को खोजने के लिए नीचे दिए गए सूची को (सर्च टूल बॉक्स का प्रयोग करके) चुन सकते हैं या आप पूरे लिस्ट को अपने आवश्यकता के अनुसार छोटा कर सकते हैं।
अपडेट करने की तारीख: 27th November 2025
इक्विटी के लिए यहां ‘ट्रेडबुल्स मार्जिन‘ के सभी विवरण देखें:
| Symbol | Market Lot | Total Margin Percentage | Total Margin Per Lot |
|---|---|---|---|
| ACC | 400 | 17.68 | 98091 |
| ADANIENT | 4000 | 23.48 | 124932 |
| ADANIPORTS | 2500 | 23.77 | 192779 |
| ADANIPOWER | 20000 | 41.12 | 387722 |
| AJANTPHARM | 500 | 18.36 | 91987 |
| ALBK | 13000 | 24.22 | 132378 |
| AMARAJABAT | 700 | 17.67 | 90405 |
| AMBUJACEM | 2500 | 17.75 | 93763 |
| APOLLOHOSP | 500 | 20.44 | 118454 |
| APOLLOTYRE | 3000 | 17.68 | 111370 |
| ARVIND | 2000 | 17.67 | 26307 |
| ASHOKLEY | 4000 | 20.55 | 68423 |
| ASIANPAINT | 600 | 17.70 | 148866 |
| AUROPHARMA | 1000 | 17.71 | 127262 |
| AXISBANK | 1200 | 17.70 | 150795 |
| BAJAJ-AUTO | 250 | 17.72 | 126401 |
| BAJAJFINSV | 125 | 17.72 | 142640 |
| BAJFINANCE | 250 | 17.70 | 117581 |
| BALKRISIND | 800 | 17.67 | 124809 |
| BANKBARODA | 4000 | 17.67 | 71935 |
| BANKINDIA | 6000 | 20.75 | 101207 |
| BANKNIFTY | 20 | 11.33 | 61094 |
| BATAINDIA | 550 | 17.70 | 127537 |
| BEL | 6000 | 17.66 | 84756 |
| BEML | 700 | 17.79 | 102697 |
| BERGEPAINT | 2200 | 17.68 | 115284 |
| BHARATFIN | 500 | 17.68 | 82287 |
| BHARATFORG | 1200 | 17.68 | 107620 |
| BHARTIARTL | 1700 | 17.69 | 94945 |
| BHEL | 7500 | 18.37 | 89132 |
| BIOCON | 900 | 17.70 | 98706 |
| BOSCHLTD | 30 | 17.70 | 99630 |
| BPCL | 1800 | 17.68 | 107329 |
| BRITANNIA | 200 | 17.70 | 108791 |
| BSOFT | 2250 | 23.03 | 55940 |
| CADILAHC | 1600 | 17.68 | 88548 |
| CANBK | 2000 | 17.68 | 77208 |
| CANFINHOME | 1800 | 24.68 | 116956 |
| CASTROLIND | 3400 | 17.66 | 91116 |
| CEATLTD | 400 | 17.69 | 76280 |
| CENTURYTEX | 600 | 17.69 | 84871 |
| CESC | 550 | 17.67 | 65157 |
| CGPOWER | 12000 | 48.92 | 181093 |
| CHENNPETRO | 1800 | 19.09 | 78182 |
| CHOLAFIN | 500 | 17.69 | 106275 |
| CIPLA | 1000 | 17.69 | 97438 |
| COALINDIA | 2200 | 17.71 | 85699 |
| COLPAL | 700 | 17.69 | 154322 |
| CONCOR | 1563 | 17.67 | 129314 |
| CUMMINSIND | 700 | 17.73 | 89706 |
| DABUR | 1250 | 17.67 | 94981 |
| DCBBANK | 4500 | 17.73 | 146340 |
| DHFL | 1500 | 55.60 | 109329 |
| DISHTV | 8000 | 46.31 | 138747 |
| DIVISLAB | 400 | 17.69 | 114837 |
| DLF | 2600 | 20.40 | 88350 |
| DRREDDY | 250 | 17.70 | 117145 |
| EICHERMOT | 25 | 17.75 | 91070 |
| ENGINERSIN | 4100 | 17.68 | 76320 |
| EQUITAS | 4000 | 40.03 | 179433 |
| ESCORTS | 1100 | 17.70 | 128685 |
| EXIDEIND | 2000 | 17.72 | 77545 |
| FEDERALBNK | 7000 | 17.69 | 101218 |
| GAIL | 2667 | 17.71 | 157307 |
| GLENMARK | 1000 | 17.68 | 104293 |
| GMRINFRA | 45000 | 17.65 | 129868 |
| GODFRYPHLP | 700 | 18.23 | 113307 |
| GODREJCP | 600 | 17.67 | 69576 |
| GODREJIND | 1500 | 17.69 | 128054 |
| GRASIM | 750 | 17.69 | 103724 |
| GSFC | 4700 | 17.74 | 75956 |
| HAVELLS | 1000 | 17.67 | 123000 |
| HCLTECH | 700 | 17.68 | 131301 |
| HDFC | 500 | 17.68 | 164149 |
| HDFCBANK | 250 | 17.71 | 93360 |
| HEROMOTOCO | 200 | 17.71 | 95150 |
| HEXAWARE | 1500 | 17.70 | 93950 |
| HINDALCO | 3500 | 17.69 | 121776 |
| HINDPETRO | 2100 | 25.04 | 118997 |
| HINDUNILVR | 600 | 17.70 | 188171 |
| HINDZINC | 3200 | 17.70 | 149071 |
| IBULHSGFIN | 500 | 36.16 | 119388 |
| ICICIBANK | 2750 | 17.68 | 169623 |
| ICICIPRULI | 1500 | 19.81 | 92988 |
| IDBI | 10000 | 23.92 | 100935 |
| IDEA | 12000 | 22.82 | 81887 |
| IDFC | 13200 | 17.69 | 86631 |
| IDFCFIRSTB | 12000 | 17.72 | 96640 |
| IFCI | 35000 | 17.63 | 77729 |
| IGL | 2750 | 17.70 | 140303 |
| INDIACEM | 4500 | 18.50 | 71535 |
| INDIANB | 2000 | 23.88 | 104987 |
| INDIGO | 600 | 17.67 | 119923 |
| INDUSINDBK | 300 | 17.69 | 78522 |
| INFIBEAM | 4000 | 84.77 | 119018 |
| INFRATEL | 2000 | 19.49 | 120418 |
| INFY | 1200 | 17.70 | 157676 |
| IOC | 3500 | 25.81 | 128071 |
| IRB | 3200 | 25.34 | 105325 |
| ITC | 2400 | 17.70 | 117010 |
| JETAIRWAYS | 2200 | 29.61 | 142642 |
| JINDALSTEL | 2250 | 22.73 | 81127 |
| JISLJALEQS | 9000 | 22.93 | 118545 |
| JPASSOCIAT | 55000 | 31.74 | 102992 |
| JSWSTEEL | 1500 | 18.34 | 78261 |
| JUBLFOOD | 500 | 19.65 | 125487 |
| JUSTDIAL | 1400 | 22.05 | 154403 |
| KAJARIACER | 1300 | 18.71 | 130963 |
| KOTAKBANK | 800 | 17.73 | 174853 |
| KSCL | 1500 | 24.14 | 148288 |
| KTKBANK | 4700 | 17.77 | 93890 |
| L&TFH | 4500 | 18.61 | 103999 |
| LICHSGFIN | 1100 | 17.68 | 90388 |
| LT | 375 | 17.70 | 84025 |
| LUPIN | 700 | 17.70 | 96165 |
| M&M | 1000 | 17.70 | 115256 |
| M&MFIN | 1250 | 17.99 | 87695 |
| MANAPPURAM | 6000 | 19.18 | 130463 |
| MARICO | 2600 | 17.70 | 157092 |
| MARUTI | 75 | 17.69 | 91687 |
| MCDOWELL-N | 1250 | 17.69 | 115599 |
| MCX | 700 | 17.71 | 82751 |
| MFSL | 1200 | 20.91 | 100429 |
| MGL | 600 | 17.70 | 94588 |
| MINDTREE | 600 | 17.68 | 96411 |
| MOTHERSUMI | 2850 | 24.30 | 109084 |
| MRF | 10 | 17.70 | 99028 |
| MRPL | 7000 | 18.68 | 84920 |
| MUTHOOTFIN | 1500 | 17.86 | 141337 |
| NATIONALUM | 8000 | 20.29 | 78712 |
| NBCC | 8000 | 19.00 | 80400 |
| NCC | 8000 | 18.25 | 120394 |
| NESTLEIND | 50 | 17.69 | 95650 |
| NHPC | 27000 | 17.71 | 111437 |
| NIFTY | 75 | 11.34 | 92073 |
| NIFTYIT | 50 | 11.34 | 90585 |
| NIITTECH | 750 | 17.71 | 174720 |
| NMDC | 6000 | 17.68 | 103276 |
| NTPC | 4000 | 17.70 | 99493 |
| OFSS | 150 | 17.71 | 92252 |
| OIL | 3399 | 17.66 | 104818 |
| ONGC | 3750 | 18.07 | 96594 |
| ORIENTBANK | 7000 | 17.95 | 100706 |
| PAGEIND | 25 | 20.69 | 114671 |
| PCJEWELLER | 6500 | 32.29 | 140426 |
| PEL | 302 | 18.18 | 127090 |
| PETRONET | 3000 | 17.69 | 117826 |
| PFC | 6200 | 17.69 | 122918 |
| PIDILITIND | 500 | 17.71 | 99677 |
| PNB | 7000 | 18.22 | 91748 |
| POWERGRID | 4000 | 17.68 | 128368 |
| PVR | 400 | 17.71 | 106799 |
| RAMCOCEM | 800 | 17.66 | 91798 |
| RAYMOND | 800 | 19.40 | 117907 |
| RBLBANK | 1200 | 17.71 | 122277 |
| RCOM | 34000 | 55.67 | 122088 |
| RECLTD | 6000 | 19.15 | 154371 |
| RELCAPITAL | 1500 | 38.70 | 99381 |
| RELIANCE | 500 | 17.69 | 108021 |
| RELINFRA | 1300 | 52.58 | 90629 |
| REPCOHOME | 1100 | 20.66 | 74218 |
| RPOWER | 16000 | 56.84 | 98674 |
| SAIL | 12000 | 20.64 | 120637 |
| SBIN | 3000 | 17.68 | 141518 |
| SHREECEM | 50 | 17.67 | 147028 |
| SIEMENS | 550 | 17.70 | 96093 |
| SOUTHBANK | 33141 | 18.35 | 80875 |
| SREINFRA | 12000 | 31.45 | 102479 |
| SRF | 500 | 17.69 | 196399 |
| SRTRANSFIN | 600 | 19.09 | 129284 |
| STAR | 1100 | 18.49 | 84966 |
| SUNPHARMA | 1100 | 18.36 | 87997 |
| SUNTV | 1000 | 22.12 | 133810 |
| SUZLON | 76000 | 51.93 | 211147 |
| SYNDIBANK | 15000 | 19.31 | 94881 |
| TATACHEM | 750 | 17.69 | 74102 |
| TATACOMM | 1000 | 17.71 | 101140 |
| TATAELXSI | 400 | 17.67 | 62515 |
| TATAGLOBAL | 2250 | 17.72 | 76263 |
| TATAMOTORS | 2000 | 26.22 | 95408 |
| TATAMTRDVR | 3800 | 22.90 | 79271 |
| TATAPOWER | 9000 | 18.24 | 109030 |
| TATASTEEL | 1061 | 17.71 | 94534 |
| TCS | 250 | 17.72 | 90128 |
| TECHM | 1200 | 17.69 | 177011 |
| TITAN | 750 | 17.69 | 137879 |
| TORNTPHARM | 500 | 17.70 | 160394 |
| TORNTPOWER | 3000 | 17.71 | 129899 |
| TV18BRDCST | 13000 | 17.88 | 77628 |
| TVSMOTOR | 1000 | 17.71 | 80903 |
| UBL | 700 | 17.68 | 165321 |
| UJJIVAN | 1600 | 24.25 | 107496 |
| ULTRACEMCO | 200 | 17.71 | 134050 |
| UNIONBANK | 7000 | 19.41 | 94909 |
| UPL | 1200 | 17.70 | 181581 |
| VEDL | 2300 | 24.94 | 97385 |
| VGUARD | 3000 | 17.68 | 103624 |
| VOLTAS | 1000 | 17.69 | 95163 |
| WIPRO | 2400 | 17.71 | 164580 |
| WOCKPHARMA | 900 | 18.58 | 65655 |
| YESBANK | 1750 | 39.00 | 157111 |
| ZEEL | 1300 | 34.67 | 211696 |
ट्रेडबुल्स डेरिवेटिव्स स्पैन मार्जिन
यदि आप ‘डेरिवेटिव सेगमेंट‘ में ‘ट्रेडिंग‘ करना पसंद करते हैं और बहुत अधिक खरीदारी करते हैं, तब ‘ट्रेडबुल‘ कम मार्जिन प्रदान करता है। और वहन की जाने वाले उच्च मूल्यो पर अधिक मार्जिन प्रदान करता है।
उदाहरण के लिए, यदि आप ‘अपोलो टायर्स‘ के 3000 शेयर का मार्केट करना चाहते हैं, तब ट्रेड बुल मार्जिन पॉलिसी के अनुसार आपको शुरुआत में 7.3% का ‘स्पैन मार्जिन‘ मिलेगा जो 41,370 है। इसके साथ ही आपको अनुमति है कि आप 5% तक का अतिरिक्त मार्जिन ले सकते हैं जो 27,578 है, इस प्रकार लिया गया कुल मार्जिन वैल्यू 68,948 होगा।
सुनिश्चित करें कि आप विशिष्ट स्टॉक लॉट लेने से पहले, इन सभी कैलकुलेशंस (गणना करने के तरीके) को समझ गए हैं।
यहां फिर से, ‘इंडिया विक्स’ जैसे कुछ ऐसे ‘स्टॉक‘ मौजूद हैं, जो आपको अधिकतम 50% तक का मार्जिन प्रदान करते हैं। इस प्रकार, ट्रेड के लिए आगे बढ़ने से पहले अपने रिस्क को समझना और मार्जिन की गणना करना बहुत जरूरी है।
यहां ‘इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट‘ के लिए ‘ट्रेडबुल मार्जिन‘ का विवरण दिया गया हैं:
| Symbol | Market Lot | % Margin | Additional Margin % | Total Margin Per Lot |
|---|---|---|---|---|
| ABIRLANUVO | 400 | 7.50 | 5 | 73595 |
| ACC | 400 | 7.53 | 5 | 69891 |
| ADANIENT | 8000 | 10.27 | 5 | 117280 |
| ADANIPORTS | 2500 | 7.53 | 5 | 95069 |
| ADANIPOWER | 20000 | 9.60 | 5 | 113150 |
| AJANTPHARM | 400 | 7.51 | 5 | 86258 |
| ALBK | 10000 | 7.89 | 5 | 90525 |
| AMARAJABAT | 600 | 7.51 | 5 | 63983 |
| AMBUJACEM | 2500 | 7.56 | 5 | 70663 |
| ANDHRABANK | 10000 | 7.51 | 5 | 68800 |
| APOLLOHOSP | 400 | 7.51 | 5 | 62761 |
| APOLLOTYRE | 3000 | 7.50 | 5 | 68948 |
| ARVIND | 2000 | 7.52 | 5 | 99865 |
| ASHOKLEY | 7000 | 7.51 | 5 | 79748 |
| ASIANPAINT | 600 | 7.52 | 5 | 77532 |
| AUROPHARMA | 700 | 7.51 | 5 | 58812 |
| AXISBANK | 1200 | 7.52 | 5 | 78213 |
| BAJAJ-AUTO | 250 | 7.53 | 5 | 90353 |
| BAJFINANCE | 500 | 7.51 | 5 | 65045 |
| BANKBARODA | 3500 | 8.77 | 5 | 77989 |
| BANKINDIA | 6000 | 7.60 | 5 | 97110 |
| BANKNIFTY | 40 | 5.00 | 3 | 66352 |
| BATAINDIA | 1100 | 7.52 | 5 | 68739 |
| BEL | 450 | 7.50 | 5 | 86497 |
| BEML | 600 | 7.50 | 5 | 98232 |
| BHARATFIN | 1000 | 9.05 | 5.15 | 114146 |
| BHARATFORG | 600 | 7.52 | 5 | 80757 |
| BHARTIARTL | 1700 | 7.53 | 5 | 77150 |
| BHEL | 5000 | 7.53 | 5 | 101350 |
| BIOCON | 600 | 8.76 | 5 | 88755 |
| BOSCHLTD | 25 | 7.50 | 5 | 67249 |
| BPCL | 1200 | 7.52 | 5 | 96129 |
| BRITANNIA | 200 | 7.50 | 5 | 77600 |
| CADILAHC | 1600 | 13.19 | 5 | 127812 |
| CAIRN | 3500 | 7.52 | 5 | 129045 |
| CANBK | 3084 | 7.59 | 5 | 112265 |
| CASTROLIND | 1400 | 7.53 | 5 | 72443 |
| CEATLTD | 700 | 7.52 | 5 | 102309 |
| CENTURYTEX | 1100 | 7.50 | 5 | 130061 |
| CESC | 1100 | 7.50 | 5 | 114411 |
| CIPLA | 1000 | 7.51 | 5 | 74130 |
| COALINDIA | 1700 | 7.94 | 5 | 67494 |
| COLPAL | 700 | 7.51 | 5 | 79942 |
| CONCOR | 500 | 7.52 | 5 | 77694 |
| CROMPGREAV | 12000 | 7.57 | 5 | 104220 |
| CUMMINSIND | 600 | 7.50 | 5 | 65813 |
| DABUR | 2500 | 7.50 | 5 | 87231 |
| DCBBANK | 4500 | 9.18 | 5 | 99326 |
| DHFL | 3000 | 7.53 | 5 | 123615 |
| DISHTV | 7000 | 7.53 | 5 | 85610 |
| DIVISLAB | 600 | 8.74 | 5 | 62646 |
| DJIA | 30 | 5.03 | 3 | 50416 |
| DLF | 5000 | 10.87 | 5.15 | 117084 |
| DRREDDY | 200 | 7.50 | 5 | 71859 |
| EICHERMOT | 25 | 7.50 | 5 | 72376 |
| ENGINERSIN | 7000 | 7.55 | 5 | 129973 |
| EXIDEIND | 4000 | 7.53 | 5 | 107180 |
| FEDERALBNK | 11000 | 7.61 | 5 | 119185 |
| FTSE100 | 100 | 5.00 | 3 | 59116 |
| GAIL | 1500 | 7.63 | 5 | 97748 |
| GLENMARK | 700 | 7.51 | 5 | 80166 |
| GMRINFRA | 45000 | 9.73 | 5 | 109688 |
| GODREJCP | 400 | 7.50 | 5 | 81322 |
| GODREJIND | 1500 | 7.62 | 5 | 92288 |
| GRANULES | 5000 | 10.10 | 5 | 99275 |
| GRASIM | 750 | 7.50 | 5 | 94717 |
| HAVELLS | 2000 | 7.55 | 5 | 106420 |
| HCLTECH | 700 | 7.51 | 5 | 75229 |
| HDFC | 500 | 7.51 | 5 | 85753 |
| HDFCBANK | 500 | 7.53 | 5 | 86594 |
| HDIL | 8000 | 9.62 | 5 | 83160 |
| HEROMOTOCO | 200 | 7.63 | 5 | 82806 |
| HEXAWARE | 3000 | 7.51 | 5 | 82515 |
| HINDALCO | 3500 | 7.70 | 5 | 88918 |
| HINDPETRO | 2100 | 9.01 | 5 | 154072 |
| HINDUNILVR | 600 | 7.51 | 5 | 65783 |
| HINDZINC | 3200 | 7.58 | 5 | 123992 |
| IBREALEST | 10000 | 10.13 | 5.56 | 129342 |
| IBULHSGFIN | 800 | 7.51 | 5 | 85692 |
| ICICIBANK | 2500 | 7.52 | 5 | 87144 |
| ICIL | 3500 | 8.59 | 5 | 80780 |
| IDBI | 8000 | 7.63 | 5 | 78680 |
| IDEA | 7000 | 13.67 | 5.02 | 144337 |
| IDFC | 13200 | 7.63 | 5 | 88044 |
| IDFCBANK | 8000 | 7.57 | 5 | 61520 |
| IFCI | 22000 | 7.61 | 5 | 80575 |
| IGL | 1100 | 7.53 | 5 | 144821 |
| INDIACEM | 3500 | 10.01 | 5 | 87649 |
| INDIAVIX | 700 | 50.01 | 0 | 478051 |
| INDUSINDBK | 600 | 7.50 | 5 | 99533 |
| INFRATEL | 1600 | 9.85 | 5 | 74004 |
| INFY | 500 | 7.53 | 5 | 64809 |
| IOC | 3000 | 7.52 | 5 | 143325 |
| IRB | 2500 | 7.54 | 5 | 72394 |
| ITC | 2400 | 7.53 | 5 | 79596 |
| JETAIRWAYS | 1000 | 10.21 | 5 | 66973 |
| JINDALSTEL | 9000 | 12.33 | 5 | 197213 |
| JISLJALEQS | 9000 | 7.57 | 5 | 103703 |
| JPASSOCIAT | 68000 | 18.71 | 6.07 | 262064 |
| JSWENERGY | 8000 | 7.85 | 5 | 65880 |
| JSWSTEEL | 3000 | 7.54 | 5 | 69810 |
| JUBLFOOD | 500 | 7.52 | 5 | 66779 |
| JUSTDIAL | 1200 | 10.19 | 5 | 98448 |
| KOTAKBANK | 800 | 7.51 | 5 | 82210 |
| KPIT | 4000 | 7.53 | 5 | 67700 |
| KSCL | 1500 | 7.70 | 5 | 95606 |
| KTKBANK | 7375 | 8.46 | 5 | 138079 |
| L&TFH | 9000 | 7.53 | 5 | 131198 |
| LICHSGFIN | 1100 | 7.52 | 5 | 78163 |
| LT | 500 | 7.51 | 5 | 93206 |
| LUPIN | 400 | 7.52 | 5 | 74129 |
| M&M | 500 | 7.54 | 5 | 83385 |
| M&MFIN | 2500 | 7.51 | 5 | 90931 |
| MARICO | 2600 | 7.51 | 5 | 90688 |
| MARUTI | 150 | 7.50 | 5 | 111945 |
| MCDOWELL-N | 250 | 7.50 | 5 | 72386 |
| MINDTREE | 1200 | 7.52 | 5 | 69402 |
| MOTHERSUMI | 2500 | 7.54 | 5 | 112156 |
| MRF | 15 | 7.52 | 5 | 98507 |
| NCC | 8000 | 7.60 | 5 | 81420 |
| NHPC | 27000 | 7.66 | 5 | 103073 |
| NIFTY | 75 | 5.00 | 3 | 53875 |
| NIFTYCPSE | 250 | 5.07 | 0 | 32450 |
| NIFTYINFRA | 225 | 5.00 | 3 | 54301 |
| NIFTYIT | 50 | 5.01 | 3 | 43280 |
| NIFTYMID50 | 200 | 5.00 | 3 | 67261 |
| NIFTYPSE | 200 | 5.00 | 3 | 64555 |
| NIITTECH | 1500 | 7.55 | 5 | 78536 |
| NMDC | 6000 | 7.66 | 5 | 109785 |
| NTPC | 4000 | 7.53 | 5 | 79760 |
| OFSS | 150 | 7.51 | 5 | 70453 |
| OIL | 2266 | 7.51 | 5 | 96521 |
| ONGC | 3750 | 7.54 | 5 | 91659 |
| ORIENTBANK | 6000 | 8.30 | 5 | 99720 |
| PAGEIND | 50 | 7.50 | 5 | 89866 |
| PCJEWELLER | 1500 | 7.51 | 5 | 70913 |
| PETRONET | 1500 | 7.51 | 5 | 74936 |
| PFC | 6000 | 7.62 | 5 | 104025 |
| PIDILITIND | 1000 | 7.51 | 5 | 85338 |
| PNB | 7000 | 7.54 | 5 | 124198 |
| POWERGRID | 4000 | 7.55 | 5 | 97740 |
| PTC | 8000 | 7.76 | 5 | 90000 |
| RCOM | 12000 | 10.65 | 5 | 70890 |
| RECLTD | 6000 | 7.55 | 5 | 119505 |
| RELCAPITAL | 1500 | 7.59 | 5 | 103174 |
| RELIANCE | 500 | 9.28 | 5 | 93363 |
| RELINFRA | 1300 | 7.51 | 5 | 95488 |
| RPOWER | 12000 | 7.66 | 5 | 71790 |
| S&P500 | 250 | 5.03 | 3 | 47656 |
| SAIL | 12000 | 7.57 | 5 | 94260 |
| SBIN | 3000 | 7.54 | 5 | 101955 |
| SIEMENS | 500 | 7.50 | 5 | 75064 |
| SINTEX | 7125 | 8.51 | 5 | 95582 |
| SOUTHBANK | 33141 | 7.87 | 5 | 87244 |
| SRF | 500 | 7.50 | 5 | 99378 |
| SRTRANSFIN | 600 | 7.51 | 5 | 70319 |
| STAR | 500 | 7.50 | 5 | 73464 |
| SUNPHARMA | 700 | 7.53 | 5 | 60030 |
| SUNTV | 2000 | 11.87 | 5 | 246960 |
| SYNDIBANK | 9000 | 7.51 | 5 | 76905 |
| TATACHEM | 1500 | 7.52 | 5 | 107063 |
| TATACOMM | 1400 | 7.51 | 5 | 133546 |
| TATAELXSI | 400 | 7.50 | 5 | 73800 |
| TATAGLOBAL | 4500 | 7.54 | 5 | 81349 |
| TATAMOTORS | 1500 | 8.55 | 5 | 96176 |
| TATAMTRDVR | 2100 | 8.88 | 5 | 82898 |
| TATAPOWER | 9000 | 7.54 | 5 | 93398 |
| TATASTEEL | 2000 | 7.51 | 5 | 124050 |
| TCS | 250 | 7.51 | 5 | 77591 |
| TECHM | 1100 | 7.52 | 5 | 69121 |
| TITAN | 1500 | 8.44 | 5 | 88695 |
| TORNTPHARM | 400 | 7.50 | 5 | 68896 |
| TORNTPOWER | 3000 | 7.54 | 5 | 75855 |
| TV18BRDCST | 17000 | 7.77 | 5 | 89973 |
| TVSMOTOR | 2000 | 7.54 | 5 | 106790 |
| UBL | 700 | 7.50 | 5 | 68570 |
| ULTRACEMCO | 200 | 7.54 | 5 | 95842 |
| UNIONBANK | 4000 | 9.87 | 5 | 86730 |
| UPL | 1200 | 7.50 | 5 | 103266 |
| VEDL | 3500 | 7.74 | 5 | 119403 |
| VOLTAS | 2000 | 7.56 | 5 | 96335 |
| WIPRO | 1200 | 7.53 | 5 | 74166 |
| WOCKPHARMA | 600 | 9.62 | 5 | 65045 |
| YESBANK | 700 | 7.51 | 5 | 128378 |
| ZEEL | 1300 | 7.50 | 5 | 82869 |
ट्रेडेबुल्स करेंसी फ्यूचर्स मार्जिन
जहां तक ‘करेंसी ट्रेडिंग‘ की बात है, ‘ट्रेडबुल्स मार्जिन‘ ‘कॉन्ट्रैक्ट‘/(दो पक्षों के बीच का प्रस्ताव) के समाप्ति तिथि के साथ आता है, और प्रत्येक सूचीबद्ध ‘करेंसी पेयर्स‘ के लिए ‘इनिशियल मार्जिन‘ और ‘एडिशनल मार्जिन‘ का संबंध ब्रोकर से होता है।
आमतौर पर, शुरुवात में ‘एक्सपायरी डेट‘/ ‘समाप्ति तिथि‘ पर आपको अधिक मार्जिन की पेशकश की जाती है और जैसे ही एक्सपायरी डेट नजदीक आता है ‘मार्जिन वैल्यू‘ ठीक उसी प्रकार कम होने लगता है।
तब यह समझ लेने की जरूरत है, की तुलनात्मक रूप से ‘करेंसी ट्रेडिंग सेगमेंट‘ (मुद्रा व्यापार खंड) में कम उतार-चढ़ाव की संभावना है, जब तक की करेंसी पेयर्स को प्रभावित करने वाला कोई बड़ा वैश्विक घटना घटित नहीं होता।
भारत में, कानूनी तौर पर आप मात्र 4 करेंसी पेयर्स में व्यापार कर सकते हैं। जिनके संबंध इस प्रकार हैं – रुपए के साथ यूरो, एन, डॉलर और ब्रिटिश पाउंड। यहां करेंसी सेगमेंट के लिए ‘ट्रेडबुल्स मार्जिन मूल्य‘ विस्तार से दिया गया है:
| Symbol | Expiry Date | %age Margin | Add Margin % | Total Margin Per Lot |
|---|---|---|---|---|
| EURINR | 26-10-19 | 2.01 | 0.30 | 1862 |
| EURINR | 26-12-19 | 2.03 | 0.30 | 1901 |
| EURINR | 27-11-19 | 2.03 | 0.30 | 1890 |
