अन्य मार्जिन कैलकुलेटर
‘आर्डर प्लेस‘ करने से पहले मार्जिन की गणना करना बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जब एक अनुभवी इन्वेस्टर, अपने ट्रेड के लिए ‘स्क्रिप‘ की चुनाव करता है तब वह ‘मार्जिन ट्रेडिंग‘ को सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक के रूप में चुनता है। यदि आप ‘फायर्स‘ के ग्राहक हैं तब मार्जिन की गणना करने के लिए, मार्जिन केलकुलेटर बहुत ही महत्वपूर्ण टूल (यंत्र) है।
यह ‘इंट्राडे ट्रेडिंग‘ या फिर ‘डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग‘ की तलाश करने वाले ग्राहकों के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।
मार्केट के उतार-चढ़ाव के आधार पर मार्जिन वैल्यू बदलती रहती है और तब साथ ही साथ ‘ट्रेडिंग‘ से संबंधित निर्णय भी बदलता है। इस विस्तृत समीक्षा में हम फायर्स मार्जिन कैलकुलेटर के बारे में जानेंगे और इस डिस्काउंट ब्रोकर द्वारा ‘सभी ट्रेडिंग सिगमेंट‘ में अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली अलग-अलग प्रकार की मार्जिन वैल्यू के बारे में भी जानेंगे।
फायर्स मार्जिन कैलकुलेटर की समीक्षा
भारत में अधिकांशत डिस्काउंट ब्रोकर अपने ग्राहकों को बहुत अधिक मार्जिन वैल्यू की पेशकश नहीं करते हैं। लेकिन यहां आपको कुछ अपवाद देखने को मिलता है, जैसे कि एंगल ब्रोकिंग (जो कि हाल ही में फ्लैट ब्रोकरेज की ओर अपना रुख किया है) मुख्य रूप से मध्य स्तर पर मार्जिन वैल्यू प्रदान करता है।
जहा तक फायर्स मार्जिन की बात है, आप समझ लें कि इसमें व्यापार करना ‘डिस्काउंट ब्रोकर‘ के साथ व्यापार करने के लगभग समान होता है। यहां मिलने वाला मार्जिन वैल्यू ‘मध्यम स्तर‘ का होता है, इसलिए आपको अपने बुद्धिमता से मार्जिन का चुनाव करने की सलाह दी जाती है।
इस फायर्स मार्जिन कैलकुलेटर में हम सबसे पहले इक्विटी सेगमेंट के बारे में जानेंगे
फायर्स मार्जिन कैलकुलेटर इक्विटी
जब इक्विटी की बात आती है, तब यहां दो प्रकार के व्यापार संभव है – ‘डिलीवरी‘ एंड ‘इंट्राडे‘
जहां तक इक्विटी डिलीवरी की बात है, ‘फायर्स‘ इस स्तर पर बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि यह किसी भी तरह का कोई ‘मार्जिन या लिवरेज‘ अपने ग्राहक को प्रदान नहीं करता है। इस प्रकार यह गुणांक आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस के 1X या 1 गुने के अनुरूप रहता है।
हां, ‘इंट्राडे ट्रेडिंग‘ पूरी तरह से एक अलग खेल है जहां आपको ट्रेड करने पर उचित मार्जिन मिलता है और आप अपने ट्रेड पर उचित लाभ कमा सकते हैं।
यहां आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए फायर्स से मार्जिन का प्रयोग करते हैं तब ट्रेडिंग सेशन (व्यापार सत्र) 9:15 सुबह से 3:15 शाम तक चलता हैं।
अपने पोजीशन को ‘खुद से‘ ट्रेडिंग का समय समाप्त होने से पहले मैनुअल रूप से बंद किया जा सकता है, नहीं तो सिस्टम आपके लिए या ऑटोमेटिक रुप से स्टॉक मार्केट के बंद होने से 15 मिनट पहले स्वतः ही कर देता है।
अपडेट करने की तारीख: 9th November 2025
जहां तक इक्विटी सेगमेंट के लिए फायर्स मार्जिन कैलकुलेटर की बात है तो उसके विवरण नीचे विस्तार से दिए गए हैं:
| Symbol | Expiry Date | Lot Value(Rs) | Total Margin Long | Total Margin Short | Margin Long | Margin Short | Price Quotation | LotSize | Initial Margin PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUMINI | 10/16/2019 | 134150 | 9819.78 | 9819.78 | 7.57 | 7.57 | 1KGS | 1000 | 6.32 |
| ALUMINI | 11/19/2019 | 135200 | 9261.2 | 9261.2 | 7.1 | 7.1 | 1KGS | 1000 | 5.85 |
| ALUMINI | 12/20/2019 | 136350 | 10226.25 | 10226.25 | 7.75 | 7.75 | 1KGS | 1000 | 6.5 |
| ALUMINI | 12/01/2020 | 137450 | 9030.47 | 9030.47 | 6.82 | 6.82 | 1KGS | 1000 | 5.57 |
| ALUMINIUM | 10/16/2019 | 670750 | 47220.8 | 47220.8 | 7.29 | 7.29 | 1KGS | 5000 | 6.04 |
| ALUMINIUM | 11/19/2019 | 736750 | 53488.05 | 53488.05 | 7.51 | 7.51 | 1KGS | 5000 | 6.26 |
| ALUMINIUM | 12/20/2019 | 765000 | 48654 | 48654 | 6.61 | 6.61 | 1KGS | 5000 | 5.36 |
| ALUMINIUM | 12/01/2020 | 765000 | 48654 | 48654 | 6.61 | 6.61 | 1KGS | 5000 | 5.36 |
| ALUMINIUM | 10/16/2019 | 765000 | 48654 | 48654 | 6.61 | 6.61 | 1KGS | 5000 | 5.36 |
| BRASSPHY | 11/19/2019 | 348000 | 17400 | 17400 | 5.25 | 5.25 | 1KGS | 1000 | 4 |
| BRASSPHY | 12/20/2019 | 348000 | 17400 | 17400 | 5.25 | 5.25 | 1KGS | 1000 | 4 |
| BRASSPHY | 12/01/2020 | 348000 | 17400 | 17400 | 5.25 | 5.25 | 1KGS | 1000 | 4 |
| BRASSPHY | 10/16/2019 | 348000 | 17400 | 17400 | 5.25 | 5.25 | 1KGS | 1000 | 4 |
| BRASSPHY | 11/19/2019 | 348050 | 17402.5 | 17402.5 | 5.25 | 5.25 | 1KGS | 1000 | 4 |
| CARDAMOM | 12/20/2019 | 155730 | 20416.2 | 20416.2 | 13.36 | 13.36 | 1KGS | 100 | 7.11 |
| CARDAMOM | 12/01/2020 | 155850 | 21211.19 | 21211.19 | 13.86 | 13.86 | 1KGS | 100 | 7.61 |
| CARDAMOM | 10/16/2019 | 160100 | 20845.02 | 20845.02 | 13.27 | 13.27 | 1KGS | 100 | 7.02 |
| CARDAMOM | 11/19/2019 | 165000 | 18397.5 | 18397.5 | 11.4 | 11.4 | 1KGS | 100 | 5.15 |
| CARDAMOM | 12/20/2019 | 165000 | 17820 | 17820 | 11.05 | 11.05 | 1KGS | 100 | 4.8 |
| CASTORSEED | 12/01/2020 | 508000 | 50800 | 50800 | 10.25 | 10.25 | 100KGS | 100 | 4 |
| CASTORSEED | 11/28/2019 | 520000 | 52000 | 52000 | 10.25 | 10.25 | 100KGS | 100 | 4 |
| COPPER | 10/29/2019 | 438750 | 33257.25 | 33257.25 | 7.83 | 7.83 | 1KGS | 1000 | 6.58 |
| COPPER | 9/30/2019 | 443650 | 33273.75 | 33273.75 | 7.75 | 7.75 | 1KGS | 1000 | 6.5 |
| COPPER | 12/31/2019 | 447500 | 27789.75 | 27789.75 | 6.46 | 6.46 | 1KGS | 1000 | 5.21 |
| COPPERM | 10/16/2019 | 109687.5 | 8292.38 | 8292.38 | 7.81 | 7.81 | 1KGS | 250 | 6.56 |
| COPPERM | 11/19/2019 | 110900 | 8095.7 | 8095.7 | 7.55 | 7.55 | 1KGS | 250 | 6.3 |
| COPPERM | 12/20/2019 | 111425 | 7320.62 | 7320.62 | 6.82 | 6.82 | 1KGS | 250 | 5.57 |
| COTTON | 12/01/2020 | 522500 | 26125 | 26125 | 5.25 | 5.25 | 1BALES | 25 | 4 |
| COTTON | 10/16/2019 | 529750 | 26487.5 | 26487.5 | 5.25 | 5.25 | 1BALES | 25 | 4 |
| COTTON | 11/19/2019 | 536250 | 26812.5 | 26812.5 | 5.25 | 5.25 | 1BALES | 25 | 4 |
| COTTON | 12/20/2019 | 575000 | 28750 | 28750 | 5.25 | 5.25 | 1BALES | 25 | 4 |
| COTTON | 12/01/2020 | 575000 | 28750 | 28750 | 5.25 | 5.25 | 1BALES | 25 | 4 |
| COTTON | 10/16/2019 | 576250 | 28812.5 | 28812.5 | 5.25 | 5.25 | 1BALES | 25 | 4 |
| CPO | 11/19/2019 | 567100 | 33572.32 | 33572.32 | 6.17 | 6.17 | 10KGS | 1000 | 4.92 |
| CPO | 12/20/2019 | 573900 | 36959.16 | 36959.16 | 6.69 | 6.69 | 10KGS | 1000 | 5.44 |
| CPO | 12/01/2020 | 581700 | 39264.75 | 39264.75 | 7 | 7 | 10KGS | 1000 | 5.75 |
| CPO | 10/16/2019 | 589000 | 37048.1 | 37048.1 | 6.54 | 6.54 | 10KGS | 1000 | 5.29 |
| CPO | 11/19/2019 | 594000 | 37362.6 | 37362.6 | 6.54 | 6.54 | 10KGS | 1000 | 5.29 |
| CRUDEOIL | 12/20/2019 | 396300 | 55204.59 | 55204.59 | 14.18 | 14.18 | 1BBL | 100 | 12.93 |
| CRUDEOIL | 12/01/2020 | 400100 | 51252.81 | 51252.81 | 13.06 | 13.06 | 1BBL | 100 | 11.81 |
| CRUDEOIL | 11/29/2019 | 397200 | 51993.48 | 51993.48 | 13.34 | 13.34 | 1BBL | 100 | 12.09 |
| CRUDEOIL | 9/30/2019 | 408500 | 62582.2 | 62582.2 | 15.57 | 15.57 | 1BBL | 100 | 14.32 |
| CRUDEOIL | 10/16/2019 | 412500 | 64143.75 | 64143.75 | 15.8 | 15.8 | 1BBL | 100 | 14.55 |
| CRUDEOIL | 11/19/2019 | 416600 | 65072.92 | 65072.92 | 15.87 | 15.87 | 1BBL | 100 | 14.62 |
| CRUDEOILM | 12/20/2019 | 39600 | 5460.84 | 5460.84 | 14.04 | 14.04 | 1BBL | 10 | 12.79 |
| CRUDEOILM | 12/01/2020 | 40070 | 5289.24 | 5289.24 | 13.45 | 13.45 | 1BBL | 10 | 12.2 |
| CRUDEOILM | 10/16/2019 | 40320 | 5386.75 | 5386.75 | 13.61 | 13.61 | 1BBL | 10 | 12.36 |
| CRUDEOILM | 12/20/2019 | 39860 | 5428.93 | 5428.93 | 13.87 | 13.87 | 1BBL | 10 | 12.62 |
| CRUDEOILM | 12/01/2020 | 41610 | 5904.46 | 5904.46 | 14.44 | 14.44 | 1BBL | 10 | 13.19 |
| CRUDEOILM | 11/19/2019 | 42110 | 5996.46 | 5996.46 | 14.49 | 14.49 | 1BBL | 10 | 13.24 |
| GOLD | 10/16/2019 | 3340500 | 835125 | 835125 | 25.25 | 25.25 | 10GRMS | 100 | 4 |
| GOLD | 11/19/2019 | 3341600 | 167080 | 167080 | 5.25 | 5.25 | 10GRMS | 100 | 4 |
| GOLD | 12/20/2019 | 3354400 | 167720 | 167720 | 5.25 | 5.25 | 10GRMS | 100 | 4 |
| GOLD | 12/01/2020 | 3343800 | 167190 | 167190 | 5.25 | 5.25 | 10GRMS | 100 | 4 |
| GOLD | 09/19/2019 | 3344900 | 167245 | 167245 | 5.25 | 5.25 | 10GRMS | 100 | 4 |
| GOLD | 10/20/2019 | 3346100 | 167305 | 167305 | 5.25 | 5.25 | 10GRMS | 100 | 4 |
| GOLDGUINEA | 12/20/2019 | 26453 | 1322.65 | 1322.65 | 5.25 | 5.25 | 8GRMS | 1 | 4 |
| GOLDGUINEA | 12/01/2020 | 26548 | 1327.4 | 1327.4 | 5.25 | 5.25 | 8GRMS | 1 | 4 |
| GOLDGUINEA | 10/16/2019 | 26652 | 1332.6 | 1332.6 | 5.25 | 5.25 | 8GRMS | 1 | 4 |
| GOLDGUINEA | 11/19/2019 | 26754 | 1351.08 | 1351.08 | 5.3 | 5.3 | 8GRMS | 1 | 4.05 |
| GOLDM | 12/20/2019 | 334050 | 83512.5 | 83512.5 | 25.25 | 25.25 | 10GRMS | 10 | 4 |
| GOLDM | 12/01/2020 | 333060 | 16653 | 16653 | 5.25 | 5.25 | 10GRMS | 10 | 4 |
| GOLDM | 10/16/2019 | 334030 | 16701.5 | 16701.5 | 5.25 | 5.25 | 10GRMS | 10 | 4 |
| GOLDPETAL | 11/19/2019 | 3305 | 165.25 | 165.25 | 5.25 | 5.25 | 1GRMS | 1 | 4 |
| GOLDPETAL | 12/20/2019 | 3314 | 165.7 | 165.7 | 5.25 | 5.25 | 1GRMS | 1 | 4 |
| GOLDPETAL | 12/01/2020 | 3315 | 165.75 | 165.75 | 5.25 | 5.25 | 1GRMS | 1 | 4 |
| GOLDPETAL | 10/16/2019 | 3333 | 166.65 | 166.65 | 5.25 | 5.25 | 1GRMS | 1 | 4 |
| LEAD | 11/19/2019 | 759500 | 49063.7 | 49063.7 | 6.71 | 6.71 | 1KGS | 5000 | 5.46 |
| LEAD | 12/20/2019 | 762500 | 55662.5 | 55662.5 | 7.55 | 7.55 | 1KGS | 5000 | 6.3 |
| LEAD | 12/01/2020 | 765750 | 51611.55 | 51611.55 | 6.99 | 6.99 | 1KGS | 5000 | 5.74 |
| LEAD | 10/16/2019 | 769000 | 50369.5 | 50369.5 | 6.8 | 6.8 | 1KGS | 5000 | 5.55 |
| LEADMINI | 11/19/2019 | 151950 | 9512.07 | 9512.07 | 6.51 | 6.51 | 1KGS | 1000 | 5.26 |
| LEADMINI | 12/20/2019 | 152700 | 10551.57 | 10551.57 | 7.16 | 7.16 | 1KGS | 1000 | 5.91 |
| LEADMINI | 12/01/2020 | 153500 | 10161.7 | 10161.7 | 6.87 | 6.87 | 1KGS | 1000 | 5.62 |
| LEADMINI | 10/16/2019 | 154300 | 9998.64 | 9998.64 | 6.73 | 6.73 | 1KGS | 1000 | 5.48 |
| MENTHAOIL | 11/19/2019 | 560520 | 50895.22 | 50895.22 | 9.33 | 9.33 | 1KGS | 360 | 8.08 |
| MENTHAOIL | 12/20/2019 | 551808 | 48228.02 | 48228.02 | 8.99 | 8.99 | 1KGS | 360 | 7.74 |
| MENTHAOIL | 12/01/2020 | 522000 | 39567.6 | 39567.6 | 7.83 | 7.83 | 1KGS | 360 | 6.58 |
| MENTHAOIL | 10/16/2019 | 436320 | 36694.51 | 36694.51 | 8.66 | 8.66 | 1KGS | 360 | 7.41 |
| MENTHAOIL | 11/19/2019 | 416700 | 28085.58 | 28085.58 | 6.99 | 6.99 | 1KGS | 360 | 5.74 |
| MENTHAOIL | 12/20/2019 | 430200 | 28866.42 | 28866.42 | 6.96 | 6.96 | 1KGS | 360 | 5.71 |
| NATURALGAS | 12/01/2020 | 246500 | 47032.2 | 47032.2 | 19.33 | 19.33 | 1mmBtu | 1250 | 18.08 |
| NATURALGAS | 10/16/2019 | 244625 | 35372.78 | 35372.78 | 14.71 | 14.71 | 1mmBtu | 1250 | 13.46 |
| NATURALGAS | 11/19/2019 | 249250 | 36315.72 | 36315.72 | 14.82 | 14.82 | 1mmBtu | 1250 | 13.57 |
| NICKEL | 12/20/2019 | 226700 | 18816.1 | 18816.1 | 8.55 | 8.55 | 1KGS | 250 | 7.3 |
| NICKEL | 12/01/2020 | 227975 | 18671.15 | 18671.15 | 8.44 | 8.44 | 1KGS | 250 | 7.19 |
| NICKEL | 10/16/2019 | 229375 | 20185 | 20185 | 9.05 | 9.05 | 1KGS | 250 | 7.8 |
| NICKEL | 11/19/2019 | 230725 | 20488.38 | 20488.38 | 9.13 | 9.13 | 1KGS | 250 | 7.88 |
| NICKELM | 12/20/2019 | 90700 | 7401.12 | 7401.12 | 8.41 | 8.41 | 1KGS | 100 | 7.16 |
| NICKELM | 12/01/2020 | 91210 | 9896.28 | 9896.28 | 11.1 | 11.1 | 1KGS | 100 | 9.85 |
| NICKELM | 10/16/2019 | 91770 | 7800.45 | 7800.45 | 8.75 | 8.75 | 1KGS | 100 | 7.5 |
| NICKELM | 11/19/2019 | 92310 | 7846.35 | 7846.35 | 8.75 | 8.75 | 1KGS | 100 | 7.5 |
| PEPPER | 12/20/2019 | 400000 | 20000 | 20000 | 5.25 | 5.25 | 10KGS | 10 | 4 |
| PEPPER | 12/01/2020 | 400000 | 20000 | 20000 | 5.25 | 5.25 | 10KGS | 10 | 4 |
| PEPPER | 11/28/2019 | 400000 | 20000 | 20000 | 5.25 | 5.25 | 10KGS | 10 | 4 |
| PEPPER | 10/29/2019 | 400000 | 20000 | 20000 | 5.25 | 5.25 | 10KGS | 10 | 4 |
| PEPPER | 9/30/2019 | 380000 | 19000 | 19000 | 5.25 | 5.25 | 10KGS | 10 | 4 |
| RBDPMOLEIN | 12/31/2019 | 637000 | 31850 | 31850 | 5.25 | 5.25 | 10KGS | 1000 | 4 |
| RBDPMOLEIN | 10/16/2019 | 639000 | 31950 | 31950 | 5.25 | 5.25 | 10KGS | 1000 | 4 |
| RBDPMOLEIN | 11/19/2019 | 641000 | 32050 | 32050 | 5.25 | 5.25 | 10KGS | 1000 | 4 |
| RBDPMOLEIN | 12/20/2019 | 645000 | 32250 | 32250 | 5.25 | 5.25 | 10KGS | 1000 | 4 |
| RUBBER | 12/01/2020 | 132000 | 6600 | 6600 | 5.25 | 5.25 | 100KGS | 10 | 4 |
| RUBBER | 10/16/2019 | 120000 | 6000 | 6000 | 5.25 | 5.25 | 100KGS | 10 | 4 |
| SILVER | 11/19/2019 | 1217280 | 60864 | 60864 | 5.25 | 5.25 | 1KGS | 30 | 4 |
| SILVER | 12/20/2019 | 1235070 | 61753.5 | 61753.5 | 5.25 | 5.25 | 1KGS | 30 | 4 |
| SILVER | 12/01/2020 | 1254060 | 62703 | 62703 | 5.25 | 5.25 | 1KGS | 30 | 4 |
| SILVER | 10/16/2019 | 1272750 | 84510.6 | 84510.6 | 6.89 | 6.89 | 1KGS | 30 | 5.64 |
| SILVER | 11/19/2019 | 1300170 | 69559.1 | 69559.1 | 5.6 | 5.6 | 1KGS | 30 | 4.35 |
| SILVERM | 12/20/2019 | 203020 | 10151 | 10151 | 5.25 | 5.25 | 1KGS | 5 | 4 |
| SILVERM | 12/01/2020 | 206020 | 10301 | 10301 | 5.25 | 5.25 | 1KGS | 5 | 4 |
| SILVERM | 10/16/2019 | 208230 | 10640.55 | 10640.55 | 5.36 | 5.36 | 1KGS | 5 | 4.11 |
| SILVERM | 11/19/2019 | 212020 | 10601 | 10601 | 5.25 | 5.25 | 1KGS | 5 | 4 |
| SILVERM | 12/20/2019 | 216495 | 12318.57 | 12318.57 | 5.94 | 5.94 | 1KGS | 5 | 4.69 |
| SILVERMIC | 12/01/2020 | 40610 | 2030.5 | 2030.5 | 5.25 | 5.25 | 1KGS | 1 | 4 |
| SILVERMIC | 11/29/2019 | 41208 | 2060.4 | 2060.4 | 5.25 | 5.25 | 1KGS | 1 | 4 |
| SILVERMIC | 9/30/2019 | 41784 | 2089.2 | 2089.2 | 5.25 | 5.25 | 1KGS | 1 | 4 |
| SILVERMIC | 10/16/2019 | 42404 | 2120.2 | 2120.2 | 5.25 | 5.25 | 1KGS | 1 | 4 |
| ZINC | 11/19/2019 | 997500 | 76209 | 76209 | 7.89 | 7.89 | 1KGS | 5000 | 6.64 |
| ZINC | 12/20/2019 | 998000 | 84430.8 | 84430.8 | 8.71 | 8.71 | 1KGS | 5000 | 7.46 |
| ZINC | 12/01/2020 | 1072500 | 80437.5 | 80437.5 | 7.75 | 7.75 | 1KGS | 5000 | 6.5 |
| ZINC | 10/16/2019 | 1085000 | 65751 | 65751 | 6.31 | 6.31 | 1KGS | 5000 | 5.06 |
| ZINC | 12/20/2019 | 1085000 | 65751 | 65751 | 6.31 | 6.31 | 1KGS | 5000 | 5.06 |
| ZINCMINI | 12/01/2020 | 199500 | 15521.1 | 15521.1 | 8.03 | 8.03 | 1KGS | 1000 | 6.78 |
| ZINCMINI | 11/19/2019 | 199650 | 15792.32 | 15792.32 | 8.16 | 8.16 | 1KGS | 1000 | 6.91 |
| ZINCMINI | 10/16/2019 | 199700 | 17074.35 | 17074.35 | 8.8 | 8.8 | 1KGS | 1000 | 7.55 |
| ZINCMINI | 11/19/2019 | 199950 | 15196.2 | 15196.2 | 7.85 | 7.85 | 1KGS | 1000 | 6.6 |
फायर्स मार्जिन कैलकुलेटर इक्विटी फ्यूचर्स
जब डेरिवेटिव ट्रेडिंग की बात आती है तो आप यह समझ ले की, मुख्य रूप से यहां बहुत अधिक उतार-चढ़ाव होता रहता है।
इस शेयर में पाए जाने वाले ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स और स्क्रिप्ट पर ब्रोकर द्वारा पेश की जाने वाली मार्जिन एक्सपायरी डेट (समाप्ति तिथि) के साथ आता है।
जैसा कि नीचे की तालिका में दिखाया गया है की मार्जिन वैल्यू एक्सपायरी डेट के अनुरूप किस तारीख तक मान्य है जिसके अनुसार आप अपना ट्रेड कर सकते हैं:
| HMVL | 1x | 946 | 6.97x | 6600 |
|---|---|---|---|---|
| HNGSNGBEES | 1x | 33 | 6.57x | 221 |
| HONAUT | 1x | 4 | 3x | 12 |
| HONDAPOWER | 1x | 98 | 8x | 791 |
| HOTELEELA | 1x | 11834 | 3x | 35502 |
| HPL | 1x | 1921 | 7.29x | 14005 |
| HSCL | 1x | 968 | 3x | 2906 |
| HSIL | 1x | 387 | 3x | 1161 |
| HTMEDIA | 1x | 2865 | 7.24x | 20744 |
| HUDCO | 1x | 82 | 3x | 246 |
| IBMFNIFTY | 1x | 929 | 4.15x | 3857 |
| IBREALEST | 1x | 927 | 3x | 2781 |
| IBULHSGFIN | 1x | 98 | 9x | 889 |
| IBULISL | 1x | 397 | 3.13x | 1243 |
| ICICI500 | 1x | 680 | 10x | 6806 |
| ICICIB22 | 1x | 2757 | 8x | 22056 |
| ICICIBANK | 1x | 261 | 16x | 4183 |
| ICICIGI | 1x | 91 | 3x | 274 |
| ICICIGOLD | 1x | 3442 | 8x | 27538 |
| ICICILIQ | 1x | 100 | 10x | 1000 |
| ICICILOVOL | 1x | 1149 | 8x | 9194 |
| ICICIMCAP | 1x | 1598 | 10x | 15989 |
| ICICINF100 | 1x | 832 | 9.92x | 8254 |
| ICICINIFTY | 1x | 852 | 10x | 8526 |
| ICICINV20 | 1x | 1807 | 8x | 14463 |
| ICICINXT50 | 1x | 3822 | 2.84x | 10856 |
| ICICIPRULI | 1x | 298 | 3x | 895 |
| ICICISENSX | 1x | 253 | 10x | 2535 |
| ICIL | 1x | 2673 | 14x | 37433 |
| ICRA | 1x | 34 | 8x | 275 |
| IDBI | 1x | 2902 | 5x | 14513 |
| IDBIGOLD | 1x | 33 | 8x | 269 |
| IDEA | 1x | 8196 | 7x | 57377 |
| IDFC | 1x | 2773 | 5x | 13869 |
| IDFCFIRSTB | 1x | 20 | 5.69x | 116 |
| IDFNIFTYET | 1x | 847 | 6.79x | 5754 |
| IEX | 1x | 646 | 3x | 1939 |
| IFBAGRO | 1x | 244 | 7.96x | 1947 |
| IFBIND | 1x | 125 | 6.66x | 837 |
| IFCI | 1x | 69 | 5x | 347 |
| IFGLEXPOR | 1x | 452 | 3.23x | 1462 |
| IGL | 1x | 334 | 16x | 5359 |
| IGPL | 1x | 399 | 3x | 1197 |
| IIFL | 1x | 224 | 3x | 674 |
| IL&FSTRANS | 1x | 29850 | 3x | 89552 |
| IMPAL | 1x | 117 | 8x | 941 |
| INDHOTEL | 1x | 704 | 3x | 2113 |
| INDIACEM | 1x | 1051 | 12x | 12618 |
| INDIANB | 1x | 431 | 3x | 1293 |
| INDIANCARD | 1x | 932 | 1x | 932 |
| INDIGO | 1x | 68 | 3x | 204 |
| INDOCO | 1x | 541 | 7.32x | 3962 |
| INDOSTAR | 1x | 296 | 6.93x | 2056 |
| INDRAMEDCO | 1x | 2670 | 8x | 21361 |
| INDSWFTLAB | 1x | 2949 | 3.23x | 9528 |
| INDTERRAIN | 1x | 802 | 3.23x | 2592 |
| INDUSINDBK | 1x | 73 | 16x | 1178 |
| INEOSSTYRO | 1x | 192 | 8x | 1537 |
| INFIBEAM | 1x | 2361 | 3x | 7083 |
| INFOBEAN | 1x | 1515 | 2.07x | 3136 |
| INFRABEES | 1x | 325 | 8x | 2605 |
| INFRATEL | 1x | 372 | 9x | 3356 |
| INFY | 1x | 136 | 9x | 1227 |
| INGERRAND | 1x | 172 | 8x | 1380 |
| INNOVANA | 1x | 253 | 2.07x | 524 |
| INNOVATIVE | 1x | 4830 | 2.07x | 9999 |
| INOXLEISUR | 1x | 323 | 3x | 970 |
| INOXWIND | 1x | 1743 | 3x | 5231 |
| INSECTICID | 1x | 161 | 8x | 1291 |
| INSPIRISYS | 1x | 2107 | 3.23x | 6807 |
| INTELLECT | 1x | 451 | 3x | 1353 |
| INVENTURE | 1x | 9009 | 2.84x | 25585 |
| IOB | 1x | 8333 | 3x | 25000 |
| IOC | 1x | 661 | 16x | 10585 |
| IPAPPM | 1x | 260 | 7.98x | 2075 |
| IPCALAB | 1x | 109 | 3x | 329 |
| IRB | 1x | 859 | 9x | 7731 |
| IRCON | 1x | 266 | 8x | 2130 |
| ISEC | 1x | 500 | 8x | 4002 |
| ISFT | 1x | 991 | 1x | 991 |
| ITC | 1x | 339 | 16x | 5428 |
| IVZINGOLD | 1x | 34 | 3.23x | 110 |
| J&KBANK | 1x | 1787 | 5.56x | 9937 |
| JAGRAN | 1x | 952 | 3x | 2857 |
| JAGSNPHARM | 1x | 4056 | 3.23x | 13103 |
| JAMNAAUTO | 1x | 1978 | 3x | 5934 |
| JAYNECOIND | 1x | 19417 | 1x | 19417 |
| JAYSREETEA | 1x | 1749 | 8x | 13998 |
| JBCHEPHARM | 1x | 302 | 8x | 2417 |
| JETAIRWAYS | 1x | 789 | 12x | 9474 |
| JINDALPOLY | 1x | 426 | 3x | 1278 |
| JINDALSAW | 1x | 1347 | 7.98x | 10754 |
| JINDALSTEL | 1x | 632 | 8x | 5060 |
| JISLDVREQS | 1x | 3034 | 7.41x | 22488 |
| JISLJALEQS | 1x | 2047 | 12x | 24564 |
| JITFINFRA | 1x | 7936 | 1x | 7936 |
| JKCEMENT | 1x | 118 | 3x | 354 |
| JKIL | 1x | 747 | 6.78x | 5067 |
| JKLAKSHMI | 1x | 291 | 7.96x | 2323 |
| JKPAPER | 1x | 794 | 3x | 2382 |
| JKTYRE | 1x | 1261 | 3x | 3783 |
| JMCPROJECT | 1x | 906 | 8x | 7252 |
| JOCIL | 1x | 970 | 3.23x | 3135 |
| JPASSOCIAT | 1x | 22988 | 3x | 68965 |
| JSL | 1x | 2869 | 3x | 8608 |
| JSLHISAR | 1x | 1340 | 3x | 4021 |
| JSWENERGY | 1x | 1479 | 5x | 7396 |
| JSWHL | 1x | 34 | 8x | 275 |
| JSWSTEEL | 1x | 20833 | 16x | 333333 |
| JTEKTINDIA | 1x | 1139 | 7.07x | 8056 |
| JUBILANT | 1x | 160 | 3x | 481 |
| JUBLFOOD | 1x | 80 | 12x | 964 |
| JUNIORBEES | 1x | 373 | 10x | 3734 |
| JUSTDIAL | 1x | 167 | 8x | 1342 |
| JYOTHYLAB | 1x | 682 | 3x | 2047 |
| KAJARIACER | 1x | 168 | 3x | 505 |
| KALPATPOWR | 1x | 222 | 3x | 666 |
| KALYANIFRG | 1x | 366 | 1x | 366 |
| KAMDHENU | 1x | 595 | 6.49x | 3865 |
| KANSAINER | 1x | 249 | 3x | 748 |
| KAPSTON | 1x | 1000 | 2.07x | 2069 |
| KARDA | 1x | 569 | 8x | 4559 |
| KARURVYSYA | 1x | 1338 | 3x | 4016 |
| KAYA | 1x | 173 | 6.42x | 1116 |
| KCP | 1x | 1156 | 8x | 9253 |
| KEC | 1x | 357 | 3x | 1071 |
| KEI | 1x | 257 | 3x | 771 |
| KERNEX | 1x | 4395 | 1x | 4395 |
| KESORAMIND | 1x | 1546 | 3x | 4640 |
| KEYFINSERV | 1x | 2369 | 2.07x | 4905 |
| KHADIM | 1x | 265 | 3x | 797 |
| KHFM | 1x | 2857 | 2.07x | 5914 |
| KICL | 1x | 56 | 8x | 455 |
| KIRLOSBROS | 1x | 643 | 7.72x | 4964 |
| KIRLOSENG | 1x | 642 | 3x | 1926 |
| KKCL | 1x | 78 | 3.23x | 251 |
| KNRCON | 1x | 430 | 8x | 3441 |
