अन्य मार्जिन कैलकुलेटर
ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन मार्जिन कैलकुलेटर सभी ‘एक्सपोजर‘ और ‘लिवरेज मूल्यों‘ में उपलब्ध आवश्यक मार्जिन की जानकारी देता है, जिसकी अपेक्षा आप सभी ट्रेडिंग सेगमेंट के दौरान करते हैं।
इसके अलावा, इस ‘ट्रेडिंग सेगमेंट‘ के अंदर यह ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन मार्जिन कैलकुलेटर ‘विशिष्ट स्क्रिप्ट‘ और ‘इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स‘ पर उपलब्ध मार्जिन की जानकारी भी देता है।
इसमें से प्रत्येक जानकारी आपको ‘विभिन्न प्रकार के मार्जिन‘ के बारे में एक नई आईडिया या तरीका प्रदान करता है, जिसका लाभ आप ट्रेडिंग करते समय ले सकते हैं।
- डिलीवरी मार्जिन
- इंट्राडे मार्जिन
- कवर ब्रैकेट ऑर्डर मार्जिन
आम तौर पे ये स्टॉक ब्रोकर नीचे दिए गए मार्जिन प्रस्तुत करता है
Segment | Margin |
---|---|
Equity Delivery | Up to 4 times |
Equity Intraday | Upto 30 times |
Equity Futures | Upto 5 times |
Equity Options | Upto 5 times |
Currency Futures | Upto 3 times |
Currency Options | Upto 3 times |
Commodity | Upto 5 times |
आइए इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले मार्जिन वैल्यू पर एक त्वरित नजर डालते हैं।
ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन मार्जिन
ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन के द्वारा आप ‘शेयरों‘ के प्रति अच्छे मार्जिन का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए प्रक्रिया बहुत ही आसान है। अपने करेंसी शेयर को ‘डिमैट अकाउंट‘ में रखकर, आप अपने ट्रेड्स पर एक्स्पोज़र मार्जिन का लाभ ले सकते हैं।
इस तरह के शेयर आपके द्वारा लिए गए ‘लिवरेज‘ के प्रति एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करते हैं।
यहां एक छोटा ‘हेयरकट परसेंटेज‘ चुकाना पड़ता है जिसके द्वारा आपके वर्तमान शेयर का मूल्य कम हो जाता है। इसलिए, कॉलेटरल वैल्यू को आपके द्वारा प्राप्त मार्जिन के रूप में कैलकुलेट (गणना) किया जा सकता है।
यहां कुछ ऐसे शुल्क दिए गए हैं जो आपके शेयरों पर ‘मार्जिन ट्रेडिंग‘ के लिए ‘कॉलेटरल्स‘ के रूप में लगाया जाता है। इस संबंध में ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन के एक ‘स्क्रिप‘ की वैल्यू ₹60 होती है (जीएसटी अलग से लगता है) ।
अगर आसान भाषा में बात करें, तो यदि आप ‘आई सी आई सी आई‘ के ’50 शेयर‘ और ‘इंफोसिस‘ के ‘120 शेयर‘ अपने डिमैट अकाउंट से लेते हैं तब आपको प्लेजिंग चार्ज ₹120 देना होगा (जीएसटी अलग से लगता है)।
ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन मार्जिन कैलकुलेटर सभी स्पैन, ‘इ एल एम‘, एक्सपोजर इत्यादि पर मिलने वाले मार्जिन कि जानकारी देता हैं। आप जिस ट्रेडिंग सेगमेंट में ट्रेड करना चाहते है उसके अनरूप मिलने वाले मार्जिन कि जानकारी इस विस्तृत समीक्षा में पा सकते है।
ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन मार्जिन इक्विटी
जहां तक इक्विटी ट्रेडिंग का सवाल है, ‘ब्रोकरेज‘ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मार्जिन 30 गुने तक हो सकता है लेकिन यहां कोई डिलीवरी मार्जिन उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा 30 गुने तक का एक्सपोजर ‘एन एस इ इंडेक्स‘ और ‘निफ़्टी50 स्टॉक्स‘ के लिए मौजूद है।
इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (उद्योग मानक) के अनुसार यह मार्जिन कुछ कम होता है, और यहां कुछ ऐसे स्टॉकब्रोकर मौजूद हैं जो ‘लो ब्रोकरेज और हाई एक्सपोजर (कम लागत अधिक लाभ)‘ प्रदान करते हैं।
अपडेट करने की तारीख: 13th February 2025
यह आपकी जानकारी के लिए नीचे ‘इक्विटी सिगमेंट‘ में ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन मार्जिन की वैल्यू दी गई है:
Symbol | Market Lot | Span Margin %age | Total Margin NRML /Lot | Total Margin MIS/Lot | Cover order margin/Lot |
---|---|---|---|---|---|
ALUMINI | 1 | 7.43% | 13,243.00 | 6,622 | 2207 |
ALUMINIUM | 5 | 7.47% | 66,493.00 | 33,247 | 11082 |
CARDAMOM | 100 | 4.77% | 9,374.00 | 4,687 | 1562 |
COPPER | 1 | 5.67% | 33,065.00 | 16,533 | 5511 |
COPPERM | 250 | 5.46% | 8,009.38 | 4,005 | 1335 |
COTTON | 25 | 6.82% | 46,553.00 | 23,277 | 7759 |
CPO | 10 | 4.00% | 32,450.00 | 16,225 | 5408 |
CRUDEOIL | 100 | 7.45% | 38,292.00 | 19,146 | 6382 |
CRUDEOILM | 10 | 8.11% | 4,111.20 | 2,056 | 685 |
GOLD | 1 | 6.19% | 231,682.00 | 115,841 | 38614 |
GOLDGUINEA | 8 | 4.00% | 1,261.37 | 631 | 210 |
GOLDM | 100 | 4.00% | 15652.9 | 7,826 | 2609 |
GOLDPETAL | 1 | 4.03% | 157.24 | 79 | 26 |
LEAD | 5 | 5.80% | 57,891.00 | 28,946 | 9649 |
LEADMINI | 1 | 6.80% | 13,258.00 | 6,629 | 2210 |
MENTHAOIL | 360 | 9.17% | 45,065.68 | 22,533 | 7511 |
NATURALGAS | 1250 | 6.40% | 18,319.00 | 9,160 | 3053 |
NICKEL | 250 | 7.12% | 21,212.00 | 10,606 | 3535 |
NICKELM | 100 | 6.62% | 7,957.90 | 3,979 | 1326 |
SILVER | 30 | 4.00% | 65,887.50 | 32,944 | 10981 |
SILVERM | 5 | 4.00% | 10,975.05 | 5,488 | 1829 |
SILVERMIC | 1 | 4.00% | 2,163.66 | 1,082 | 361 |
ZINC | 5 | 5.09% | 66,016.50 | 33,008 | 11003 |
ZINCMINI | 1 | 5.24% | 13,515.50 | 6,758 | 2253 |
ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन इंट्राडे मार्जिन
आइए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इक्विटी सिगमेंट में मिलने वाले मार्जिन की वैल्यू को चेक करते हैं। यहां आपको सारी सूची और उपलब्ध स्क्रीप्स एक सारणी के रूप में दिया गया है, जहां ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन मार्जिन उपलब्ध है।
Scrip Name | Intraday Limit |
---|---|
ACC | 8-10 times |
ADANIENT | 8-10 times |
ADANIPORTS | 8-10 times |
ADANIPOWER | 8-10 times |
AJANTPHARM | 8-10 times |
ALBK | 7 times |
AMARAJABAT | 8-10 times |
AMBUJACEM | 8-10 times |
ANDHRABANK | 8-10 times |
APOLLOHOSP | 8-10 times |
APOLLOTYRE | 8-10 times |
ARVIND | 8-10 times |
ASHOKLEY | 8-10 times |
ASIANPAINT | 8-10 times |
AUROPHARMA | 8-10 times |
AXISBANK | 8-10 times |
BAJAJ-AUTO | 8-10 times |
BAJAJFINSV | 8-10 times |
BAJFINANCE | 8-10 times |
BALKRISIND | 8-10 times |
BALRAMCHIN | 6 times |
BANKBARODA | 8-10 times |
BANKBEES | 8-10 times |
BANKINDIA | 8-10 times |
BATAINDIA | 8-10 times |
BEL | 7 times |
BEML | 8-10 times |
BERGEPAINT | 8-10 times |
BHARATFIN | 8-10 times |
BHARATFORG | 8-10 times |
BHARTIARTL | 8-10 times |
BHEL | 8-10 times |
BIOCON | 8-10 times |
BOSCHLTD | 8-10 times |
BPCL | 8-10 times |
BRITANNIA | 8-10 times |
CADILAHC | 8-10 times |
CANBK | 8-10 times |
CANFINHOME | 8-10 times |
CAPF | 8-10 times |
CASTROLIND | 8-10 times |
CEATLTD | 8-10 times |
CENTURYTEX | 8-10 times |
CESC | 8-10 times |
CGPOWER | 6 times |
CHENNPETRO | 8-10 times |
CHOLAFIN | 8-10 times |
CIPLA | 8-10 times |
COALINDIA | 8-10 times |
COLPAL | 8-10 times |
CONCOR | 8-10 times |
CUMMINSIND | 8-10 times |
DABUR | 8-10 times |
DALMIABHA | 8-10 times |
DCBBANK | 8-10 times |
DHFL | 8-10 times |
DISHTV | 8-10 times |
DIVISLAB | 8-10 times |
DLF | 8-10 times |
DRREDDY | 8-10 times |
EICHERMOT | 8-10 times |
ENGINERSIN | 8-10 times |
EQUITAS | 8-10 times |
ESCORTS | 8-10 times |
EXIDEIND | 8-10 times |
FEDERALBNK | 8-10 times |
GAIL | 8-10 times |
GLENMARK | 8-10 times |
GMRINFRA | 7 times |
GODFRYPHLP | 8-10 times |
GODREJCP | 8-10 times |
GODREJIND | 8-10 times |
GOLDBEES | 8-10 times |
GRANULES | 6 times |
GRASIM | 8-10 times |
GSFC | 8-10 times |
HAVELLS | 8-10 times |
HCC | 8-10 times |
HCLTECH | 8-10 times |
HDFC | 8-10 times |
HDFCBANK | 8-10 times |
HEROMOTOCO | 8-10 times |
HEXAWARE | 6 times |
HINDALCO | 8-10 times |
HINDPETRO | 7 times |
HINDUNILVR | 8-10 times |
HINDZINC | 8-10 times |
IBULHSGFIN | 8-10 times |
ICICIBANK | 8-10 times |
ICICIPRULI | 8-10 times |
IDBI | 8-10 times |
IDEA | 7 times |
IDFC | 8-10 times |
IDFCBANK | 8-10 times |
IFCI | 7 times |
IGL | 8-10 times |
INDIACEM | 7 times |
INDIANB | 8-10 times |
INDIGO | 8-10 times |
INDUSINDBK | 8-10 times |
INFIBEAM | 8-10 times |
INFRATEL | 8-10 times |
INFY | 8-10 times |
IOC | 8-10 times |
IRB | 8-10 times |
ITC | 8-10 times |
JETAIRWAYS | 7 times |
JINDALSTEL | 6 times |
JISLJALEQS | 7 times |
JPASSOCIAT | 8-10 times |
JSWSTEEL | 8-10 times |
JUBLFOOD | 8-10 times |
JUSTDIAL | 6 times |
KAJARIACER | 8-10 times |
KOTAKBANK | 8-10 times |
KPIT | 8-10 times |
KSCL | 8-10 times |
KTKBANK | 6 times |
L&TFH | 8-10 times |
LICHSGFIN | 8-10 times |
LT | 8-10 times |
LUPIN | 8-10 times |
M&M | 8-10 times |
M&MFIN | 8-10 times |
MANAPPURAM | 8-10 times |
MARICO | 8-10 times |
MARUTI | 8-10 times |
MCDOWELL-N | 8-10 times |
MCX | 8-10 times |
MFSL | 7 times |
MGL | 8-10 times |
MINDTREE | 8-10 times |
MOTHERSUMI | 8-10 times |
MRF | 8-10 times |
MRPL | 7 times |
MUTHOOTFIN | 8-10 times |
NATIONALUM | 7 times |
NBCC | 7 times |
NCC | 6 times |
NESTLEIND | 8-10 times |
NHPC | 8-10 times |
NIFTYBEES | 8-10 times |
NIITTECH | 8-10 times |
NMDC | 8-10 times |
NTPC | 8-10 times |
OFSS | 8-10 times |
OIL | 8-10 times |
ONGC | 8-10 times |
ORIENTBANK | 8-10 times |
PAGEIND | 8-10 times |
PCJEWELLER | 8-10 times |
PEL | 8-10 times |
PETRONET | 8-10 times |
PFC | 8-10 times |
PIDILITIND | 8-10 times |
PNB | 7 times |
POWERGRID | 8-10 times |
PTC | 8-10 times |
PVR | 6 times |
RAMCOCEM | 8-10 times |
RAYMOND | 8-10 times |
RBLBANK | 8-10 times |
RCOM | 8-10 times |
RECLTD | 8-10 times |
RELCAPITAL | 8-10 times |
RELIANCE | 8-10 times |
RELINFRA | 8-10 times |
REPCOHOME | 8-10 times |
RPOWER | 8-10 times |
SAIL | 7 times |
SBIN | 8-10 times |
SHREECEM | 8-10 times |
SIEMENS | 8-10 times |
SOUTHBANK | 8-10 times |
SREINFRA | 7 times |
SRF | 8-10 times |
SRTRANSFIN | 6 times |
STAR | 6 times |
SUNPHARMA | 8-10 times |
SUNTV | 8-10 times |
SYNDIBANK | 7 times |
TATACHEM | 8-10 times |
TATACOMM | 8-10 times |
TATAELXSI | 8-10 times |
TATAGLOBAL | 8-10 times |
TATAMOTORS | 8-10 times |
TATAMTRDVR | 8-10 times |
TATAPOWER | 8-10 times |
TATASTEEL | 8-10 times |
TCS | 8-10 times |
TECHM | 8-10 times |
TITAN | 8-10 times |
TORNTPHARM | 8-10 times |
TORNTPOWER | 8-10 times |
TV18BRDCST | 7 times |
TVSMOTOR | 8-10 times |
UBL | 8-10 times |
UJJIVAN | 8-10 times |
ULTRACEMCO | 8-10 times |
UNIONBANK | 8-10 times |
UPL | 8-10 times |
VEDL | 8-10 times |
VGUARD | 8-10 times |
VOLTAS | 8-10 times |
WIPRO | 8-10 times |
WOCKPHARMA | 8-10 times |
YESBANK | 8-10 times |
ZEEL | 8-10 times |
8KMILES | 1 times |
ADHUNIKIND | 1 times |
AFL | 1 times |
AGARIND | 1 times |
AHLEAST | 1 times |
ALANKIT | 1 times |
ALBERTDAVD | 1 times |
ANSALAPI | 1 times |
ARIES | 1 times |
ARIHANTSUP | 1 times |
ARSHIYA | 1 times |
ASIANHOTNR | 1 times |
ATLANTA | 1 times |
AUSOMENT | 1 times |
BANARBEADS | 1 times |
BANG | 1 times |
CELESTIAL | 1 times |
COMPINFO | 1 times |
DEEPIND | 1 times |
DELTAMAGNT | 1 times |
ENERGYDEV | 1 times |
ESTER | 1 times |
GALLANTT | 1 times |
HATHWAY | 1 times |
HISARMETAL | 1 times |
INTENTECH | 1 times |
INVENTURE | 1 times |
JVLAGRO | 1 times |
KHAITANLTD | 1 times |
KHANDSE | 1 times |
KRBL | 1 times |
MADHUCON | 1 times |
MANAKSTEEL | 1 times |
METALFORGE | 1 times |
NAGREEKCAP | 1 times |
NDL | 1 times |
NECLIFE | 1 times |
ORIENTABRA | 1 times |
OSWALAGRO | 1 times |
PALASHSECU | 1 times |
PATSPINLTD | 1 times |
PIONDIST | 1 times |
RAMANEWS | 1 times |
RAMASTEEL | 1 times |
RESPONIND | 1 times |
RKDL | 1 times |
SEAMECLTD | 1 times |
SELAN | 1 times |
SOLARA | 1 times |
STINDIA | 1 times |
TCIDEVELOP | 1 times |
TECHNOFAB | 1 times |
TIPSINDLTD | 1 times |
TOKYOPLAST | 1 times |
USHAMART | 1 times |
VARDMNPOLY | 1 times |
VIMTALABS | 1 times |
WEBELSOLAR | 1 times |
WEIZFOREX | 1 times |
WEIZMANIND | 1 times |
WILLAMAGOR | 1 times |
ZODJRDMKJ | 1 times |
5PAISA | 1 times |
AMDIND | 1 times |
ARIHANT | 1 times |
BHUSANSTL | 1 times |
BIGBLOC | 1 times |
CANDC | 1 times |
CAPLIPOINT | 1 times |
DENORA | 1 times |
DPL | 1 times |
ECEIND | 1 times |
EDL | 1 times |
FLEXITUFF | 1 times |
GILLANDERS | 1 times |
GOLDTECH | 1 times |
GOODLUCK | 1 times |
GTNTEX | 1 times |
IITL | 1 times |
INDBANK | 1 times |
INDSWFTLAB | 1 times |
JINDALPHOT | 1 times |
JUBLINDS | 1 times |
KELLTONTEC | 1 times |
KEYCORPSER | 1 times |
KINGFA | 1 times |
LAKSHMIEFL | 1 times |
LASA | 1 times |
LEEL | 1 times |
LIQUIDBEES | 1 times |
MANGALAM | 1 times |
MBLINFRA | 1 times |
MOTOGENFIN | 1 times |
MSPL | 1 times |
ORIENTALTL | 1 times |
PEARLPOLY | 1 times |
PNC | 1 times |
REMSONSIND | 1 times |
RUCHISOYA | 1 times |
SALONA | 1 times |
SALORAINTL | 1 times |
SHAHALLOYS | 1 times |
SHIVAMILLS | 1 times |
SHYAMTEL | 1 times |
SILINV | 1 times |
SKIL | 1 times |
SKMEGGPROD | 1 times |
STEELXIND | 1 times |
SUMEETINDS | 1 times |
TALWALKARS | 1 times |
TARMAT | 1 times |
TIMESGTY | 1 times |
VAKRANGEE | 1 times |
VIJSHAN | 1 times |
ABAN | 4 times |
ABBOTINDIA | 4 times |
ABCAPITAL | 4 times |
ADANITRANS | 4 times |
AMBER | 4 times |
APTECHT | 4 times |
ASTRAZEN | 4 times |
AUBANK | 4 times |
AVANTIFEED | 4 times |
BAJAJCORP | 4 times |
BAJAJELEC | 4 times |
BANDHANBNK | 4 times |
BBTC | 4 times |
BFUTILITIE | 4 times |
BLUEDART | 4 times |
BSE | 4 times |
CARERATING | 4 times |
CDSL | 4 times |
CERA | 4 times |
COFFEEDAY | 4 times |
CROMPTON | 4 times |
CYIENT | 4 times |
DCAL | 4 times |
DCMSHRIRAM | 4 times |
DELTACORP | 4 times |
DMART | 4 times |
DREDGECORP | 4 times |
EDELWEISS | 4 times |
EIDPARRY | 4 times |
EMAMILTD | 4 times |
FCONSUMER | 4 times |
FINEORG | 4 times |
FINPIPE | 4 times |
FORTIS | 4 times |
FRETAIL | 4 times |
FSL | 4 times |
GALAXYSURF | 4 times |
GATI | 4 times |
GNFC | 4 times |
GPPL | 4 times |
GREAVESCOT | 4 times |
GRUH | 4 times |
GSKCONS | 4 times |
GSPL | 4 times |
HDFCLIFE | 4 times |
HFCL | 4 times |
HINDCOPPER | 4 times |
HINDOILEXP | 4 times |
IBREALEST | 4 times |
IIFL | 4 times |
INDHOTEL | 4 times |
INTELLECT | 4 times |
IPCALAB | 4 times |
ISEC | 4 times |
JAICORPLTD | 4 times |
JINDALSAW | 4 times |
JKPAPER | 4 times |
JKTYRE | 4 times |
JMFINANCIL | 4 times |
JSLHISAR | 4 times |
JUBILANT | 4 times |
JYOTHYLAB | 4 times |
KANSAINER | 4 times |
KEC | 4 times |
LALPATHLAB | 4 times |
LEMONTREE | 4 times |
LTI | 4 times |
LTTS | 4 times |
LUXIND | 4 times |
MAHINDCIE | 4 times |
MAHLOG | 4 times |
MARKSANS | 4 times |
MEGH | 4 times |
MERCK | 4 times |
MINDACORP | 4 times |
MINDAIND | 4 times |
MMTC | 4 times |
MOTILALOFS | 4 times |
MPHASIS | 4 times |
NATCOPHARM | 4 times |
NAUKRI | 4 times |
NBVENTURES | 4 times |
NIITLTD | 4 times |
NOCIL | 4 times |
OBEROIRLTY | 4 times |
PARAGMILK | 4 times |
PERSISTENT | 4 times |
PHILIPCARB | 4 times |
PHOENIXLTD | 4 times |
PNBHOUSING | 4 times |
PRAJIND | 4 times |
PRESTIGE | 4 times |
QUESS | 4 times |
RAJESHEXPO | 4 times |
RCF | 4 times |
RELAXO | 4 times |
RIIL | 4 times |
RITES | 4 times |
SADBHAV | 4 times |
SBILIFE | 4 times |
SDBL | 4 times |
SHANKARA | 4 times |
SHARDACROP | 4 times |
SPARC | 4 times |
STRTECH | 4 times |
SUNTECK | 4 times |
SUVEN | 4 times |
TAKE | 4 times |
TATAINVEST | 4 times |
TATASPONGE | 4 times |
TEAMLEASE | 4 times |
THOMASCOOK | 4 times |
TIFIN | 4 times |
TIRUMALCHM | 4 times |
TRENT | 4 times |
VADILALIND | 4 times |
VARROC | 4 times |
VBL | 4 times |
VIPIND | 4 times |
WELENT | 4 times |
PLASTIBLEN | 2 times |
PNBGILTS | 2 times |
PNCINFRA | 2 times |
PODDARHOUS | 2 times |
PODDARMENT | 2 times |
POKARNA | 2 times |
POLARIS | 2 times |
POLYMED | 2 times |
POLYPLEX | 2 times |
PONNIERODE | 2 times |
POWERMECH | 2 times |
PPAP | 2 times |
PRABHAT | 2 times |
PRECAM | 2 times |
PRECOT | 2 times |
PRECWIRE | 2 times |
PREMEXPLN | 2 times |
PREMIER | 2 times |
PREMIERPOL | 2 times |
PRESSMN | 2 times |
PRICOLLTD | 2 times |
PRIMESECU | 2 times |
PROZONINTU | 2 times |
PRSMJOHNSN | 2 times |
PSB | 2 times |
PSPPROJECT | 2 times |
PSUBNKBEES | 2 times |
PTL | 2 times |
PUNJABCHEM | 2 times |
PUNJLLOYD | 2 times |
PURVA | 2 times |
QGOLDHALF | 2 times |
QUICKHEAL | 2 times |
RADIOCITY | 2 times |
RAJSREESUG | 2 times |
RAJTV | 2 times |
RALLIS | 2 times |
RAMCOIND | 2 times |
RAMCOSYS | 2 times |
RANEENGINE | 2 times |
RANEHOLDIN | 2 times |
RATNAMANI | 2 times |
RBL | 2 times |
REDINGTON | 2 times |
REFEX | 2 times |
RELCNX100 | 2 times |
RELCONS | 2 times |
RELDIVOPP | 2 times |
RELIGARE | 2 times |
RELNV20 | 2 times |
RENUKA | 2 times |
REPRO | 2 times |
REVATHI | 2 times |
RHFL | 2 times |
RICOAUTO | 2 times |
RJL | 2 times |
RKFORGE | 2 times |
RMCL | 2 times |
RML | 2 times |
RNAM | 2 times |
ROHLTD | 2 times |
ROLTA | 2 times |
ROSSELLIND | 2 times |
RPGLIFE | 2 times |
RPPINFRA | 2 times |
RRSLGETF | 2 times |
RSSOFTWARE | 2 times |
RSWM | 2 times |
RSYSTEMS | 2 times |
RUBYMILLS | 2 times |
RUCHIRA | 2 times |
RUPA | 2 times |
RUSHIL | 2 times |
SADBHIN | 2 times |
SAGCEM | 2 times |
SAKHTISUG | 2 times |
SAKSOFT | 2 times |
SAKUMA | 2 times |
SALASAR | 2 times |
SALZERELEC | 2 times |
SANCO | 2 times |
SANDESH | 2 times |
SANDHAR | 2 times |
SANGAMIND | 2 times |
SANGHIIND | 2 times |
SANGHVIFOR | 2 times |
SANGHVIMOV | 2 times |
SANOFI | 2 times |
SARDAEN | 2 times |
SAREGAMA | 2 times |
SARLAPOLY | 2 times |
SASKEN | 2 times |
SASTASUNDR | 2 times |
SATHAISPAT | 2 times |
SATIN | 2 times |
SCHAEFFLER | 2 times |
SCHAND | 2 times |
SCHNEIDER | 2 times |
SCI | 2 times |
SEQUENT | 2 times |
SESHAPAPER | 2 times |
SETCO | 2 times |
SETF10GILT | 2 times |
SETFGOLD | 2 times |
SETFNIF50 | 2 times |
SETFNIFBK | 2 times |
SETFNN50 | 2 times |
SFL | 2 times |
SGL | 2 times |
SHAKTIPUMP | 2 times |
SHALBY | 2 times |
SHALPAINTS | 2 times |
SHANTIGEAR | 2 times |
SHARDAMOTR | 2 times |
SHARIABEES | 2 times |
SHEMAROO | 2 times |
SHILPAMED | 2 times |
SHIRPUR-G | 2 times |
SHIVAMAUTO | 2 times |
SHIVATEX | 2 times |
SHK | 2 times |
SHOPERSTOP | 2 times |
SHREEPUSHK | 2 times |
SHREYANIND | 2 times |
SHREYAS | 2 times |
SHRIRAMCIT | 2 times |
SHRIRAMEPC | 2 times |
SICAGEN | 2 times |
SICAL | 2 times |
SIMPLEX | 2 times |
SIMPLEXINF | 2 times |
SINTEX | 2 times |
SIS | 2 times |
SITINET | 2 times |
SIYSIL | 2 times |
SJVN | 2 times |
SKFINDIA | 2 times |
SKIPPER | 2 times |
SMARTLINK | 2 times |
SMLISUZU | 2 times |
SMSLIFE | 2 times |
SMSPHARMA | 2 times |
SNOWMAN | 2 times |
SOBHA | 2 times |
SOLARINDS | 2 times |
SOMANYCERA | 2 times |
SOMICONVEY | 2 times |
SONATSOFTW | 2 times |
SOTL | 2 times |
SPAL | 2 times |
SPECIALITY | 2 times |
SPIC | 2 times |
SPICEMOBI | 2 times |
SPLIL | 2 times |
SPMLINFRA | 2 times |
SPTL | 2 times |
SQSBFSI | 2 times |
SREEL | 2 times |
SRHHYPOLTD | 2 times |
SRIPIPES | 2 times |
SSWL | 2 times |
STARCEMENT | 2 times |
STARPAPER | 2 times |
STCINDIA | 2 times |
STEL | 2 times |
STERTOOLS | 2 times |
SUBROS | 2 times |
SUDARSCHEM | 2 times |
SUMMITSEC | 2 times |
SUNCLAYLTD | 2 times |
SUNDARMFIN | 2 times |
SUNDRMBRAK | 2 times |
SUNDRMFAST | 2 times |
SUNFLAG | 2 times |
SUPERHOUSE | 2 times |
SUPPETRO | 2 times |
SUPRAJIT | 2 times |
SUPREMEIND | 2 times |
SURYALAXMI | 2 times |
SURYAROSNI | 2 times |
SUTLEJTEX | 2 times |
SWANENERGY | 2 times |
SWARAJENG | 2 times |
SWELECTES | 2 times |
SYMPHONY | 2 times |
SYNGENE | 2 times |
TAJGVK | 2 times |
TALBROAUTO | 2 times |
TASTYBITE | 2 times |
TATACOFFEE | 2 times |
TATAMETALI | 2 times |
TBZ | 2 times |
TCI | 2 times |
TCIEXP | 2 times |
TCIFINANCE | 2 times |
TCPLPACK | 2 times |
TDPOWERSYS | 2 times |
TECHNO | 2 times |
TEJASNET | 2 times |
TEXINFRA | 2 times |
TEXMOPIPES | 2 times |
TEXRAIL | 2 times |
TFCILTD | 2 times |
TGBHOTELS | 2 times |
THANGAMAYL | 2 times |
THEMISMED | 2 times |
THERMAX | 2 times |
THIRUSUGAR | 2 times |
THYROCARE | 2 times |
TI | 2 times |
TIDEWATER | 2 times |
TIIL | 2 times |
TIINDIA | 2 times |
TIL | 2 times |
TIMETECHNO | 2 times |
TIMKEN | 2 times |
TMRVL | 2 times |
TNPETRO | 2 times |
TNPL | 2 times |
TPLPLASTEH | 2 times |
TRF | 2 times |
TRIDENT | 2 times |
TRIGYN | 2 times |
TRIL | 2 times |
TRITURBINE | 2 times |
TRIVENI | 2 times |
TTKHLTCARE | 2 times |
TTKPRESTIG | 2 times |
TTL | 2 times |
TVSSRICHAK | 2 times |
TVTODAY | 2 times |
TWL | 2 times |
UCALFUEL | 2 times |
UCOBANK | 2 times |
UFLEX | 2 times |
UFO | 2 times |
UGARSUGAR | 2 times |
UJAAS | 2 times |
UMANGDAIRY | 2 times |
UNICHEMLAB | 2 times |
UNIENTER | 2 times |
UNIPLY | 2 times |
UNITEDBNK | 2 times |
UNITEDTEA | 2 times |
UNIVCABLES | 2 times |
UTINEXT50 | 2 times |
UTINIFTETF | 2 times |
UTISENSETF | 2 times |
UTTAMSUGAR | 2 times |
V2RETAIL | 2 times |
VAIBHAVGBL | 2 times |
VARDHACRLC | 2 times |
VASCONEQ | 2 times |
VASWANI | 2 times |
VENUSREM | 2 times |
VESUVIUS | 2 times |
VETO | 2 times |
VHL | 2 times |
VIDHIING | 2 times |
VIJAYABANK | 2 times |
VIKASECO | 2 times |
VINATIORGA | 2 times |
VINDHYATEL | 2 times |
VINYLINDIA | 2 times |
VIPCLOTHNG | 2 times |
VIPULLTD | 2 times |
VISAKAIND | 2 times |
VISHNU | 2 times |
VIVIMEDLAB | 2 times |
VLSFINANCE | 2 times |
VOLTAMP | 2 times |
VRLLOG | 2 times |
VSSL | 2 times |
VSTIND | 2 times |
VSTTILLERS | 2 times |
VTL | 2 times |
WABAG | 2 times |
WABCOINDIA | 2 times |
WALCHANNAG | 2 times |
WELCORP | 2 times |
WELSPUNIND | 2 times |
WENDT | 2 times |
WHEELS | 2 times |
WHIRLPOOL | 2 times |
WONDERLA | 2 times |
WSTCSTPAPR | 2 times |
XCHANGING | 2 times |
XPROINDIA | 2 times |
ZEELEARN | 2 times |
ZEEMEDIA | 2 times |
ZENSARTECH | 2 times |
ZICOM | 2 times |
ZODIACLOTH | 2 times |
ZUARI | 2 times |
ZUARIGLOB | 2 times |
ZYDUSWELL | 2 times |
20MICRONS | 2 times |
3MINDIA | 2 times |
3PLAND | 2 times |
63MOONS | 2 times |
A2ZINFRA | 2 times |
AARTIDRUGS | 2 times |
AARTIIND | 2 times |
AARVEEDEN | 2 times |
ABB | 2 times |
ABFRL | 2 times |
ACCELYA | 2 times |
ADANIGREEN | 2 times |
ADFFOODS | 2 times |
ADLABS | 2 times |
ADORWELD | 2 times |
ADROITINFO | 2 times |
ADSL | 2 times |
ADVANIHOTR | 2 times |
ADVENZYMES | 2 times |
AEGISCHEM | 2 times |
AGCNET | 2 times |
AGLSL | 2 times |
AGRITECH | 2 times |
AHLUCONT | 2 times |
AIAENG | 2 times |
AIFL | 2 times |
AJMERA | 2 times |
AKSHARCHEM | 2 times |
AKSHOPTFBR | 2 times |
AKZOINDIA | 2 times |
ALEMBICLTD | 2 times |
ALICON | 2 times |
ALKALI | 2 times |
ALKEM | 2 times |
ALKYLAMINE | 2 times |
ALLCARGO | 2 times |
ALLSEC | 2 times |
ALPA | 2 times |
