अन्य मार्जिन कैलकुलेटर
ट्रस्टलाइन मार्जिन (Trustline Margin) सुविधा ब्रोकर के ग्राहकों को प्रदान की जाती हैं। यह ग्राहक को अपनी ट्रेडिंग क्षमता बढ़ाने में मदद करती है। स्टॉकब्रोकर विभिन्न सेगमेंट में मार्जिन प्रदान करता है, जैसे इक्विटी, कमोडिटी , करेंसी या डेरिवेटिव।
मार्जिन विभिन्न प्रकार के उत्पाद में प्रदान किया जाता है। इस रिव्यु में, हम सभी सेग्मेंट्स और उनके मार्जिन वैल्यू पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे।
ट्रस्टलाइन मार्जिन कैलकुलेटर (TrustLine Margin Calculator)
ट्रस्टलाइन द्वारा पेश किया गया मार्जिन, ट्रेडर / निवेशक को विभिन्न क्षेत्रों में ट्रेड करने के लिए एक्सपोजर देता है। प्रत्येक सेगमेंट में ट्रेड करने के लिए एक अलग मार्जिन उत्पाद प्रकार(Product Type) होता है। उत्पाद प्रकार में MIS, CNC, ब्रैकेट ऑर्डर / कवर ऑर्डर और NRML शामिल हैं।
कंपनी द्वारा पेश किए गए मार्जिन वैल्यू की मदद से, एक ट्रेडर अतिरिक्त लीवरेज के साथ ख़रीदे जाने वाले अतिरिक्त शेयरों की संख्या की गणना(calculate) करने में सक्षम होगा। यदि आप अपने लाभ के अवसरों को बढ़ाने के लिए अधिक शेयर खरीदना चाहते हैं तो, ट्रस्टलाइन मार्जिन एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है।
यदि आप शेयर बाजार से जुड़े हैं, तो आपके पास ‘मार्जिन ट्रेडिंग’ का आईडिया होना चाहिए।
मार्जिन वैल्यू और मार्जिन नीतियों की चर्चा करने से पहले, आइए विभिन्न सेगमेंट पर एक नज़र डालें जो मार्जिन सुविधा के साथ उपलब्ध हैं।
ट्रस्टलाइन मार्जिन की सूची (TrustLine Margin List)
निम्नलिखित सेगमेंट की एक सूची हैं, जिनमें ट्रस्टलाइन द्वारा मार्जिन की पेशकश की गई है:
- इक्विटी
- करेंसी फ्यूचर और डेरिवेटिव
- कमोडिटी
यदि आप एक ट्रेडर हैं और ट्रस्टलाइन द्वारा दिए गए लीवरेज के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपको प्रत्येक स्क्रिप(Scrip) में दिए गए मार्जिन वैल्यू को जानना आवश्यक है।
सबसे पहले, आपको प्रत्येक सेगमेंट में दिए गए टेबल पर जाने की आवश्यकता है। टेबल में आपको सेगमेंट के तहत पेश किए गए प्रत्येक प्रकार के मार्जिन वैल्यू को बताया गया है।
उदाहरण के लिए, यदि आप इक्विटी मार्जिन (Equity Margin) के लिए किसी भी प्रकार की स्क्रिप को देखना चाहते हैं, तो आप इक्विटी टेबल की सर्च बार(Search Bar) पर जा कर देख सकते हैं। (बाद में चर्चा की गयी है)
हम प्रत्येक सेगमेंट के अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न प्रकार के मार्जिन प्रोडक्ट्स के साथ सेग्मेंट्स पर चर्चा करने जा रहे हैं।
ट्रस्टलाइन इक्विटी मार्जिन (Trustline Equity Margin)
ट्रस्टलाइन मार्जिन द्वारा पेश किया गया पहला सेगमेंट ‘इक्विटी’ है। इक्विटी सेगमेंट के तहत दिया जाने वाला मार्जिन चार प्रकार का होता है:
नॉर्मल (NRML)
MIS (मार्जिन इंट्राडे स्क्वायरऑफ)
CNC (कैश एंड कैरी)
BO (ब्रैकेट ऑर्डर)
आइए इक्विटी सेगमेंट में कंपनी द्वारा पेश किए गए उपरोक्त चार प्रकार के मार्जिन उत्पादों के बारे में चर्चा करें।
नॉर्मल (NRML)
इक्विटी सेगमेंट में, कंपनी द्वारा चयनित शेयरों पर 5गुणा तक NRML मार्जिन की पेशकश की जाती है। यह ऑप्शंस और फ्यूचर की ओवरनाईट पोजीशन के लिए उपयोग किया जाता है। यदि कोई ट्रेडर्स ट्रेड के लिए कोई अतिरिक्त लाभ नहीं चाहता है, तो वह उत्पाद प्रकार का उपयोग NRML के रूप में कर सकता है।
इससे बाजार बंद होने से पहले ट्रेड को ऑटो स्क्वायर ऑफ होने से बचाएगा। चूंकि, इंट्राडे के लिए कोई पोजीशन नहीं है, इसलिए इस उत्पाद प्रकार की पेशकश की गई मार्जिन ओवरनाईट पोजीशन के अनुसार होगी।
MIS:
इस प्रकार के मार्जिन का उपयोग इक्विटी इंट्राडे में ट्रेडिंग के लिए किया जाता है। MIS का अर्थ है ‘मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ’।
आमतौर पर, इस मार्जिन प्रकार का उपयोग इक्विटी में इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे एफ एंड ओ (Intraday F&O), इंट्राडे कमोडिटीज के लिए किया जाता है। कंपनी द्वारा पेश किया गया इंट्राडे लीवरेज आपके द्वारा ट्रेडिंग किए गए स्टॉक के आधार पर 4 से 20 गुना के बीच हो सकता है।
CNC:
CNC ‘कैश एंड कैरी’ के लिए है।
इस मार्जिन प्रकार का उपयोग केवल उसी ट्रेडिंग दिन पर शेयर खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है। यदि आप CNC कोड का उपयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप डिलीवरी में इक्विटी का उपयोग कर रहे हैं।
BO:
BO का अर्थ है ‘ब्रैकेट ऑर्डर’। यह एक आवश्यक और अनिवार्य स्टॉप-लॉस ऑर्डर के साथ कवर ऑर्डर जैसा इंट्राडे ट्रेड भी है।
निम्नलिखित मार्जिन टेबल कंपनी द्वारा स्क्रिप में दी गई विभिन्न प्रकार की इक्विटी मार्जिन को दर्शाती है। इसलिए, यदि आप एक ट्रेडर हैं, जो ट्रेडलाइन द्वारा ट्रेड किए गए इक्विटी के लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो आप यहां देख सकते हैं।
Scrip | NRML | MIS | CNC | BO |
---|---|---|---|---|
3MINDIA | 4 | 10 | 1 | 0 |
AARTIDRUGS | 2 | 4 | 1 | 0 |
AARTIIND | 4 | 10 | 1 | 0 |
AAVAS | 4 | 10 | 1 | 0 |
ABBOTINDIA | 4 | 10 | 1 | 0 |
ABCAPITAL | 2 | 4 | 1 | 0 |
ABFRL | 4 | 10 | 1 | 0 |
ACC | 5 | 20 | 1 | 30 |
ACCELYA | 2 | 4 | 1 | 0 |
ACE | 4 | 10 | 1 | 0 |
ADANIENT | 2 | 4 | 1 | 30 |
ADANIGAS | 4 | 10 | 1 | 0 |
ADANIGREEN | 4 | 10 | 1 | 0 |
ADANIPORTS | 5 | 20 | 1 | 30 |
ADANIPOWER | 2 | 4 | 1 | 30 |
ADANITRANS | 4 | 10 | 1 | 0 |
ADFFOODS | 2 | 4 | 1 | 0 |
ADORWELD | 2 | 4 | 1 | 0 |
ADVENZYMES | 2 | 4 | 1 | 0 |
AEGISCHEM | 4 | 10 | 1 | 0 |
AFFLE | 4 | 10 | 1 | 0 |
AHLUCONT | 2 | 4 | 1 | 0 |
AIAENG | 4 | 10 | 1 | 0 |
AJANTPHARM | 2 | 4 | 1 | 0 |
AJMERA | 2 | 4 | 1 | 0 |
AKZOINDIA | 4 | 10 | 1 | 0 |
ALBERTDAVD | 2 | 4 | 1 | 0 |
ALBK | 4 | 10 | 1 | 0 |
ALEMBICLTD | 2 | 4 | 1 | 0 |
ALKEM | 4 | 10 | 1 | 0 |
ALKYLAMINE | 2 | 4 | 1 | 0 |
ALLCARGO | 4 | 10 | 1 | 0 |
ALLSEC | 2 | 4 | 1 | 0 |
AMARAJABAT | 5 | 20 | 1 | 30 |
AMBER | 4 | 10 | 1 | 0 |
AMBIKCO | 2 | 4 | 1 | 0 |
AMBUJACEM | 5 | 20 | 1 | 30 |
AMRUTANJAN | 2 | 4 | 1 | 0 |
ANANTRAJ | 2 | 4 | 1 | 0 |
ANDHRABANK | 4 | 10 | 1 | 0 |
ANDHRSUGAR | 2 | 4 | 1 | 0 |
ANUP | 2 | 4 | 1 | 0 |
APARINDS | 2 | 4 | 1 | 0 |
APCOTEXIND | 2 | 4 | 1 | 0 |
APEX | 2 | 4 | 1 | 0 |
APLAPOLLO | 4 | 10 | 1 | 0 |
APLLTD | 4 | 10 | 1 | 0 |
APOLLOHOSP | 5 | 20 | 1 | 30 |
APOLLOTYRE | 5 | 20 | 1 | 30 |
APTECHT | 4 | 10 | 1 | 0 |
ARMANFIN | 2 | 4 | 1 | 0 |
ARVIND | 2 | 4 | 1 | 0 |
ARVINDFASN | 2 | 4 | 1 | 0 |
ARVSMART | 2 | 4 | 1 | 0 |
ASAHIINDIA | 2 | 4 | 1 | 0 |
ASHIANA | 2 | 4 | 1 | 0 |
ASHOKA | 4 | 10 | 1 | 0 |
ASHOKLEY | 5 | 20 | 1 | 30 |
ASIANPAINT | 5 | 20 | 1 | 30 |
ASIANTILES | 4 | 10 | 1 | 0 |
ASTEC | 2 | 4 | 1 | 0 |
ASTERDM | 4 | 10 | 1 | 0 |
ASTRAL | 4 | 10 | 1 | 0 |
ASTRAMICRO | 2 | 4 | 1 | 0 |
ASTRAZEN | 4 | 10 | 1 | 0 |
ATFL | 2 | 4 | 1 | 0 |
ATUL | 2 | 4 | 1 | 0 |
ATULAUTO | 2 | 4 | 1 | 0 |
AUBANK | 2 | 4 | 1 | 0 |
AUROPHARMA | 5 | 20 | 1 | 30 |
AUTOAXLES | 2 | 4 | 1 | 0 |
AVADHSUGAR | 4 | 10 | 1 | 0 |
AVANTIFEED | 2 | 4 | 1 | 0 |
AXISBANK | 5 | 20 | 1 | 30 |
AXISCADES | 2 | 4 | 1 | 0 |
AXISGOLD | 4 | 10 | 1 | 0 |
BAJAJ-AUTO | 5 | 20 | 1 | 30 |
BAJAJCON | 2 | 4 | 1 | 0 |
BAJAJELEC | 4 | 10 | 1 | 0 |
BAJAJFINSV | 5 | 20 | 1 | 30 |
BAJAJHIND | 2 | 4 | 1 | 0 |
BAJAJHLDNG | 2 | 4 | 1 | 0 |
BAJFINANCE | 5 | 20 | 1 | 30 |
BALAJITELE | 2 | 4 | 1 | 0 |
BALAMINES | 2 | 4 | 1 | 0 |
BALKRISIND | 5 | 20 | 1 | 30 |
BALMLAWRIE | 4 | 10 | 1 | 0 |
BALRAMCHIN | 2 | 4 | 1 | 0 |
BANCOINDIA | 2 | 4 | 1 | 0 |
BANDHANBNK | 2 | 4 | 1 | 0 |
BANKBARODA | 5 | 20 | 1 | 30 |
BANKBEES | 4 | 10 | 1 | 0 |
BANKINDIA | 5 | 20 | 1 | 30 |
BASF | 2 | 4 | 1 | 0 |
BATAINDIA | 5 | 20 | 1 | 30 |
BAYERCROP | 4 | 10 | 1 | 0 |
BBL | 2 | 4 | 1 | 0 |
BBTC | 2 | 4 | 1 | 0 |
BDL | 2 | 4 | 1 | 0 |
BEL | 5 | 20 | 1 | 30 |
BEML | 2 | 4 | 1 | 0 |
BEPL | 4 | 10 | 1 | 0 |
BERGEPAINT | 5 | 20 | 1 | 30 |
BFINVEST | 4 | 10 | 1 | 0 |
BFUTILITIE | 2 | 4 | 1 | 0 |
BGRENERGY | 2 | 4 | 1 | 0 |
BHAGERIA | 2 | 4 | 1 | 0 |
BHARATFORG | 5 | 20 | 1 | 30 |
BHARATRAS | 2 | 4 | 1 | 0 |
BHARTIARTL | 5 | 20 | 1 | 30 |
BHEL | 4 | 10 | 1 | 30 |
BIOCON | 5 | 20 | 1 | 30 |
BIRLACABLE | 2 | 4 | 1 | 0 |
BIRLACORPN | 4 | 10 | 1 | 0 |
BIRLAMONEY | 2 | 4 | 1 | 0 |
BLISSGVS | 4 | 10 | 1 | 0 |
BLS | 2 | 4 | 1 | 0 |
BLUEDART | 2 | 4 | 1 | 0 |
BLUESTARCO | 4 | 10 | 1 | 0 |
BODALCHEM | 2 | 4 | 1 | 0 |
BOMDYEING | 4 | 10 | 1 | 0 |
BOROSIL | 2 | 4 | 1 | 0 |
BOSCHLTD | 5 | 20 | 1 | 30 |
BPCL | 5 | 20 | 1 | 30 |
BRIGADE | 4 | 10 | 1 | 0 |
BRITANNIA | 5 | 20 | 1 | 30 |
BSE | 2 | 4 | 1 | 0 |
BSOFT | 4 | 10 | 1 | 0 |
BUTTERFLY | 2 | 4 | 1 | 0 |
CADILAHC | 5 | 20 | 1 | 30 |
CAMLINFINE | 2 | 4 | 1 | 0 |
CANBK | 5 | 20 | 1 | 30 |
CANFINHOME | 2 | 4 | 1 | 0 |
CANTABIL | 2 | 4 | 1 | 0 |
CAPACITE | 2 | 4 | 1 | 0 |
CAPLIPOINT | 4 | 10 | 1 | 0 |
CARBORUNIV | 4 | 10 | 1 | 0 |
CARERATING | 4 | 10 | 1 | 0 |
CASTROLIND | 5 | 20 | 1 | 30 |
CCL | 4 | 10 | 1 | 0 |
CDSL | 4 | 10 | 1 | 0 |
CEATLTD | 2 | 4 | 1 | 0 |
CENTENKA | 2 | 4 | 1 | 0 |
CENTRALBK | 4 | 10 | 1 | 0 |
CENTRUM | 2 | 4 | 1 | 0 |
CENTURYPLY | 4 | 10 | 1 | 0 |
CENTURYTEX | 5 | 20 | 1 | 30 |
CERA | 4 | 10 | 1 | 0 |
CESC | 5 | 20 | 1 | 30 |
CESCVENT | 2 | 4 | 1 | 0 |
CGCL | 4 | 10 | 1 | 0 |
CHALET | 2 | 4 | 1 | 0 |
CHAMBLFERT | 4 | 10 | 1 | 0 |
CHENNPETRO | 4 | 10 | 1 | 0 |
CHOLAFIN | 5 | 20 | 1 | 30 |
CHOLAHLDNG | 4 | 10 | 1 | 0 |
CIGNITITEC | 2 | 4 | 1 | 0 |
CIPLA | 5 | 20 | 1 | 30 |
CLNINDIA | 2 | 4 | 1 | 0 |
COALINDIA | 5 | 20 | 1 | 30 |
COCHINSHIP | 4 | 10 | 1 | 0 |
COLPAL | 5 | 20 | 1 | 30 |
CONCOR | 5 | 20 | 1 | 30 |
CONFIPET | 2 | 4 | 1 | 0 |
COROMANDEL | 4 | 10 | 1 | 0 |
CORPBANK | 2 | 4 | 1 | 0 |
COSMOFILMS | 2 | 4 | 1 | 0 |
CPSEETF | 4 | 10 | 1 | 0 |
CREDITACC | 4 | 10 | 1 | 0 |
CRISIL | 4 | 10 | 1 | 0 |
CROMPTON | 2 | 4 | 1 | 0 |
CUB | 2 | 4 | 1 | 0 |
CUMMINSIND | 5 | 20 | 1 | 30 |
CUPID | 2 | 4 | 1 | 0 |
CYIENT | 4 | 10 | 1 | 0 |
DAAWAT | 2 | 4 | 1 | 0 |
DABUR | 5 | 20 | 1 | 30 |
DALBHARAT | 4 | 10 | 1 | 0 |
DALMIASUG | 2 | 4 | 1 | 0 |
DATAMATICS | 2 | 4 | 1 | 0 |
DBCORP | 2 | 4 | 1 | 0 |
DBL | 4 | 10 | 1 | 0 |
DCAL | 2 | 4 | 1 | 0 |
DCBBANK | 2 | 4 | 1 | 0 |
DCMSHRIRAM | 4 | 10 | 1 | 0 |
DCW | 2 | 4 | 1 | 0 |
DECCANCE | 2 | 4 | 1 | 0 |
DEEPAKFERT | 4 | 10 | 1 | 0 |
DEEPAKNTR | 4 | 10 | 1 | 0 |
DEEPIND | 2 | 4 | 1 | 0 |
DELTACORP | 2 | 4 | 1 | 0 |
DFMFOODS | 2 | 4 | 1 | 0 |
DHAMPURSUG | 2 | 4 | 1 | 0 |
DHANBANK | 2 | 4 | 1 | 0 |
DHANUKA | 2 | 4 | 1 | 0 |
DIAMONDYD | 2 | 4 | 1 | 0 |
DISHTV | 2 | 4 | 1 | 30 |
DIVISLAB | 5 | 20 | 1 | 30 |
DIXON | 4 | 10 | 1 | 0 |
DLF | 5 | 20 | 1 | 30 |
DLINKINDIA | 2 | 4 | 1 | 0 |
DMART | 2 | 4 | 1 | 0 |
DREDGECORP | 4 | 10 | 1 | 0 |
DRREDDY | 5 | 20 | 1 | 30 |
DWARKESH | 2 | 4 | 1 | 0 |
DYNPRO | 2 | 4 | 1 | 0 |
ECLERX | 4 | 10 | 1 | 0 |
EDELWEISS | 4 | 10 | 1 | 0 |
EICHERMOT | 5 | 20 | 1 | 30 |
EIDPARRY | 4 | 10 | 1 | 0 |
EIHOTEL | 4 | 10 | 1 | 0 |
EKC | 2 | 4 | 1 | 0 |
ELECON | 2 | 4 | 1 | 0 |
ELGIEQUIP | 2 | 4 | 1 | 0 |
EMAMILTD | 2 | 4 | 1 | 0 |
EMMBI | 2 | 4 | 1 | 0 |
ENDURANCE | 4 | 10 | 1 | 0 |
ENGINERSIN | 2 | 4 | 1 | 0 |
EQUITAS | 5 | 20 | 1 | 30 |
ERIS | 4 | 10 | 1 | 0 |
ESABINDIA | 2 | 4 | 1 | 0 |
ESCORTS | 5 | 20 | 1 | 30 |
ESSELPACK | 4 | 10 | 1 | 0 |
EVERESTIND | 2 | 4 | 1 | 0 |
EXCELINDUS | 2 | 4 | 1 | 0 |
EXIDEIND | 5 | 20 | 1 | 30 |
EXPLEOSOL | 2 | 4 | 1 | 0 |
FACT | 2 | 4 | 1 | 0 |
FAIRCHEM | 2 | 4 | 1 | 0 |
FCL | 2 | 4 | 1 | 0 |
FCONSUMER | 4 | 10 | 1 | 0 |
FDC | 2 | 4 | 1 | 0 |
FEDERALBNK | 5 | 20 | 1 | 30 |
FEL | 2 | 4 | 1 | 0 |
FIEMIND | 2 | 4 | 1 | 0 |
FILATEX | 2 | 4 | 1 | 0 |
FINCABLES | 4 | 10 | 1 | 0 |
FINEORG | 4 | 10 | 1 | 0 |
FINPIPE | 4 | 10 | 1 | 0 |
FLFL | 4 | 10 | 1 | 0 |
FMGOETZE | 2 | 4 | 1 | 0 |
FORCEMOT | 4 | 10 | 1 | 0 |
FORTIS | 2 | 4 | 1 | 0 |
FRETAIL | 2 | 4 | 1 | 0 |
FSC | 2 | 4 | 1 | 0 |
FSL | 4 | 10 | 1 | 0 |
GABRIEL | 2 | 4 | 1 | 0 |
GAEL | 2 | 4 | 1 | 0 |
GAIL | 5 | 20 | 1 | 30 |
GALAXYSURF | 2 | 4 | 1 | 0 |
GANECOS | 2 | 4 | 1 | 0 |
GARFIBRES | 2 | 4 | 1 | 0 |
GATI | 4 | 10 | 1 | 0 |
GAYAPROJ | 2 | 4 | 1 | 0 |
GDL | 2 | 4 | 1 | 0 |
GENUSPOWER | 2 | 4 | 1 | 0 |
GEOJITFSL | 2 | 4 | 1 | 0 |
GEPIL | 4 | 10 | 1 | 0 |
GESHIP | 4 | 10 | 1 | 0 |
GET&D | 2 | 4 | 1 | 0 |
GHCL | 4 | 10 | 1 | 0 |
GICHSGFIN | 2 | 4 | 1 | 0 |
GICRE | 4 | 10 | 1 | 0 |
GILLETTE | 4 | 10 | 1 | 0 |
GIPCL | 2 | 4 | 1 | 0 |
GLAXO | 4 | 10 | 1 | 0 |
GLENMARK | 5 | 20 | 1 | 30 |
GLOBUSSPR | 2 | 4 | 1 | 0 |
GMBREW | 4 | 10 | 1 | 0 |
GMDCLTD | 4 | 10 | 1 | 0 |
GMMPFAUDLR | 2 | 4 | 1 | 0 |
GMRINFRA | 2 | 4 | 1 | 30 |
GNA | 2 | 4 | 1 | 0 |
GNFC | 4 | 10 | 1 | 0 |
GODFRYPHLP | 4 | 10 | 1 | 0 |
GODREJAGRO | 4 | 10 | 1 | 0 |
GODREJCP | 5 | 20 | 1 | 30 |
GODREJIND | 2 | 4 | 1 | 0 |
GODREJPROP | 2 | 4 | 1 | 0 |
GOKEX | 2 | 4 | 1 | 0 |
GOLDBEES | 4 | 10 | 1 | 0 |
GOLDIAM | 2 | 4 | 1 | 0 |
GOLDSHARE | 2 | 4 | 1 | 0 |
GPIL | 2 | 4 | 1 | 0 |
GPPL | 2 | 4 | 1 | 0 |
GRANULES | 4 | 10 | 1 | 0 |
GRAPHITE | 2 | 4 | 1 | 0 |
GRASIM | 5 | 20 | 1 | 30 |
GRAVITA | 2 | 4 | 1 | 0 |
GREAVESCOT | 4 | 10 | 1 | 0 |
GREENLAM | 2 | 4 | 1 | 0 |
GREENPLY | 2 | 4 | 1 | 0 |
GRINDWELL | 2 | 4 | 1 | 0 |
GRSE | 4 | 10 | 1 | 0 |
GSFC | 4 | 10 | 1 | 0 |
GSKCONS | 2 | 4 | 1 | 0 |
GSPL | 2 | 4 | 1 | 0 |
GUFICBIO | 2 | 4 | 1 | 0 |
GUJALKALI | 4 | 10 | 1 | 0 |
GUJGASLTD | 4 | 10 | 1 | 0 |
GULFOILLUB | 4 | 10 | 1 | 0 |
GVKPIL | 2 | 4 | 1 | 0 |
HAL | 4 | 10 | 1 | 0 |
HATHWAY | 2 | 4 | 1 | 0 |
HATSUN | 2 | 4 | 1 | 0 |
HAVELLS | 5 | 20 | 1 | 30 |
HBLPOWER | 2 | 4 | 1 | 0 |
HCC | 2 | 4 | 1 | 0 |
HCL-INSYS | 2 | 4 | 1 | 0 |
HCLTECH | 5 | 20 | 1 | 30 |
HDFC | 5 | 20 | 1 | 30 |
HDFCAMC | 2 | 4 | 1 | 0 |
HDFCBANK | 5 | 20 | 1 | 30 |
HDFCLIFE | 2 | 4 | 1 | 0 |
HDFCMFGETF | 4 | 10 | 1 | 0 |
HEG | 2 | 4 | 1 | 0 |
HEIDELBERG | 4 | 10 | 1 | 0 |
HERITGFOOD | 4 | 10 | 1 | 0 |
HEROMOTOCO | 5 | 20 | 1 | 30 |
HESTERBIO | 2 | 4 | 1 | 0 |
HEXAWARE | 5 | 20 | 1 | 30 |
HFCL | 4 | 10 | 1 | 0 |
HGINFRA | 2 | 4 | 1 | 0 |
HGS | 2 | 4 | 1 | 0 |
HIKAL | 4 | 10 | 1 | 0 |
HIL | 2 | 4 | 1 | 0 |
HIMATSEIDE | 4 | 10 | 1 | 0 |
HINDALCO | 5 | 20 | 1 | 30 |
HINDCOPPER | 4 | 10 | 1 | 0 |
HINDOILEXP | 4 | 10 | 1 | 0 |
HINDPETRO | 5 | 20 | 1 | 30 |
HINDUNILVR | 5 | 20 | 1 | 30 |
HINDZINC | 4 | 10 | 1 | 0 |
HONAUT | 4 | 10 | 1 | 0 |
HONDAPOWER | 2 | 4 | 1 | 0 |
HSCL | 4 | 10 | 1 | 0 |
HSIL | 2 | 4 | 1 | 0 |
HUDCO | 4 | 10 | 1 | 0 |
IBREALEST | 4 | 10 | 1 | 0 |
IBULHSGFIN | 2 | 4 | 1 | 30 |
ICICI500 | 2 | 4 | 1 | 0 |
ICICIB22 | 4 | 10 | 1 | 0 |
ICICIBANK | 5 | 20 | 1 | 30 |
ICICIBANKN | 4 | 10 | 1 | 0 |
ICICIBANKP | 4 | 10 | 1 | 0 |
ICICIGI | 2 | 4 | 1 | 0 |
ICICILIQ | 4 | 10 | 1 | 0 |
ICICILOVOL | 4 | 10 | 1 | 0 |
ICICIMCAP | 2 | 4 | 1 | 0 |
ICICINIFTY | 4 | 10 | 1 | 0 |
ICICINXT50 | 4 | 10 | 1 | 0 |
ICICIPRULI | 5 | 20 | 1 | 30 |
ICIL | 2 | 4 | 1 | 0 |
ICRA | 2 | 4 | 1 | 0 |
IDBI | 4 | 10 | 1 | 0 |
IDBIGOLD | 4 | 10 | 1 | 0 |
IDFC | 4 | 10 | 1 | 0 |
IDFCFIRSTB | 5 | 20 | 1 | 30 |
IEX | 4 | 10 | 1 | 0 |
IFBAGRO | 2 | 4 | 1 | 0 |
IFBIND | 2 | 4 | 1 | 0 |
IFCI | 4 | 10 | 1 | 0 |
IGARASHI | 2 | 4 | 1 | 0 |
IGL | 5 | 20 | 1 | 30 |
IGPL | 2 | 4 | 1 | 0 |
IIFL | 2 | 4 | 1 | 0 |
IMFA | 2 | 4 | 1 | 0 |
INDHOTEL | 2 | 4 | 1 | 0 |
INDIACEM | 2 | 4 | 1 | 0 |
INDIAGLYCO | 4 | 10 | 1 | 0 |
INDIAMART | 4 | 10 | 1 | 0 |
INDIANB | 2 | 4 | 1 | 0 |
INDIANHUME | 2 | 4 | 1 | 0 |
INDIGO | 5 | 20 | 1 | 30 |
INDNIPPON | 2 | 4 | 1 | 0 |
INDOCO | 2 | 4 | 1 | 0 |
INDOSTAR | 2 | 4 | 1 | 0 |
INDUSINDBK | 5 | 20 | 1 | 30 |
INEOSSTYRO | 2 | 4 | 1 | 0 |
INFIBEAM | 4 | 10 | 1 | 0 |
INFRATEL | 4 | 10 | 1 | 30 |
INFY | 5 | 20 | 1 | 30 |
INGERRAND | 2 | 4 | 1 | 0 |
INOXLEISUR | 4 | 10 | 1 | 0 |
INOXWIND | 2 | 4 | 1 | 0 |
INSECTICID | 2 | 4 | 1 | 0 |
INTELLECT | 2 | 4 | 1 | 0 |
IOB | 2 | 4 | 1 | 0 |
IOC | 5 | 20 | 1 | 30 |
IOLCP | 4 | 10 | 1 | 0 |
IPAPPM | 2 | 4 | 1 | 0 |
IPCALAB | 2 | 4 | 1 | 0 |
IRB | 4 | 10 | 1 | 0 |
IRCON | 4 | 10 | 1 | 0 |
IRCTC | 2 | 4 | 1 | 0 |
ISEC | 4 | 10 | 1 | 0 |
ITC | 5 | 20 | 1 | 30 |
ITDC | 2 | 4 | 1 | 0 |
ITI | 4 | 10 | 1 | 0 |
J&KBANK | 4 | 10 | 1 | 0 |
JAGRAN | 2 | 4 | 1 | 0 |
JAICORPLTD | 4 | 10 | 1 | 0 |
JAMNAAUTO | 4 | 10 | 1 | 0 |
JAYAGROGN | 2 | 4 | 1 | 0 |
JAYBARMARU | 2 | 4 | 1 | 0 |
JAYSREETEA | 2 | 4 | 1 | 0 |
JBCHEPHARM | 4 | 10 | 1 | 0 |
JBMA | 2 | 4 | 1 | 0 |
JCHAC | 2 | 4 | 1 | 0 |
JINDALPOLY | 2 | 4 | 1 | 0 |
JINDALSAW | 4 | 10 | 1 | 0 |
JINDALSTEL | 2 | 4 | 1 | 30 |
JINDWORLD | 2 | 4 | 1 | 0 |
JIYAECO | 2 | 4 | 1 | 0 |
JKCEMENT | 4 | 10 | 1 | 0 |
JKIL | 4 | 10 | 1 | 0 |
JKLAKSHMI | 4 | 10 | 1 | 0 |
JKPAPER | 2 | 4 | 1 | 0 |
JKTYRE | 4 | 10 | 1 | 0 |
JMCPROJECT | 2 | 4 | 1 | 0 |
JMFINANCIL | 4 | 10 | 1 | 0 |
JSL | 2 | 4 | 1 | 0 |
JSLHISAR | 2 | 4 | 1 | 0 |
JSWENERGY | 4 | 10 | 1 | 0 |
JSWHL | 2 | 4 | 1 | 0 |
JSWSTEEL | 5 | 20 | 1 | 30 |
JTEKTINDIA | 2 | 4 | 1 | 0 |
JUBILANT | 2 | 4 | 1 | 0 |
JUBLFOOD | 5 | 20 | 1 | 30 |
JUMPNET | 4 | 10 | 1 | 0 |
JUNIORBEES | 4 | 10 | 1 | 0 |
JUSTDIAL | 5 | 20 | 1 | 30 |
JYOTHYLAB | 4 | 10 | 1 | 0 |
KAJARIACER | 2 | 4 | 1 | 0 |
KAKATCEM | 2 | 4 | 1 | 0 |
KALPATPOWR | 4 | 10 | 1 | 0 |
KANSAINER | 2 | 4 | 1 | 0 |
KARDA | 2 | 4 | 1 | 0 |
KARURVYSYA | 4 | 10 | 1 | 0 |
KAYA | 2 | 4 | 1 | 0 |
KCP | 2 | 4 | 1 | 0 |
KEC | 2 | 4 | 1 | 0 |
KEI | 4 | 10 | 1 | 0 |
KENNAMET | 2 | 4 | 1 | 0 |
KESORAMIND | 2 | 4 | 1 | 0 |
KHADIM | 2 | 4 | 1 | 0 |
KILITCH | 2 | 4 | 1 | 0 |
