अन्य मार्जिन कैलकुलेटर
ज़ेरोधा इंट्राडे मार्जिन सुविधा का लाभ इक्विटी ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग और कमोडिटी ट्रेडिंग के ग्राहकों को मिलता है। मार्जिन की सीमा हर सेगमेंट और स्क्रिप में भिन्न होती है। ज़ेरोधा इंट्राडे मार्जिन, इंट्राडे ट्रेडर्स को अपने ट्रेडिंग खाते में उपलब्ध कैश बैलेंस से अधिक ट्रेड करने की अनुमति देता है। आइये देखते है ज़ेरोधा के माध्यम से मार्जिन ट्रेडिंग का उपयोग कैसे किया जाता है।
ये भी पढ़ें : ज़ेरोधा रिव्यु 2020
ज़ेरोधा इंट्राडे मार्जिन कैलकुलेटर (Zerodha Intraday Margin Calculator):
ज़ेरोधा मार्जिन, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इक्विटी, फ्यूचर और ऑप्शन, कमोडिटी और करेंसी सेगमेंट के ट्रेडर्स के लिए लागू है।
इंट्राडे ट्रेडर्स को दिन के ट्रेडिंग सेशन की समाप्ति से पहले अपनी पोजीशन को बंद करना चाहिए। यदि यह एक ओपन पोजीशन रहता है, तो यह अगले ट्रेडिंग दिन पर एक्सचेंज द्वारा स्वचालित रूप से बंद हो जाता है।
ज़ेरोधा के साथ इंट्राडे ट्रेडर के लिए, इंट्राडे मार्जिन 3 से 20 गुणा तक उपलब्ध होता है।
हम देख सकते हैं कि मार्जिन की सीमा का व्यापक विचलन है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्जिन वैल्यू अंतिम मूल्य नहीं है, लेकिन यह कुछ और कारकों जैसे स्टॉक की अस्थिरता और बहुत आकार (बाद में उस पर अधिक) के आधार पर तय किया जाता है।
ज़ेरोधा के साथ एक इंट्राडे ट्रेडर इंट्राडे मार्जिन का दो स्तरों पर लाभ उठा सकता है।
ये भी पढ़ें: ज़ेरोधा कमोडिटी मार्जिन
- MIS (मार्जिन इंट्राडे स्क्वायरऑफ )
- CO (कवर ऑर्डर) / BO (ब्रैकेट ऑर्डर)
इस लेख में ज़ेरोधा इंट्राडे मार्जिन के वैल्यू के साथ इंट्राडे मार्जिन के विवरण पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
ज़ेरोधा इंट्राडे मार्जिन सीमा
निम्नलिखित सेगमेंट हैं जिनमें एक ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडिंग की सुविधा का लाभ उठा सकता है।
- इक्विटी
- फ्यूचर्स
- कमोडिटी
- करेंसी
अब, मार्जिन के साथ ट्रेड करने के लिए उपलब्ध वैल्यू और स्क्रिप को पता करने की विधि के बारे में बात करते हैं।
ज़ेरोधा मार्जिन को कैसे चेक करें?
एक ट्रेडर्स को उस स्क्रिप के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसमें स्टॉकब्रोकर मार्जिन प्रदान कर रहा है। उसके बाद, दूसरा चरण पेश किए गए मार्जिन वैल्यू के बारे में जानकारी प्राप्त करना है।
ज्यादातर समय, आपको स्क्रीन पर आपके सामने स्क्रिप का नाम और मार्जिन वैल्यू दिखाई देगा। लेकिन, यदि यह प्रारंभिक स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता है, तो आप सर्च बार पर जाकर स्क्रिप का नाम टाइप कर ढूंढ सकते हैं।
आप स्क्रीन पर स्क्रिप और उनके मार्जिन वैल्यू देख सकते हैं।
| Scrip | Margin Allowed |
|---|---|
| 3MINDIA:EQ | 3X |
| AARTIIND:EQ | 3X |
| ABB:EQ | 3X |
| ABFRL:EQ | 3X |
| ACC:EQ | 12.5X |
| ACE:EQ | 3X |
| ADANIENT:EQ | 5X |
| ADANIPORTS:EQ | 5X |
| ADANIPOWER:EQ | 5X |
| AIAENG:EQ | 3X |
| AJANTPHARM:EQ | 3X |
| AKZOINDIA:EQ | 3X |
| ALBK:EQ | 11X |
| ALKEM:EQ | 3X |
| ALLCARGO:EQ | 3X |
| AMARAJABAT:EQ | 12.5X |
| AMBUJACEM:EQ | 12.5X |
| APOLLOHOSP:EQ | 5X |
| APOLLOTYRE:EQ | 12.5X |
| ARVIND:EQ | 5X |
| ASAHIINDIA:EQ | 3X |
| ASHOKLEY:EQ | 5X |
| ASIANPAINT:EQ | 12.5X |
| ASTRAZEN:EQ | 3X |
| ATFL:EQ | 3X |
| ATUL:EQ | 3X |
| AUBANK:EQ | 3X |
| AUROPHARMA:EQ | 12.5X |
| AUTOAXLES:EQ | 3X |
| AVANTIFEED:EQ | 3X |
| AXISBANK:EQ | 12.5X |
| BAJAJ-AUTO:EQ | 12.5X |
| BAJAJFINSV:EQ | 12.5X |
| BAJAJHLDNG:EQ | 3X |
| BAJFINANCE:EQ | 12.5X |
| BALKRISIND:EQ | 12.5X |
| BALRAMCHIN:EQ | 3X |
| BANCOINDIA:EQ | 3X |
| BANKBARODA:EQ | 12.5X |
| BANKBEES:EQ | 10X |
| BANKINDIA:EQ | 5X |
| BATAINDIA:EQ | 12.5X |
| BBTC:EQ | 3X |
| BEL:EQ | 12.5X |
| BEML:EQ | 3X |
| BERGEPAINT:EQ | 12.5X |
| BHARATFORG:EQ | 12.5X |
| BHARTIARTL:EQ | 5X |
| BHEL:EQ | 5X |
| BIOCON:EQ | 12.5X |
| BLUEDART:EQ | 3X |
| BOSCHLTD:EQ | 12.5X |
| BPCL:EQ | 12.5X |
| BRITANNIA:EQ | 12.5X |
| BSE:EQ | 3X |
| CADILAHC:EQ | 12.5X |
| CANBK:EQ | 12.5X |
| CANFINHOME:EQ | 3X |
| CAPACITE:EQ | 3X |
| CASTROLIND:EQ | 12.5X |
| CDSL:EQ | 3X |
| CEATLTD:EQ | 3X |
| CENTRUM:EQ | 3X |
| CENTURYPLY:EQ | 3X |
| CENTURYTEX:EQ | 12.5X |
| CEREBRAINT:EQ | 3X |
| CESC:EQ | 12.5X |
| CGCL:EQ | 3X |
| CHENNPETRO:EQ | 3X |
| CHOLAFIN:EQ | 12.5X |
| CIPLA:EQ | 12.5X |
| COALINDIA:EQ | 12.5X |
| COCHINSHIP:EQ | 3X |
| COLPAL:EQ | 12.5X |
| CONCOR:EQ | 12.5X |
| COROMANDEL:EQ | 3X |
| CRISIL:EQ | 3X |
| CROMPTON:EQ | 3X |
| CUB:EQ | 3X |
| CUMMINSIND:EQ | 12.5X |
| CYIENT:EQ | 3X |
| DABUR:EQ | 12.5X |
| DALMIASUG:EQ | 3X |
| DBCORP:EQ | 3X |
| DCBBANK:EQ | 3X |
| DHAMPURSUG:EQ | 3X |
| DHFL:EQ | 3X |
| DIAMONDYD:EQ | 3X |
| DISHTV:EQ | 5X |
| DIVISLAB:EQ | 8.3X |
| DIXON:EQ | 3X |
| DLF:EQ | 8.3X |
| DMART:EQ | 3X |
| DREDGECORP:EQ | 3X |
| DRREDDY:EQ | 5X |
| ECLERX:EQ | 3X |
| EICHERMOT:EQ | 12.5X |
| EIDPARRY:EQ | 3X |
| EIHOTEL:EQ | 3X |
| ELECTCAST:EQ | 3X |
| EMAMILTD:EQ | 3X |
| ENGINERSIN:EQ | 12.5X |
| EQUITAS:EQ | 5.6X |
| ERIS:EQ | 3X |
| ESCORTS:EQ | 12.5X |
| EXIDEIND:EQ | 12.5X |
| FEDERALBNK:EQ | 12.5X |
| FEL:EQ | 3X |
| FINCABLES:EQ | 3X |
| FORTIS:EQ | 3X |
| FRETAIL:EQ | 3X |
| GAIL:EQ | 5X |
| GDL:EQ | 3X |
| GEPIL:EQ | 3X |
| GESHIP:EQ | 3X |
| GHCL:EQ | 3X |
| GICHSGFIN:EQ | 3X |
| GICRE:EQ | 3X |
| GILLETTE:EQ | 3X |
| GLAXO:EQ | 3X |
| GLENMARK:EQ | 12.5X |
| GLOBUSSPR:EQ | 3X |
| GMBREW:EQ | 3X |
| GMRINFRA:EQ | 5X |
| GNFC:EQ | 3X |
| GODREJAGRO:EQ | 3X |
| GODREJCP:EQ | 12.5X |
| GODREJIND:EQ | 3X |
| GODREJPROP:EQ | 3X |
| GOLDBEES:EQ | 10X |
| GPPL:EQ | 3X |
| GRANULES:EQ | 3X |
| GRASIM:EQ | 12.5X |
| GREAVESCOT:EQ | 3X |
| GSFC:EQ | 3X |
| GSKCONS:EQ | 3X |
| GSPL:EQ | 3X |
| GUJALKALI:EQ | 3X |
| GUJFLUORO:EQ | 3X |
| GUJGASLTD:EQ | 3X |
| HAVELLS:EQ | 12.5X |
| HBLPOWER:EQ | 3X |
| HCLTECH:EQ | 12.5X |
| HDFC:EQ | 12.5X |
| HDFCAMC:EQ | 3X |
| HDFCBANK:EQ | 12.5X |
| HDFCLIFE:EQ | 3X |
| HEIDELBERG:EQ | 3X |
| HEROMOTOCO:EQ | 12.5X |
| HEXAWARE:EQ | 12.5X |
| HGS:EQ | 3X |
| HIKAL:EQ | 3X |
| HINDALCO:EQ | 12.5X |
| HINDCOPPER:EQ | 3X |
| HINDPETRO:EQ | 9X |
| HINDUNILVR:EQ | 12.5X |
| HINDZINC:EQ | 12.5X |
| HONAUT:EQ | 3X |
| HSIL:EQ | 3X |
| IBULHSGFIN:EQ | 3X |
| ICICIBANK:EQ | 12.5X |
| ICICIGI:EQ | 3X |
| ICICINIFTY:EQ | 3X |
| ICICIPRULI:EQ | 9X |
| IDBI:EQ | 12.5X |
| IDEA:EQ | 5X |
| IDFC:EQ | 3X |
| IDFCFIRSTB:EQ | 12.5X |
| IEX:EQ | 3X |
| IFCI:EQ | 3X |
| IGL:EQ | 12.5X |
| INDHOTEL:EQ | 3X |
| INDIACEM:EQ | 3X |
| INDIANB:EQ | 3X |
| INDIGO:EQ | 10X |
| INDUSINDBK:EQ | 12.5X |
| INFIBEAM:EQ | 3X |
| INFRATEL:EQ | 12.5X |
| INFY:EQ | 12.5X |
| INOXLEISUR:EQ | 3X |
| INTELLECT:EQ | 3X |
| IOB:EQ | 3X |
| IOC:EQ | 8.3X |
| IPCALAB:EQ | 3X |
| IRB:EQ | 3X |
| ITC:EQ | 12.5X |
| JAICORPLTD:EQ | 3X |
| JAMNAAUTO:EQ | 3X |
| JAYSREETEA:EQ | 3X |
| JINDALSTEL:EQ | 11X |
| JKCEMENT:EQ | 3X |
| JKPAPER:EQ | 3X |
| JKTYRE:EQ | 3X |
| JMFINANCIL:EQ | 3X |
| JSLHISAR:EQ | 3X |
| JSWENERGY:EQ | 3X |
| JSWSTEEL:EQ | 12.5X |
| JUBILANT:EQ | 3X |
| JUBLFOOD:EQ | 5X |
| JUSTDIAL:EQ | 10X |
| JYOTHYLAB:EQ | 3X |
| KAJARIACER:EQ | 12.5X |
| KALPATPOWR:EQ | 3X |
| KANSAINER:EQ | 3X |
| KARURVYSYA:EQ | 3X |
| KEC:EQ | 3X |
| KEI:EQ | 3X |
| KIRIINDUS:EQ | 3X |
| KOTAKBANK:EQ | 3X |
| KOTAKNIFTY:EQ | 12.5X |
| BSOFT:EQ | 3X |
| KSCL:EQ | 5X |
| KTKBANK:EQ | 3X |
| L&TFH:EQ | 3X |
| LALPATHLAB:EQ | 11X |
| LIBERTSHOE:EQ | 3X |
| LICHSGFIN:EQ | 3X |
| LINCOLN:EQ | 12.5X |
| LIQUIDBEES:EQ | 3X |
| LT:EQ | 10X |
| LUPIN:EQ | 12.5X |
| M&M:EQ | 12.5X |
| M&MFIN:EQ | 12.5X |
| M50:EQ | 12.5X |
| MAHINDCIE:EQ | 3X |
| MAHLOG:EQ | 3X |
| MAHSEAMLES:EQ | 3X |
| MAJESCO:EQ | 3X |
| MANALIPETC:EQ | 3X |
| MANAPPURAM:EQ | 12.5X |
| MANINDS:EQ | 3X |
| MANINFRA:EQ | 3X |
| MARICO:EQ | 12.5X |
| MARUTI:EQ | 12.5X |
| MASFIN:EQ | 3X |
| MASTEK:EQ | 3X |
| MCDOWELL-N:EQ | 12.5X |
| MCX:EQ | 12.5X |
| MEGH:EQ | 3X |
| MFSL:EQ | 12.5X |
| MGL:EQ | 12.5X |
| MIDHANI:EQ | 3X |
| MINDAIND:EQ | 3X |
| MINDTREE:EQ | 12.5X |
| MMTC:EQ | 3X |
| MOIL:EQ | 3X |
| MOLDTKPAC:EQ | 3X |
| MOTHERSUMI:EQ | 5X |
| MPHASIS:EQ | 3X |
| MRF:EQ | 12.5X |
| MRPL:EQ | 3X |
| MUKANDLTD:EQ | 3X |
| MUNJALAU:EQ | 3X |
| MUTHOOTFIN:EQ | 12.5X |
| NATCOPHARM:EQ | 3X |
| NATIONALUM:EQ | 12.5X |
| NAUKRI:EQ | 3X |
| NAVINFLUOR:EQ | 3X |
| NAVNETEDUL:EQ | 3X |
| NBCC:EQ | 12.5X |
| NCC:EQ | 12.5X |
| NESTLEIND:EQ | 12.5X |
| NETWORK18:EQ | 3X |
| NFL:EQ | 3X |
| NH:EQ | 3X |
| NHPC:EQ | 3X |
| NIACL:EQ | 3X |
| NIFTYBEES:EQ | 10X |
| NIITTECH:EQ | 12.5X |
| NLCINDIA:EQ | 3X |
| NMDC:EQ | 12.5X |
| NOCIL:EQ | 3X |
| NTPC:EQ | 12.5X |
| OBEROIRLTY:EQ | 3X |
| OFSS:EQ | 12.5X |
| OIL:EQ | 12.5X |
| OMAXE:EQ | 3X |
| ONGC:EQ | 12.5X |
| ORIENTBANK:EQ | 3X |
| ORIENTCEM:EQ | 3X |
| PAGEIND:EQ | 5X |
| PAPERPROD:EQ | 3X |
| PARAGMILK:EQ | 3X |
| PCJEWELLER:EQ | 3X |
| PEL:EQ | 12.5X |
| PERSISTENT:EQ | 3X |
| PETRONET:EQ | 12.5X |
| PFC:EQ | 11X |
| PFIZER:EQ | 3X |
| PGHH:EQ | 3X |
| PHILIPCARB:EQ | 3X |
| PHOENIXLTD:EQ | 3X |
| PIDILITIND:EQ | 12.5X |
| PIIND:EQ | 3X |
| PNB:EQ | 12.5X |
| PNBGILTS:EQ | 3X |
| PNBHOUSING:EQ | 3X |
| POLYPLEX:EQ | 3X |
| POWERGRID:EQ | 12.5X |
| PRAJIND:EQ | 3X |
| PRESTIGE:EQ | 3X |
| PTC:EQ | 3X |
| PVR:EQ | 12.5X |
| QUICKHEAL:EQ | 3X |
| RADICO:EQ | 3X |
| RADIOCITY:EQ | 3X |
| RAJESHEXPO:EQ | 3X |
| RALLIS:EQ | 3X |
| RAMCOCEM:EQ | 12.5X |
| RAMCOIND:EQ | 3X |
| RAYMOND:EQ | 12.5X |
| RBLBANK:EQ | 12.5X |
| RCF:EQ | 3X |
| RECLTD:EQ | 12.5X |
| RELAXO:EQ | 3X |
| RELCAPITAL:EQ | 3X |
| RELIANCE:EQ | 12.5X |
| RELINFRA:EQ | 3X |
| REPCOHOME:EQ | 3X |
| RICOAUTO:EQ | 3X |
| RIIL:EQ | 3X |
| RKFORGE:EQ | 3X |
| SAIL:EQ | 12.5X |
| SALZERELEC:EQ | 3X |
| SANGHIIND:EQ | 3X |
| SANGHVIMOV:EQ | 3X |
| SANOFI:EQ | 3X |
| SBILIFE:EQ | 3X |
| SBIN:EQ | 12.5X |
| SCHAEFFLER:EQ | 3X |
| SCHNEIDER:EQ | 3X |
| SCI:EQ | 3X |
| SELAN:EQ | 3X |
| SEQUENT:EQ | 3X |
| SHARDAMOTR:EQ | 3X |
| SHREECEM:EQ | 12.5X |
| SHRIRAMCIT:EQ | 3X |
| SIEMENS:EQ | 12.5X |
| SIS:EQ | 3X |
| SJVN:EQ | 3X |
| SKFINDIA:EQ | 3X |
| SNOWMAN:EQ | 3X |
| SOBHA:EQ | 3X |
| SOLARINDS:EQ | 3X |
| SOUTHBANK:EQ | 3X |
| SPARC:EQ | 3X |
| SRF:EQ | 5X |
| SRTRANSFIN:EQ | 11X |
| STAR:EQ | 10X |
| STCINDIA:EQ | 3X |
| STRTECH:EQ | 3X |
| SUNDARMFIN:EQ | 3X |
| SUNDRMFAST:EQ | 3X |
| SUNPHARMA:EQ | 5X |
| SUNTECK:EQ | 3X |
| SUNTV:EQ | 11X |
| SUPREMEIND:EQ | 3X |
| SUVEN:EQ | 3X |
| SYNDIBANK:EQ | 3X |
| SYNGENE:EQ | 3X |
| TAKE:EQ | 3X |
| TATACHEM:EQ | 12.5X |
| TATACOFFEE:EQ | 3X |
| TATACOMM:EQ | 3X |
| TATAELXSI:EQ | 12.5X |
| TATAGLOBAL:EQ | 12.5X |
| TATAINVEST:EQ | 3X |
| TATAMOTORS:EQ | 9X |
| TATAMTRDVR:EQ | 9X |
| TATAPOWER:EQ | 12.5X |
| TATASPONGE:EQ | 3X |
| TATASTEEL:EQ | 12.5X |
| TCI:EQ | 3X |
| TCS:EQ | 12.5X |
| TECHM:EQ | 12.5X |
| TEXRAIL:EQ | 3X |
| THERMAX:EQ | 3X |
| THOMASCOOK:EQ | 3X |
| THYROCARE:EQ | 3X |
| TIFIN:EQ | 3X |
| TIMETECHNO:EQ | 3X |
| TINPLATE:EQ | 3X |
| TITAN:EQ | 12.5X |
| TNPETRO:EQ | 3X |
| TNPL:EQ | 3X |
| TORNTPHARM:EQ | 12.5X |
| TORNTPOWER:EQ | 12.5X |
| TRENT:EQ | 3X |
| TRIDENT:EQ | 3X |
| TRIVENI:EQ | 3X |
| TTKPRESTIG:EQ | 3X |
| TV18BRDCST:EQ | 3X |
| TVSMOTOR:EQ | 12.5X |
| TWL:EQ | 3X |
| UBL:EQ | 12.5X |
| UCOBANK:EQ | 3X |
| UJJIVAN:EQ | 9X |
| ULTRACEMCO:EQ | 12.5X |
| UNIONBANK:EQ | 11X |
ज़ेरोधा इंट्राडे मार्जिन शुल्क
ज़ेरोधा इंट्राडे ट्रेडिंग का उपयोग करने के लिए कोई विशिष्ट शुल्क या सदस्यता योजना नहीं है।
हालाँकि, आप आप ब्रोकर से जो भी लीवरेज लेते हैं, वह अपेक्षित समयसीमा के भीतर वापस करना है। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो आपको लिए गए ऋण पर 18% ब्याज का भुगतान करना होगा।
यह ब्रोकर द्वारा लगाया गया एकमात्र शुल्क है (मार्जिन ट्रेडिंग प्रदान करने वाले सभी स्टॉकब्रोकर पर लागू होता है) और वह भी तब जब आप वापस भुगतान करने में विफल रहते हैं।
अन्यथा, इसके अलावा कोई इंट्राडे मार्जिन शुल्क नहीं हैं।
मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ ज़ेरोधा
जब आप ज़ेरोधा इक्विटी मार्जिन का उपयोग करके ट्रेडिंग शुरू करते हैं और 3:30 PM से पहले ट्रेडिंग डे के बंद होने से पहले पोजीशन को बंद कर देते हैं, तो इसे इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग कहा जाता है।
एक इंट्राडे ट्रेडर के रूप में, आप ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्टॉकब्रोकर द्वारा पेश किया गया मार्जिन इंट्राडे के लिए लगभग 150 स्क्रैप पर 3 से 20 गुना तक होता है।
ज़ेरोधा में दो उत्पाद प्रकार(Product Type) निम्नलिखित हैं जिसके साथ कंपनी लीवरेज ऑफर करती है।
MIS (मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ):
प्रोडक्ट टाइप मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ का मतलब है कि आप अपने ट्रेड इंट्राडे को बंद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप लाभ कमा रहे हैं या नुकसान झेल रहे हैं, आपको क्लोजिंग बेल से पहले अपनी पोजीशनको अलग करना चाहिए। ज़ेरोधा 3 से 14 गुणा की सीमा तक ज़ेरोधा इंट्राडे ट्रेड पर मार्जिन प्रदान करता है।
यह सीमा जोखिम के आधार पर और स्टॉक से जुड़ी अस्थिरता के आधार पर तय की जाती है।
CO (कवर ऑर्डर) और BO (ब्रैकेट ऑर्डर):
ज़ेरोधा आपको कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर के साथ ट्रेड करने की भी अनुमति देता है। दोनों स्टॉकब्रोकर द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली अनूठी इंट्राडे सुविधा है जिसमें अनिवार्य स्टॉप-लॉस आर्डर है।
ये भी पढ़ें: ज़ेरोधा ब्रैकेट ऑर्डर
स्टॉप-लॉस ऑर्डर आपको इक्विटी मार्केट में अधिक नुकसान होने से बचाता है। चूँकि, कवर आर्डर और ब्रैकेट आर्डर के साथ जुड़ा जोखिम कम है, इसलिए स्टॉकब्रोकर द्वारा पेश मार्जिन कम है और लीवरेज अधिक है।
कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर के एक ट्रेडर के रूप में, आपको 6 से 20 गुणा तक (MIS से लगभग दोगुना) की सीमा में लाभ मिलेगा।
स्टॉप लॉस की कीमत के आधार पर मार्जिन आवश्यकता भिन्न होती है।
फ्यूचर के लिए ज़ेरोधा इंट्राडे मार्जिन
यदि आप इक्विटी फ्यूचर के ट्रेडर हैं, तो आपको स्टॉकब्रोकर द्वारा पेश किए गए मार्जिन के बारे में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फ्यूचर की एक विशेष राशि खरीदने के लिए आपको इसके एक छोटे हिस्से की आवश्यकता होती है जिसे मार्जिन कहा जाता है।
भारत में विभिन्न एक्सचेंजों द्वारा फ्यूचर की मार्जिन आवश्यकता निर्धारित की जाती है।
इक्विटी फ्यूचर्स के लिए ज़ेरोधा इंट्राडे मार्जिन के मामले में, NSE में ज़ेरोधा द्वारा समझौता किया गया ट्रेड T + 0 है। इसलिए, ज़ेरोधा में इक्विटी फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए मार्जिन की आवश्यकता सबसे कम है।
मार्जिन वैल्यू और स्क्रिप की जांच करने के लिए, आप मार्जिन के नीचे उल्लेखित टेबल के माध्यम से देख सकते हैं:
| Scrip | Expiry Date | Lot Size | Span Margin | Exposure Margin | Total Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| ACC | 30-Jan-2020 | 400 | 10.61 | 7.07 | 17.68 |
| ACC | 27-Feb-2020 | 400 | 10.58 | 7.07 | 17.65 |
| ACC | 26-Mar-2020 | 400 | 10.63 | 7.07 | 17.7 |
| ADANIENT | 30-Jan-2020 | 4000 | 10.62 | 22.07 | 32.69 |
| ADANIENT | 27-Feb-2020 | 4000 | 10.63 | 22.07 | 32.7 |
| ADANIENT | 26-Mar-2020 | 4000 | 10.64 | 22.07 | 32.71 |
| ADANIPORTS | 30-Jan-2020 | 2500 | 10.6 | 7.07 | 17.67 |
| ADANIPORTS | 27-Feb-2020 | 2500 | 10.6 | 7.07 | 17.67 |
| ADANIPORTS | 26-Mar-2020 | 2500 | 10.63 | 7.07 | 17.7 |
| ADANIPOWER | 30-Jan-2020 | 10000 | 10.65 | 18.07 | 28.72 |
| ADANIPOWER | 27-Feb-2020 | 10000 | 10.68 | 18.07 | 28.75 |
| ADANIPOWER | 26-Mar-2020 | 10000 | 10.66 | 18.07 | 28.73 |
| AMARAJABAT | 30-Jan-2020 | 800 | 10.61 | 7.07 | 17.68 |
| AMARAJABAT | 27-Feb-2020 | 800 | 10.68 | 7.07 | 17.75 |
| AMARAJABAT | 26-Mar-2020 | 800 | 10.71 | 7.07 | 17.78 |
| AMBUJACEM | 30-Jan-2020 | 2500 | 10.62 | 7.07 | 17.69 |
| AMBUJACEM | 27-Feb-2020 | 2500 | 10.67 | 7.07 | 17.74 |
| AMBUJACEM | 26-Mar-2020 | 2500 | 10.67 | 7.07 | 17.74 |
| APOLLOHOSP | 30-Jan-2020 | 500 | 10.66 | 7.07 | 17.73 |
| APOLLOHOSP | 27-Feb-2020 | 500 | 10.66 | 7.07 | 17.73 |
| APOLLOHOSP | 26-Mar-2020 | 500 | 10.93 | 7.07 | 18.0 |
| APOLLOTYRE | 30-Jan-2020 | 3000 | 10.61 | 7.07 | 17.68 |
| APOLLOTYRE | 27-Feb-2020 | 3000 | 10.66 | 7.07 | 17.73 |
| APOLLOTYRE | 26-Mar-2020 | 3000 | 10.79 | 7.07 | 17.86 |
| ASHOKLEY | 30-Jan-2020 | 8000 | 10.6 | 7.07 | 17.67 |
| ASHOKLEY | 27-Feb-2020 | 8000 | 10.62 | 7.07 | 17.69 |
| ASHOKLEY | 26-Mar-2020 | 8000 | 10.58 | 7.07 | 17.65 |
| ASIANPAINT | 30-Jan-2020 | 600 | 10.62 | 7.07 | 17.69 |
| ASIANPAINT | 27-Feb-2020 | 600 | 10.63 | 7.07 | 17.7 |
| ASIANPAINT | 26-Mar-2020 | 600 | 10.64 | 7.07 | 17.71 |
| AUROPHARMA | 30-Jan-2020 | 1000 | 10.61 | 7.07 | 17.68 |
| AUROPHARMA | 27-Feb-2020 | 1000 | 10.62 | 7.07 | 17.69 |
| AUROPHARMA | 26-Mar-2020 | 1000 | 10.66 | 7.07 | 17.73 |
| AXISBANK | 30-Jan-2020 | 1200 | 10.62 | 7.07 | 17.69 |
| AXISBANK | 27-Feb-2020 | 1200 | 10.61 | 7.07 | 17.68 |
| AXISBANK | 26-Mar-2020 | 1200 | 10.62 | 7.07 | 17.69 |
| BAJAJ-AUTO | 30-Jan-2020 | 250 | 10.6 | 7.07 | 17.67 |
| BAJAJ-AUTO | 27-Feb-2020 | 250 | 10.6 | 7.07 | 17.67 |
| BAJAJ-AUTO | 26-Mar-2020 | 250 | 10.67 | 7.07 | 17.74 |
| BAJAJFINSV | 30-Jan-2020 | 125 | 10.62 | 7.07 | 17.69 |
| BAJAJFINSV | 27-Feb-2020 | 125 | 10.61 | 7.07 | 17.68 |
| BAJAJFINSV | 26-Mar-2020 | 125 | 10.74 | 7.07 | 17.81 |
| BAJFINANCE | 30-Jan-2020 | 250 | 10.62 | 7.07 | 17.69 |
| BAJFINANCE | 27-Feb-2020 | 250 | 10.62 | 7.07 | 17.69 |
| BAJFINANCE | 26-Mar-2020 | 250 | 10.61 | 7.07 | 17.68 |
| BALKRISIND | 30-Jan-2020 | 800 | 10.75 | 7.07 | 17.82 |
| BALKRISIND | 27-Feb-2020 | 800 | 10.81 | 7.07 | 17.88 |
| BALKRISIND | 26-Mar-2020 | 800 | 10.94 | 7.07 | 18.01 |
| BANKBARODA | 30-Jan-2020 | 5400 | 12.18 | 7.07 | 19.25 |
| BANKBARODA | 27-Feb-2020 | 5400 | 12.19 | 7.07 | 19.26 |
| BANKBARODA | 26-Mar-2020 | 5400 | 12.17 | 7.07 | 19.24 |
| BANKNIFTY | 30-Jan-2020 | 20 | 9.21 | 4.24 | 13.45 |
| BANKNIFTY | 27-Feb-2020 | 20 | 9.22 | 4.24 | 13.46 |
| BANKNIFTY | 26-Mar-2020 | 20 | 9.24 | 4.24 | 13.48 |
| BATAINDIA | 30-Jan-2020 | 550 | 10.6 | 7.07 | 17.67 |
| BATAINDIA | 27-Feb-2020 | 550 | 10.63 | 7.07 | 17.7 |
| BATAINDIA | 26-Mar-2020 | 550 | 10.62 | 7.07 | 17.69 |
| BEL | 30-Jan-2020 | 6000 | 10.61 | 7.07 | 17.68 |
| BEL | 27-Feb-2020 | 6000 | 10.65 | 7.07 | 17.72 |
| BEL | 26-Mar-2020 | 6000 | 10.74 | 7.07 | 17.81 |
| BERGEPAINT | 30-Jan-2020 | 2200 | 10.77 | 7.07 | 17.84 |
| BERGEPAINT | 27-Feb-2020 | 2200 | 10.98 | 7.07 | 18.05 |
| BERGEPAINT | 26-Mar-2020 | 2200 | 11.07 | 7.07 | 18.14 |
| BHARATFORG | 30-Jan-2020 | 1300 | 10.62 | 7.07 | 17.69 |
| BHARATFORG | 27-Feb-2020 | 1300 | 10.66 | 7.07 | 17.73 |
| BHARATFORG | 26-Mar-2020 | 1300 | 10.55 | 7.07 | 17.62 |
| BHARTIARTL | 30-Jan-2020 | 1851 | 11.68 | 7.07 | 18.75 |
