अन्य मार्जिन कैलकुलेटर
RK ग्लोबल मार्जिन अपने ग्राहकों के लिए एक आकर्षक मार्जिन प्रदान करता है।
ये मार्जिन स्तर निवेशकों को प्रत्येक स्टॉक की मात्रा के बारे में निर्णय लेने में मदद करते हैं जिसमें वे ट्रेड कर सकते हैं.
RK ग्लोबल द्वारा उपलब्ध कराए गए मार्जिन की इस विस्तृत विश्लेषण में, हम सभी सेगमेंट में पेश किये जाने वाले मार्जिन ट्रेडिंग वैल्यू को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे।
RK ग्लोबल मार्जिन विश्लेषण (RK Global Margin in Hindi)
यदि आप शेयर मार्केट के साथ जुड़े हैं तो आपको मार्जिन ट्रेंडिंग की जानकारी होगी। इसलिए, हम यह मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि आपके पास मार्जिन की जानकारी है और आपको किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
जैसे कि हम जानते हैं, कि मार्जिन निवेशकों की मदद करता है ताकि वह ज्यादा ट्रेड कर सके जिस से निवेशक की वित्तीय क्षमता में ज्यादा लाभ हो लेकिन साथ ही यह घाटे को भी बढ़ा सकता है। इसलिए आपको मार्जिन के माध्यम से केवल तभी ट्रेड करने का सुझाव दिया जाता है, जब आप संबंधित जोखिमों के साथ स्पष्ट होते हों।
अब हम RK ग्लोबल मार्जिन के बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे
जिसके लिए हमें उन सेगमेंट्स को जानना जरूरी है, जिनके आधार पर कंपनी निवेशकों को मार्जिन प्रदान करती है और सक्रिप के आस पास मार्जिन वैल्यू का उपयोग केसे किया जाता है, आदि। सक्रीप चुनने के सही निर्णय लेने में मदद करता है।
RK ग्लोबल मार्जिन के लिए उपयुक्त सेगमेंट्स
RK ग्लोबल निम्नलिखित सेगमेंट में निवेशकों को मार्जिन एक्सपोज़र प्रदान करता है:
RK ग्लोबल मार्जिन आपको मार्जिन फंड एक्सपोज़र और कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त लीवरेज के साथ खरीदे जाने वाले अतिरिक्त शेयरों को जानने में मदद करेगा।
RK ग्लोबल मार्जिन को केसे चेक करें?
RK ग्लोबल ने ट्रेडिंग उत्पादों में मार्जिन कैलकुलेटर को बहुत आसान बना दिया है। निवेशक आसानी से उपलब्ध मार्जिन को स्टॉक ट्रेड के लिए एक विशेष सेगमेंट्स वह स्क्रिप के साथ देख सकते हैं।
तो, आइए चर्चा करें कि आप किसी सेग्मेंट्स या स्क्रिप में उपलब्ध मार्जिन कैसे देख सकते हैं:
ज्यादतर समय, आप स्क्रिप की मार्जिन वैल्यू को अपने स्क्रीन के सामने देख सकते है। लेकिन, यदि यह स्क्रीन पर उपलब्द नहीं है तो आप सर्च बार के माध्यम से इसे सर्च कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए, आप HCL टेक में ट्रेड करना चाहते हैं और RK ग्लोबल द्वारा इस विशेष सक्रीप के लिए पेश किए गए नवीनतम मार्जिन को जानना चाहते हैं, तो आप इक्विटी सेगमेंट्स को नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं,और HCL TECH को सर्च कर सकते हैं, जिससे नवीनतम मार्जिन आपके सामने उपलब्ध होगा।
RK ग्लोबल इंट्राडे मार्जिन
आरके ग्लोबल द्वारा पेश किए गए सभी सेगमेंट के इंट्राडे एक्सपोज़र मार्जिन को नीचे दी गई टेबल में दिखाया गया है।
यह सुविधा सिर्फ सिमित स्क्रिप में उपलब्ध है। यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग के चुनिंदा सेगमेंट में रुचि रखते है तो, आप इस नीचे दिए गए टेबल प्रोडक्ट और उनके मार्जिन को चेक कर सकते है।
| Symbol | ISIN | Exposure |
|---|---|---|
| 20MICRONS | INE144J01027 | 3 |
| 21STCENMGM | INE253B01015 | 3 |
| 3IINFOTECH | INE748C01020 | 3 |
| 3MINDIA | INE470A01017 | 8 |
| 3PLAND | INE105C01023 | 2 |
| 5PAISA | INE618L01018 | 3 |
| 63MOONS | INE111B01023 | 4 |
| 8KMILES | INE650K01021 | 5 |
| A2ZINFRA | INE619I01012 | 3 |
| AARTIDRUGS | INE767A01016 | 8 |
| AARTIIND | INE769A01020 | 8 |
| AARVEEDEN | INE273D01019 | 3 |
| AAVAS | INE216P01012 | 8 |
| ABAN | INE421A01028 | 3 |
| ABB | INE117A01022 | 8 |
| ABBOTINDIA | INE358A01014 | 8 |
| ABCAPITAL | INE674K01013 | 8 |
| ABFRL | INE647O01011 | 8 |
| ABHISHEK | INE004I01017 | 2 |
| ABSLNN50ET | INF209KB1B87 | 7 |
| ACC | INE012A01025 | 8 |
| ACCELYA | INE793A01012 | 8 |
| ACE | INE731H01025 | 4 |
| ADANIENT | INE423A01024 | 3 |
| ADANIGAS | INE399L01023 | 8 |
| ADANIGREEN | INE364U01010 | 7 |
| ADANIPORTS | INE742F01042 | 8 |
| ADANIPOWER | INE814H01011 | 3 |
| ADANITRANS | INE931S01010 | 8 |
| ADFFOODS | INE982B01019 | 7 |
| ADHUNIKIND | INE452L01012 | 3 |
| ADLABS | INE172N01012 | 3 |
| ADORWELD | INE045A01017 | 8 |
| ADSL | INE102I01027 | 3 |
| ADVANIHOTR | INE199C01026 | 3 |
| ADVENZYMES | INE837H01020 | 8 |
| AEGISCHEM | INE208C01025 | 6 |
| AFFLE | INE00WC01019 | 8 |
| AGARIND | INE204E01012 | 3 |
| AGLSL | INE517U01013 | 3 |
| AGRITECH | INE449G01018 | 3 |
| AHLEAST | INE926K01017 | 3 |
| AHLUCONT | INE758C01029 | 8 |
| AHLWEST | INE915K01010 | 3 |
| AIAENG | INE212H01026 | 8 |
| AIONJSW | INE743C01021 | 3 |
| AIRAN | INE645W01026 | 1 |
| AJANTPHARM | INE031B01049 | 8 |
| AJMERA | INE298G01027 | 6 |
| AKSHARCHEM | INE542B01011 | 3 |
| AKSHOPTFBR | INE523B01011 | 1 |
| AKZOINDIA | INE133A01011 | 8 |
| ALANKIT | INE914E01040 | 5 |
| ALBERTDAVD | INE155C01010 | 6 |
| ALBK | INE428A01015 | 6 |
| ALICON | INE062D01024 | 3 |
| ALKALI | INE773I01017 | 3 |
| ALKEM | INE540L01014 | 8 |
| ALKYLAMINE | INE150B01021 | 7 |
| ALLCARGO | INE418H01029 | 8 |
| ALLSEC | INE835G01018 | 8 |
| ALMONDZ | INE326B01027 | 1 |
| ALOKTEXT | INE270A01011 | 5 |
| ALPA | INE385I01010 | 3 |
| ALPHAGEO | INE137C01018 | 4 |
| AMARAJABAT | INE885A01032 | 8 |
| AMBER | INE371P01015 | 8 |
| AMBIKCO | INE540G01014 | 8 |
| AMBUJACEM | INE079A01024 | 8 |
| AMDIND | INE005I01014 | 2 |
| AMJLAND | INE606A01024 | 3 |
| AMRUTANJAN | INE098F01031 | 8 |
| ANANTRAJ | INE242C01024 | 3 |
| ANDHRABANK | INE434A01013 | 7 |
| ANDHRACEMT | INE666E01012 | 1 |
| ANDHRSUGAR | INE715B01013 | 8 |
| ANIKINDS | INE087B01017 | 3 |
| ANSALAPI | INE436A01026 | 3 |
| ANSALHSG | INE880B01015 | 1 |
| ANUP | INE294Z01018 | 7 |
| APARINDS | INE372A01015 | 6 |
| APCL | INE071F01012 | 3 |
| APCOTEXIND | INE116A01032 | 8 |
| APEX | INE346W01013 | 6 |
| APLAPOLLO | INE702C01019 | 8 |
| APLLTD | INE901L01018 | 8 |
| APOLLO | INE713T01010 | 4 |
| APOLLOHOSP | INE437A01024 | 8 |
| APOLLOTYRE | INE438A01022 | 8 |
| APOLSINHOT | INE451F01024 | 3 |
| APTECHT | INE266F01018 | 7 |
| ARCHIDPLY | INE877I01016 | 3 |
| ARCHIES | INE731A01020 | 3 |
| ARCOTECH | INE574I01035 | 3 |
| ARENTERP | INE610C01014 | 2 |
| ARIES | INE298I01015 | 4 |
| ARIHANT | INE413D01011 | 3 |
| ARIHANTSUP | INE643K01018 | 3 |
| ARMANFIN | INE109C01017 | 6 |
| AROGRANITE | INE210C01013 | 3 |
| ARROWTEX | INE933J01015 | 3 |
| ARSHIYA | INE968D01022 | 3 |
| ARSSINFRA | INE267I01010 | 3 |
| ARVIND | INE034A01011 | 5 |
| ARVINDFASN | INE955V01021 | 6 |
| ARVSMART | INE034S01021 | 8 |
| ASAHIINDIA | INE439A01020 | 8 |
| ASAHISONG | INE228I01012 | 3 |
| ASAL | INE900C01027 | 3 |
| ASHIANA | INE365D01021 | 8 |
| ASHIMASYN | INE440A01010 | 2 |
| ASHOKA | INE442H01029 | 6 |
| ASHOKLEY | INE208A01029 | 6 |
| ASIANHOTNR | INE363A01022 | 3 |
| ASIANPAINT | INE021A01026 | 8 |
| ASIANTILES | INE022I01019 | 6 |
| ASPINWALL | INE991I01015 | 3 |
| ASTEC | INE563J01010 | 6 |
| ASTERDM | INE914M01019 | 8 |
| ASTRAL | INE006I01046 | 8 |
| ASTRAMICRO | INE386C01029 | 8 |
| ASTRAZEN | INE203A01020 | 7 |
| ASTRON | INE646X01014 | 6 |
| ATFL | INE209A01019 | 8 |
| ATLANTA | INE285H01022 | 1 |
| ATUL | INE100A01010 | 8 |
| ATULAUTO | INE951D01028 | 7 |
| AUBANK | INE949L01017 | 8 |
| AURIONPRO | INE132H01018 | 3 |
| AUROPHARMA | INE406A01037 | 8 |
| AUSOMENT | INE218C01016 | 3 |
| AUTOAXLES | INE449A01011 | 6 |
| AUTOIND | INE718H01014 | 3 |
| AUTOLITIND | INE448A01013 | 3 |
| AVADHSUGAR | INE349W01017 | 5 |
| AVANTIFEED | INE871C01038 | 7 |
| AVTNPL | INE488D01021 | 3 |
| AXISBANK | INE238A01034 | 8 |
| AXISCADES | INE555B01013 | 6 |
| AXISGOLD | INF846K01347 | 8 |
| AXISNIFTY | INF846K01ZL0 | 10 |
| AYMSYNTEX | INE193B01039 | 3 |
| BAGFILMS | INE116D01028 | 2 |
| BAJAJ-AUTO | INE917I01010 | 8 |
| BAJAJCON | INE933K01021 | 8 |
| BAJAJELEC | INE193E01025 | 7 |
| BAJAJFINSV | INE918I01018 | 7 |
| BAJAJHIND | INE306A01021 | 4 |
| BAJAJHLDNG | INE118A01012 | 8 |
| BAJFINANCE | INE296A01024 | 7 |
| BALAJITELE | INE794B01026 | 3 |
| BALAMINES | INE050E01027 | 5 |
| BALKRISHNA | INE875R01011 | 2 |
| BALKRISIND | INE787D01026 | 8 |
| BALLARPUR | INE294A01037 | 1 |
| BALMLAWRIE | INE164A01016 | 8 |
| BALPHARMA | INE083D01012 | 3 |
| BALRAMCHIN | INE119A01028 | 5 |
| BANARBEADS | INE655B01011 | 3 |
| BANARISUG | INE459A01010 | 3 |
| BANCOINDIA | INE213C01025 | 7 |
| BANDHANBNK | INE545U01014 | 8 |
| BANG | INE863I01016 | 3 |
| BANKBARODA | INE028A01039 | 7 |
| BANKBEES | INF732E01078 | 8 |
| BANKINDIA | INE084A01016 | 7 |
| BANSWRAS | INE629D01012 | 3 |
| BARTRONICS | INE855F01034 | 1 |
| BASF | INE373A01013 | 7 |
| BASML | INE186H01014 | 3 |
| BATAINDIA | INE176A01028 | 8 |
| BAYERCROP | INE462A01022 | 8 |
| BBL | INE464A01028 | 8 |
| BBTC | INE050A01025 | 5 |
| BCG | INE425B01027 | 3 |
| BCP | INE905P01028 | 1 |
| BDL | INE171Z01018 | 8 |
| BEARDSELL | INE520H01022 | 3 |
| BEDMUTHA | INE844K01012 | 3 |
| BEL | INE263A01024 | 6 |
| BEML | INE258A01016 | 6 |
| BEPL | INE922A01025 | 5 |
| BERGEPAINT | INE463A01038 | 8 |
| BFINVEST | INE878K01010 | 6 |
| BFUTILITIE | INE243D01012 | 5 |
| BGRENERGY | INE661I01014 | 6 |
| BHAGERIA | INE354C01027 | 7 |
| BHAGYANGR | INE458B01036 | 3 |
| BHAGYAPROP | INE363W01018 | 3 |
| BHANDARI | INE474E01029 | 2 |
| BHARATFORG | INE465A01025 | 8 |
| BHARATGEAR | INE561C01019 | 3 |
| BHARATRAS | INE838B01013 | 6 |
| BHARATWIRE | INE316L01019 | 3 |
| BHARTIARTL | INE397D01024 | 8 |
| BHEL | INE257A01026 | 7 |
| BIGBLOC | INE412U01017 | 3 |
| BILENERGY | INE607L01029 | 1 |
| BINDALAGRO | INE143A01010 | 3 |
| BIOCON | INE376G01013 | 7 |
| BIRLACABLE | INE800A01015 | 3 |
| BIRLACORPN | INE340A01012 | 8 |
| BIRLAMONEY | INE865C01022 | 3 |
| BKMINDST | INE831Q01016 | 1 |
| BLISSGVS | INE416D01022 | 3 |
| BLKASHYAP | INE350H01032 | 3 |
| BLS | INE153T01027 | 6 |
| BLUEDART | INE233B01017 | 8 |
| BLUESTARCO | INE472A01039 | 7 |
| BODALCHEM | INE338D01028 | 7 |
| BOMDYEING | INE032A01023 | 4 |
| BOROSIL | INE666D01022 | 4 |
| BOSCHLTD | INE323A01026 | 7 |
| BPCL | INE029A01011 | 7 |
| BPL | INE110A01019 | 3 |
| BRFL | INE589G01011 | 3 |
| BRIGADE | INE791I01019 | 8 |
| BRITANNIA | INE216A01030 | 8 |
| BRNL | INE727S01012 | 3 |
| BROOKS | INE650L01011 | 3 |
| BSE | INE118H01025 | 8 |
| BSELINFRA | INE395A01016 | 2 |
| BSL | INE594B01012 | 2 |
| BSLGOLDETF | INF209K01HT2 | 3 |
| BSLNIFTY | INF209K01IR4 | 10 |
| BSOFT | INE836A01035 | 6 |
| BUTTERFLY | INE295F01017 | 6 |
| BYKE | INE319B01014 | 2 |
| CADILAHC | INE010B01027 | 8 |
| CALSOFT | INE526B01014 | 3 |
| CAMLINFINE | INE052I01032 | 6 |
| CANBK | INE476A01014 | 6 |
| CANFINHOME | INE477A01020 | 8 |
| CANTABIL | INE068L01016 | 8 |
| CAPACITE | INE264T01014 | 5 |
| CAPLIPOINT | INE475E01026 | 7 |
| CARBORUNIV | INE120A01034 | 8 |
| CAREERP | INE521J01018 | 3 |
| CARERATING | INE752H01013 | 4 |
| CASTEXTECH | INE068D01021 | 2 |
| CASTROLIND | INE172A01027 | 8 |
| CCHHL | INE652F01027 | 3 |
| CCL | INE421D01022 | 8 |
| CDSL | INE736A01011 | 8 |
| CEATLTD | INE482A01020 | 8 |
| CEBBCO | INE209L01016 | 3 |
| CELEBRITY | INE185H01016 | 3 |
| CELESTIAL | INE221I01017 | 3 |
| CENTENKA | INE485A01015 | 7 |
| CENTEXT | INE281A01026 | 3 |
| CENTRALBK | INE483A01010 | 6 |
| CENTRUM | INE660C01027 | 7 |
| CENTUM | INE320B01020 | 6 |
| CENTURYPLY | INE348B01021 | 7 |
| CENTURYTEX | INE055A01016 | 8 |
| CERA | INE739E01017 | 8 |
| CEREBRAINT | INE345B01019 | 6 |
| CESC | INE486A01013 | 8 |
| CESCVENT | INE425Y01011 | 6 |
| CGCL | INE180C01026 | 5 |
| CGPOWER | INE067A01029 | 1 |
| CHALET | INE427F01016 | 8 |
| CHAMBLFERT | INE085A01013 | 7 |
| CHEMFAB | INE783X01023 | 3 |
| CHENNPETRO | INE178A01016 | 8 |
| CHOLAFIN | INE121A01024 | 8 |
| CHOLAHLDNG | INE149A01033 | 8 |
| CHROMATIC | INE662C01015 | 2 |
| CIGNITITEC | INE675C01017 | 7 |
| CIMMCO | INE184C01028 | 1 |
| CINELINE | INE704H01022 | 3 |
| CIPLA | INE059A01026 | 8 |
| CKFSL | INE391Z01012 | 1 |
| CLEDUCATE | INE201M01011 | 3 |
| CLNINDIA | INE492A01029 | 7 |
| CMICABLES | INE981B01011 | 1 |
| CNOVAPETRO | INE672K01025 | 2 |
| COALINDIA | INE522F01014 | 7 |
| COCHINSHIP | INE704P01017 | 8 |
| COFFEEDAY | INE335K01011 | 1 |
| COLPAL | INE259A01022 | 8 |
| COMPINFO | INE070C01037 | 3 |
| COMPUSOFT | INE453B01029 | 3 |
| CONCOR | INE111A01025 | 8 |
| CONFIPET | INE552D01024 | 5 |
| CONSOFINVT | INE025A01027 | 3 |
| CONTROLPR | INE663B01015 | 3 |
| CORALFINAC | INE558D01021 | 3 |
| CORDSCABLE | INE792I01017 | 3 |
| COROMANDEL | INE169A01031 | 8 |
| CORPBANK | INE112A01023 | 7 |
| COSMOFILMS | INE757A01017 | 8 |
| COX&KINGS | INE008I01026 | 1 |
| CPSEETF | INF457M01133 | 8 |
| CREATIVE | INE985W01018 | 3 |
| CREDITACC | INE741K01010 | 7 |
| CREST | INE559D01011 | 3 |
| CRISIL | INE007A01025 | 8 |
| CRMFGETF | INF760K01BR1 | 2 |
| CROMPTON | INE299U01018 | 8 |
| CTE | INE627H01017 | 3 |
| CUB | INE491A01021 | 8 |
| CUBEXTUB | INE144D01012 | 3 |
| CUMMINSIND | INE298A01020 | 8 |
| CUPID | INE509F01011 | 6 |
| CYBERMEDIA | INE278G01037 | 2 |
| CYBERTECH | INE214A01019 | 2 |
| CYIENT | INE136B01020 | 8 |
| DAAWAT | INE818H01020 | 4 |
| DABUR | INE016A01026 | 8 |
| DALBHARAT | INE00R701025 | 8 |
| DALMIASUG | INE495A01022 | 7 |
| DAMODARIND | INE497D01022 | 3 |
| DATAMATICS | INE365B01017 | 5 |
| DBCORP | INE950I01011 | 8 |
| DBL | INE917M01012 | 4 |
| DBREALTY | INE879I01012 | 1 |
| DCAL | INE385W01011 | 7 |
| DCBBANK | INE503A01015 | 7 |
| DCM | INE498A01018 | 3 |
| DCMFINSERV | INE891B01012 | 2 |
| DCMNVL | INE08KP01019 | 2 |
| DCMSHRIRAM | INE499A01024 | 7 |
| DCW | INE500A01029 | 6 |
| DECCANCE | INE583C01021 | 8 |
| DEEPAKFERT | INE501A01019 | 6 |
| DEEPAKNTR | INE288B01029 | 8 |
| DEEPIND | INE677H01012 | 7 |
| DELTACORP | INE124G01033 | 6 |
| DELTAMAGNT | INE393A01011 | 3 |
| DEN | INE947J01015 | 3 |
| DENIMDL | INE956N01018 | 2 |
| DENORA | INE244A01016 | 3 |
| DFMFOODS | INE456C01020 | 8 |
| DGCONTENT | INE03JI01017 | 1 |
| DHAMPURSUG | INE041A01016 | 6 |
| DHANBANK | INE680A01011 | 7 |
| DHANUKA | INE435G01025 | 8 |
| DHARSUGAR | INE988C01014 | 2 |
| DHFL | INE202B01012 | 2 |
| DHUNINV | INE320L01011 | 3 |
| DIAMONDYD | INE393P01035 | 8 |
| DICIND | INE303A01010 | 3 |
| DISHTV | INE836F01026 | 2 |
| DIVISLAB | INE361B01024 | 8 |
| DIXON | INE935N01012 | 3 |
| DLF | INE271C01023 | 5 |
| DLINKINDIA | INE250K01012 | 6 |
| DMART | INE192R01011 | 8 |
| DOLAT | INE966A01022 | 3 |
| DOLLAR | INE325C01035 | 8 |
| DONEAR | INE668D01028 | 3 |
| DPSCLTD | INE360C01024 | 3 |
| DQE | INE656K01010 | 3 |
| DREDGECORP | INE506A01018 | 6 |
| DRREDDY | INE089A01023 | 8 |
| DSSL | INE417B01040 | 3 |
| DTIL | INE341R01014 | 3 |
| DUCON | INE741L01018 | 1 |
| DVL | INE477B01010 | 3 |
| DWARKESH | INE366A01041 | 5 |
| DYNAMATECH | INE221B01012 | 7 |
| DYNPRO | INE256H01015 | 8 |
| EASUNREYRL | INE268C01029 | 3 |
| EBANK | INF754K01EL1 | 2 |
| ECLERX | INE738I01010 | 6 |
| EDELWEISS | INE532F01054 | 5 |
| EICHERMOT | INE066A01013 | 7 |
| EIDPARRY | INE126A01031 | 8 |
| EIHAHOTELS | INE276C01014 | 3 |
| EIHOTEL | INE230A01023 | 8 |
| EIMCOELECO | INE158B01016 | 3 |
| EKC | INE184H01027 | 6 |
| ELAND | INE311H01018 | 3 |
| ELECON | INE205B01023 | 5 |
| ELECTCAST | INE086A01029 | 6 |
| ELECTHERM | INE822G01016 | 1 |
| ELGIEQUIP | INE285A01027 | 8 |
| ELGIRUBCO | INE819L01012 | 3 |
| EMAMILTD | INE548C01032 | 8 |
| EMAMIPAP | INE830C01026 | 1 |
| EMAMIREAL | INE778K01012 | 1 |
| EMKAY | INE296H01011 | 3 |
| EMMBI | INE753K01015 | 7 |
| ENDURANCE | INE913H01037 | 5 |
| ENERGYDEV | INE306C01019 | 3 |
| ENGINERSIN | INE510A01028 | 7 |
| ENIL | INE265F01028 | 8 |
| EON | INE076H01025 | 1 |
| EQ30 | INF754K01EM9 | 9 |
| EQUITAS | INE988K01017 | 6 |
| ERIS | INE406M01024 | 8 |
| EROSMEDIA | INE416L01017 | 4 |
| ESABINDIA | INE284A01012 | 7 |
| ESCORTS | INE042A01014 | 6 |
| ESSARSHPNG | INE122M01019 | 3 |
| ESSELPACK | INE255A01020 | 5 |
| ESTER | INE778B01029 | 3 |
| EUROTEXIND | INE022C01012 | 2 |
हालांकि पहले आप ज़्यादा मार्जिन के साथ इंट्राडे ट्रेडिंग में मुनाफा कमा सकते थे लेकिन सेबी के नए मार्जिन नियम के बाद जब मार्जिन फंडिंग 5x कर दी गयी है, इंट्राडे ट्रेडर्स को इससे ट्रेडिंग में काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
Sebi New Margin Rules in Hindi की जानकारी ले और जाने की किस तरह ट्रेडर्स और ब्रोकर्स पर इसका असर देखने को मिलेगा।
RK ग्लोबल फ्यूचर और ऑप्शन मार्जिन
RK ग्लोबल द्वारा पेश किया गया कुल मार्जिन मूल्य (SPAN + एक्सपोज़र) उद्योग के अन्य स्टॉकब्रोकरों से बहुत अलग नहीं है। यह उद्योग के साथ सममूल्य पर मार्जिन प्रदान करता है।
फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्जिन वैल्यू का मुख्य इनपुट कॉन्ट्रैक्ट, स्टॉक और इंडेक्स दोनों (ड्रॉपडाउन बॉक्स में उपलब्ध) और लॉट साइज है। विकल्प के मामले में, विकल्प प्रकार की आवश्यकता होती है (कॉल और पुट)।
| Symbol | Lot Size | Span Margin %age | Exposure Margin %age | Total Margin % |
|---|---|---|---|---|
| ACC | 400 | 10.66 | 7.07 | 17.73 |
| ADANIENT | 4000 | 11.85 | 22.07 | 33.92 |
| ADANIPORTS | 2500 | 10.66 | 7.07 | 17.73 |
| ADANIPOWER | 20000 | 12.7 | 23.14 | 35.84 |
| AMARAJABAT | 700 | 10.67 | 7.07 | 17.74 |
| AMBUJACEM | 2500 | 10.66 | 7.07 | 17.73 |
| APOLLOHOSP | 500 | 10.67 | 7.07 | 17.74 |
| APOLLOTYRE | 3000 | 10.67 | 7.07 | 17.74 |
| ARVIND | 6000 | 17.2 | 7.28 | 24.48 |
| ASHOKLEY | 6000 | 14.69 | 7.07 | 21.76 |
| ASIANPAINT | 600 | 10.66 | 7.07 | 17.73 |
| AUROPHARMA | 1000 | 10.67 | 7.07 | 17.74 |
| AXISBANK | 1200 | 10.66 | 7.07 | 17.73 |
| BAJAJ-AUTO | 250 | 10.67 | 7.07 | 17.74 |
| BAJAJFINSV | 125 | 12.33 | 7.07 | 19.4 |
| BAJFINANCE | 250 | 11.96 | 7.07 | 19.03 |
| BALKRISIND | 800 | 10.66 | 7.07 | 17.73 |
| BANKBARODA | 4500 | 12.94 | 7.07 | 20.01 |
| BANKINDIA | 6000 | 14.75 | 7.07 | 21.82 |
| BANKNIFTY | 20 | 9.25 | 4.24 | 13.49 |
| BATAINDIA | 550 | 10.67 | 7.07 | 17.74 |
| BEL | 6000 | 14.19 | 7.07 | 21.26 |
| BERGEPAINT | 2200 | 10.66 | 7.07 | 17.73 |
| BHARATFORG | 1200 | 10.66 | 7.07 | 17.73 |
| BHARTIARTL | 1851 | 10.67 | 7.07 | 17.74 |
| BHEL | 7500 | 13.87 | 7.07 | 20.94 |
| BIOCON | 1800 | 13.21 | 7.07 | 20.28 |
| BOSCHLTD | 30 | 12.18 | 7.07 | 19.25 |
| BPCL | 1800 | 11.55 | 7.07 | 18.62 |
| BRITANNIA | 200 | 10.67 | 7.07 | 17.74 |
| BSOFT | 5100 | 16.7 | 7.07 | 23.77 |
| CADILAHC | 1600 | 10.66 | 7.07 | 17.73 |
| CANBK | 2000 | 17.3 | 7.07 | 24.37 |
| CASTROLIND | 3400 | 10.67 | 7.07 | 17.74 |
| CENTURYTEX | 600 | 10.66 | 7.07 | 17.73 |
| CESC | 800 | 10.67 | 7.07 | 17.74 |
| CHOLAFIN | 2500 | 10.66 | 7.07 | 17.73 |
| CIPLA | 1000 | 10.67 | 7.07 | 17.74 |
| COALINDIA | 2200 | 13.01 | 7.07 | 20.08 |
| COLPAL | 700 | 10.67 | 7.07 | 17.74 |
| CONCOR | 1563 | 10.67 | 7.07 | 17.74 |
| CUMMINSIND | 700 | 10.67 | 7.07 | 17.74 |
| DABUR | 1250 | 10.67 | 7.07 | 17.74 |
| DHFL | 4000 | 45.29 | 14.9 | 60.19 |
| DISHTV | 14000 | 24.87 | 23.63 | 48.5 |
| DIVISLAB | 400 | 10.67 | 7.07 | 17.74 |
| DLF | 2800 | 19.14 | 7.07 | 26.21 |
| DRREDDY | 250 | 10.67 | 7.07 | 17.74 |
| EICHERMOT | 25 | 11.81 | 7.07 | 18.88 |
| ENGINERSIN | 4600 | 13.17 | 7.07 | 20.24 |
| EQUITAS | 4000 | 16.93 | 7.07 | 24 |
| ESCORTS | 1100 | 17.21 | 7.07 | 24.28 |
| EXIDEIND | 2400 | 10.67 | 7.07 | 17.74 |
| FEDERALBNK | 7000 | 11.07 | 7.07 | 18.14 |
| GAIL | 5334 | 10.66 | 7.07 | 17.73 |
| GLENMARK | 1000 | 11.45 | 7.07 | 18.52 |
| GMRINFRA | 45000 | 10.82 | 7.07 | 17.89 |
| GODREJCP | 800 | 10.66 | 7.07 | 17.73 |
| GRASIM | 750 | 11.71 | 7.07 | 18.78 |
| HAVELLS | 1000 | 10.67 | 7.07 | 17.74 |
| HCLTECH | 700 | 10.66 | 7.07 | 17.73 |
| HDFC | 500 | 10.67 | 7.07 | 17.74 |
| HDFCBANK | 250 | 10.67 | 7.07 | 17.74 |
| HEROMOTOCO | 200 | 10.67 | 7.07 | 17.74 |
| HEXAWARE | 1500 | 10.67 | 7.07 | 17.74 |
| HINDALCO | 3500 | 10.66 | 7.07 | 17.73 |
| HINDPETRO | 2100 | 12.62 | 7.07 | 19.69 |
| HINDUNILVR | 300 | 10.67 | 7.07 | 17.74 |
| HINDZINC | 3200 | 10.66 | 7.07 | 17.73 |
| IBULHSGFIN | 800 | 27.04 | 9.66 | 36.7 |
| ICICIBANK | 1375 | 10.66 | 7.07 | 17.73 |
| ICICIPRULI | 1500 | 10.67 | 7.07 | 17.74 |
| IDBI | 12000 | 27.25 | 14.54 | 41.79 |
| IDEA | 28000 | 32.26 | 10.41 | 42.67 |
| IDFCFIRSTB | 12000 | 12.12 | 7.07 | 19.19 |
| IGL | 2750 | 10.67 | 7.07 | 17.74 |
| INDIGO | 600 | 10.67 | 7.07 | 17.74 |
| INDUSINDBK | 400 | 11.64 | 7.07 | 18.71 |
| INFRATEL | 2000 | 10.67 | 7.07 | 17.74 |
| INFY | 1200 | 10.67 | 7.07 | 17.74 |
| IOC | 3500 | 11.28 | 7.07 | 18.35 |
| ITC | 2400 | 10.66 | 7.07 | 17.73 |
| JINDALSTEL | 3200 | 19.46 | 7.2 | 26.66 |
